三菱電機 MSZ-ZXV4025S と MSZ-ZXV4024S の違い
MSZ-ZXV4024S: 2023年10月発売(2世代前) MSZ-ZXV4025S: 2024年10月発売(前世代)
主な違いは 期間消費電力量が1129kWh→1146kWh、APF(通年効率)が6.7→6.6(2項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | MSZ-ZXV4025S前世代 | MSZ-ZXV4024S2世代前 | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | — | ¥258,3902026/7/7時点 | |
| 発売時期 | 2024年10月 | 2023年10月 | |
| 冷房能力 | 4kW | 4kW | |
| 暖房能力 | 5kW | 5kW | |
| 適用畳数(冷房) | 冷房11〜17畳/暖房11〜14畳 | 冷房11〜17畳/暖房11〜14畳 | |
| 期間消費電力量 | 1146kWh | 1129kWh | +17kWh ↑ |
| APF(通年効率) | 6.6 | 6.7 | -0.1 ↓ |
| 電源 | 単相200V | 単相200V | |
| 再熱除湿 | ○ | ○ | |
| フィルター自動掃除 | ○ | ○ | |
| 人感・温度センサー | ムーブアイmirA.I.++エモコアイ | ムーブアイmirA.I.++エモコアイ | |
| 無線LAN(別売含む) | 対応(無線LAN内蔵・MyMUアプリ) | 対応(無線LAN内蔵・MyMUアプリ) | |
| 室内機寸法(幅×高さ×奥行) | 799×295×389mm | 799×295×389mm | |
| 室内機質量 | 17kg | 17kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: MSZ-ZXV4024S と MSZ-ZXV4025S、どっちを買うべき?
MSZ-ZXV4024S(2世代前)が向いている人
- 期間消費電力量は型落ちのほうが上(1146kWh→1129kWh)
- APF(通年効率)は型落ちのほうが上(6.6→6.7)
MSZ-ZXV4025S(前世代)が向いている人
仕様面で積極的に選ぶ理由は見当たりません
仕様面でMSZ-ZXV4025Sを選ぶ積極的な理由は見当たりません。安く買えるならMSZ-ZXV4024Sで十分です。