三菱電機 MSZ-ZXV4026S と MSZ-ZXV4024S の違い
MSZ-ZXV4024S: 2023年10月発売(前世代) MSZ-ZXV4026S: 2025年10月発売(最新)
主な違いは 期間消費電力量が1129kWh→1146kWh、APF(通年効率)が6.7→6.6(2項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | MSZ-ZXV4026S最新 | MSZ-ZXV4024S前世代 | 差(新しいモデル基準) |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥191,6722026/7/3時点 | ¥214,0002026/7/3時点 | -22,328円 |
| 発売時期 | 2025年10月 | 2023年10月 | |
| 冷房能力 | 4kW | 4kW | |
| 暖房能力 | 5kW | 5kW | |
| 適用畳数(冷房) | 冷房11〜17畳/暖房11〜14畳 | 冷房11〜17畳/暖房11〜14畳 | |
| 期間消費電力量 | 1146kWh | 1129kWh | +17kWh ↑ |
| APF(通年効率) | 6.6 | 6.7 | -0.1 ↓ |
| 電源 | 単相200V | 単相200V | |
| 再熱除湿 | ○ | ○ | |
| フィルター自動掃除 | ○ | ○ | |
| 人感・温度センサー | ムーブアイmirA.I.++エモコアイ | ムーブアイmirA.I.++エモコアイ | |
| 無線LAN(別売含む) | 対応(無線LAN内蔵・MyMUアプリ) | 対応(無線LAN内蔵・MyMUアプリ) | |
| 室内機寸法(幅×高さ×奥行) | 799×295×389mm | 799×295×389mm | |
| 室内機質量 | 17kg | 17kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: MSZ-ZXV4024S と MSZ-ZXV4026S、どっちを買うべき?
MSZ-ZXV4024S(前世代)が向いている人
- 期間消費電力量は型落ちのほうが上(1146kWh→1129kWh)
- APF(通年効率)は型落ちのほうが上(6.6→6.7)
MSZ-ZXV4026S(最新)が向いている人
- いまはMSZ-ZXV4026Sのほうが安いか同額(取得時点)
本体価格はMSZ-ZXV4026Sのほうが安いため、「MSZ-ZXV4024Sが向いている人」の項目に強いこだわりがなければMSZ-ZXV4026Sを選ぶのが合理的です。