本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

ゼネラルのエアコンはどのシリーズが自分に合う?

ゼネラルに決めたら、次はシリーズ選びです。ゼネラルのエアコンは全14シリーズあり、機能やグレードで向き不向きが変わります。

畳数・電源・設置方式と世代ごとの仕様を確認してください。シリーズごとに畳数ラインナップと、今いちばん安く買える価格をまとめました。

ゼネラルでいま一番安いモデル

  • ゼネラル AS-C225S

    nocria Cシリーズ 6畳(単相 - 100V)・旧モデル・発売時期未確認

    参考価格¥53,7802026/10/22時点

    最新AS-C226Tより3,220円お得

当サイト収録のゼネラル製エアコンのうち、在庫がある機種の最安です(楽天市場・取得時点)。

→ 他社の最安と比べる(エアコンの安い順一覧)

必要な条件と新型との価格差から探す →

ゼネラル シリーズ別 畳数比較

シリーズ名・畳数のリンクから、それぞれの詳しいページへ移動できます。

ゼネラル nocria-ch

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW717kWh5.8単相 - 100V ¥65,000〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW830kWh5.7単相 - 100V ¥74,911〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW929kWh5.7単相 - 100V ¥81,400〜 2026/10/22時点
12畳 3.6kW4.2kW1362kWh5単相 - 100V ¥90,678〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1513kWh5単相 - 100V ¥102,665〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2118kWh5単相 - 200V ¥113,800〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-c

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW717kWh5.8単相 - 100V ¥53,780〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW815kWh5.8単相 - 100V ¥58,980〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW913kWh5.8単相 - 100V ¥72,680〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1513kWh5単相 - 100V ¥89,800〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2118kWh5単相 - 200V ¥109,700〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-dn

公式2025年DNシリーズと2024年DNシリーズの同容量・同電源モデルを対応。メーカーによる直接後継の宣言ではなく、同系列の年度比較。

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.5kW650kWh6.4単相 - 100V ¥99,799〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW751kWh6.3単相 - 100V ¥128,000〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW854kWh6.2単相 - 200V ¥124,400〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1327kWh5.7単相 - 200V ¥148,749〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2077kWh5.1単相 - 200V ¥149,080〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-d

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW717kWh5.8単相 - 100V ¥88,000〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW815kWh5.8単相 - 100V ¥101,000〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW913kWh5.8単相 - 100V ¥80,980〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1455kWh5.2単相 - 100V ¥108,000〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2077kWh5.1単相 - 200V ¥143,000〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW2383kWh5単相 - 200V ¥157,300〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-l

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW630kWh6.6単相 - 100V ¥88,800〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW717kWh6.6単相 - 100V ¥79,800〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW802kWh6.6単相 - 100V ¥91,773〜 2026/10/22時点
12畳 3.6kW4.2kW1032kWh6.6単相 - 100V ¥106,000〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1146kWh6.6単相 - 200V ¥129,800〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1681kWh6.3単相 - 200V ¥141,000〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW1953kWh6.1単相 - 200V ¥147,980〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2276kWh5.9単相 - 200V ¥158,980〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-nh

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.5kW630kWh6.6単相 - 100V ¥179,865〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW717kWh6.6単相 - 100V ¥201,865〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW802kWh6.6単相 - 100V ¥222,430〜 2026/10/22時点
12畳 3.6kW4.2kW1032kWh6.6単相 - 200V ¥230,337〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1146kWh6.6単相 - 200V ¥244,572〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1681kWh6.3単相 - 200V ¥266,572〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW1953kWh6.1単相 - 200V ¥288,572〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2276kWh5.9単相 - 200V ¥309,277〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-rh

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW717kWh5.8単相 - 100V ¥95,699〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW815kWh5.8単相 - 100V ¥105,300〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW913kWh5.8単相 - 100V ¥126,006〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1484kWh5.1単相 - 100V ¥114,900〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2118kWh5単相 - 200V ¥134,000〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-vh

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW630kWh6.6単相 - 100V ¥85,580〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW717kWh6.6単相 - 100V ¥98,900〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW802kWh6.6単相 - 100V ¥108,100〜 2026/10/22時点
12畳 3.6kW4.2kW1195kWh5.7単相 - 100V ¥117,300〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1327kWh5.7単相 - 100V ¥126,600〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2037kWh5.2単相 - 200V ¥145,000〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW2383kWh5単相 - 200V ¥155,800〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2857kWh4.7単相 - 200V ¥166,300〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-wn

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.5kW630kWh6.6単相 - 100V ¥189,043〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW717kWh6.6単相 - 100V ¥204,758〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW802kWh6.6単相 - 200V ¥220,472〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1220kWh6.2単相 - 200V ¥251,900〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1795kWh5.9単相 - 200V ¥268,558〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-w

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW630kWh6.6単相 - 100V ¥98,780〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW717kWh6.6単相 - 100V ¥107,350〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW802kWh6.6単相 - 100V ¥108,000〜 2026/10/22時点
12畳 3.6kW4.2kW1032kWh6.6単相 - 100V ¥129,880〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1146kWh6.6単相 - 200V ¥128,000〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1681kWh6.3単相 - 200V ¥169,800〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW1953kWh6.1単相 - 200V ¥157,880〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2276kWh5.9単相 - 200V ¥197,800〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-x

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率) いま最安
14畳 4kW5kW1097kWh6.9 ¥247,899〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1736kWh6.1 ¥263,771〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW1922kWh6.2 ¥285,000〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2276kWh5.9 ¥218,000〜 2026/10/22時点
26畳 8kW9.5kW2855kWh5.3 ¥208,000〜 2026/10/22時点
29畳 9kW10.6kW3338kWh5.1 ¥341,000〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-zn

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
8畳 2.5kW2.8kW695kWh6.8単相 - 100V ¥178,402〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW736kWh7.2単相 - 200V ¥196,980〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1081kWh7単相 - 200V ¥205,980〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1708kWh6.2単相 - 200V ¥231,000〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW1922kWh6.2単相 - 200V ¥239,800〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2442kWh5.5単相 - 200V ¥256,300〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-z

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.5kW603kWh6.9単相 - 100V ¥171,575〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW695kWh6.8単相 - 100V ¥181,690〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW779kWh6.8単相 - 100V ¥150,210〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1051kWh7.2単相 - 200V ¥161,980〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1655kWh6.4単相 - 200V ¥173,980〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW1922kWh6.2単相 - 200V ¥179,280〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2276kWh5.9単相 - 200V ¥192,480〜 2026/10/22時点
26畳 8kW9.5kW2855kWh5.3単相 - 200V ¥210,080〜 2026/10/22時点
29畳 9kW10.6kW3338kWh5.1単相 - 200V ¥230,980〜 2026/10/22時点

ゼネラル nocria-hm

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率) いま最安
18畳 5.6kW6.7kW2077kWh5.1 ¥195,800〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2857kWh4.7 ¥265,800〜 2026/10/22時点

各畳数の代表は最新モデルのスペックです。世代ごとの仕様差は各系列の比較で確認してください。「いま最安」は各畳数で在庫がある最も安い世代の価格です(型落ち含む・楽天市場・取得時点)。同性能なら型落ちが狙い目です。

シリーズ一覧から選ぶ

ゼネラル nocria-ch

ゼネラル nocria-c

ゼネラル nocria-dn

ゼネラル nocria-d

ゼネラル nocria-l

ゼネラル nocria-nh

ゼネラル nocria-rh

ゼネラル nocria-vh

ゼネラル nocria-wn

ゼネラル nocria-w

ゼネラル nocria-x

ゼネラル nocria-zn

ゼネラル nocria-z

ゼネラル nocria-hm

エアコンのトップ・型落ち購入ガイドへ →