本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

日立のエアコンはどのシリーズが自分に合う?

日立に決めたら、次はシリーズ選びです。日立のエアコンは全21シリーズあり、機能やグレードで向き不向きが変わります。

畳数・電源・設置方式と世代ごとの仕様を確認してください。シリーズごとに畳数ラインナップと、今いちばん安く買える価格をまとめました。

日立でいま一番安いモデル

  • 日立 RAS-AJ2226S

    白くまくん AJシリーズ 6畳(2.2kW)・最新・2026年3月発売

    参考価格¥50,1502026/10/22時点

当サイト収録の日立製エアコンのうち、在庫がある機種の最安です(楽天市場・取得時点)。

→ 他社の最安と比べる(エアコンの安い順一覧)

必要な条件と新型との価格差から探す →

日立 シリーズ別 畳数比較

シリーズ名・畳数のリンクから、それぞれの詳しいページへ移動できます。

日立 白くまくん raj pkseries

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率) いま最安
10畳 2.8kW4kW913kWh5.8 ¥171,125〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5.6kW1428kWh5.3 ¥193,350〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2162kWh4.9 ¥272,610〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん raj fdseries

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
12畳 3.6kW4.8kW1335kWh5.1単-100 ¥203,000〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5.3kW1513kWh5単-200 ¥225,000〜 2026/10/22時点
16畳 5kW6.3kW2102kWh4.5単-200 ¥245,776〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん AJシリーズ

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW717kWh5.8単-100 ¥50,150〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW815kWh5.8単-100 ¥61,000〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW929kWh5.7単-100 ¥69,750〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1544kWh4.9単-200 ¥99,200〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん Dシリーズ

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW717kWh5.8単-100 ¥77,980〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW815kWh5.8単-100 ¥93,979〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW929kWh5.7単-100 ¥101,799〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1544kWh4.9単-200 ¥112,710〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん Eシリーズ

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW630kWh単-100 ¥132,220〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW717kWh単-100 ¥152,020〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW802kWh単-100 ¥161,920〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1146kWh単-200 ¥209,220〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん Gシリーズ

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW717kWh5.8単-100 ¥93,304〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW815kWh5.8単-100 ¥144,860〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW913kWh5.8単-100 ¥154,760〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1544kWh4.9単-200 ¥184,460〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん Wシリーズ

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.5kW717kWh5.8単-100 ¥101,201〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW815kWh5.8単-100 ¥152,920〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW913kWh5.8単-100 ¥126,640〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1544kWh4.9単-200 ¥121,000〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん Xシリーズ

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.5kW570kWh7.3単-100 ¥208,800〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW648kWh7.3単-100 ¥159,000〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW746kWh7.1単-100 ¥228,800〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1066kWh7.1単-200 ¥164,800〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん raj ajseries_aj

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
10畳 2.8kW3.6kW929kWh5.7単-200 ¥84,885〜 2026/10/22時点
12畳・3.6kW・単-200 3.6kW4.2kW1390kWh4.9単-200 ¥98,780〜 2026/10/22時点
12畳・3.6kW・単-100 3.6kW4.2kW1390kWh4.9単-100 ¥83,639〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1544kWh4.9単-100 ¥105,147〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2118kWh5単-200 ¥114,400〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW2383kWh5単-200 ¥149,100〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2984kWh4.5単-200 ¥158,297〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん raj bjseries_bj

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW630kWh6.6単-100 ¥131,269〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW717kWh6.6単-100 ¥146,713〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW802kWh6.6単-100 ¥162,157〜 2026/10/22時点
12畳 3.6kW4.2kW1032kWh6.6単-100 ¥201,625〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1146kWh6.6単-200 ¥218,785〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1681kWh6.3単-200 ¥242,380〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW1953kWh6.1単-200 ¥279,131〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2276kWh5.9単-200 ¥297,435〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん ra dseries

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
12畳 3.6kW4.2kW1390kWh4.9単-100 ¥113,800〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2118kWh5単-200 ¥158,800〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW2383kWh5単-200 ¥181,800〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2984kWh4.5単-200 ¥198,800〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん ra eseries

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
12畳 3.6kW4.2kW1032kWh6.6単-100 ¥191,620〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1681kWh6.3単-200 ¥224,620〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW1953kWh6.1単-200 ¥244,420〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2276kWh5.9単-200 ¥264,220〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん ra gseries

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
12畳 3.6kW4.2kW1390kWh4.9単-100 ¥143,110〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2118kWh5単-200 ¥206,800〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW2383kWh5単-200 ¥165,550〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2984kWh4.5単-200 ¥244,800〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん raj mjseries_mj

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.2kW717kWh5.8単-100 ¥87,180〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW815kWh5.8単-100 ¥96,908〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW913kWh5.8単-100 ¥105,790〜 2026/10/22時点
12畳 3.6kW4.2kW1390kWh4.9単-100 ¥109,769〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1544kWh4.9単-200 ¥122,980〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2118kWh5単-200 ¥137,948〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW2383kWh5単-200 ¥150,095〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2984kWh4.5単-200 ¥159,845〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん raj rkseries

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率) いま最安
6畳 2.2kW2.5kW660kWh6.3 ¥111,230〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW751kWh6.3 ¥123,590〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW854kWh6.2 ¥146,760〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん raj v_vlseries

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.5kW717kWh5.8単-100 ¥89,310〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW815kWh5.8単-100 ¥97,859〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW913kWh5.8単-100 ¥102,070〜 2026/10/22時点
12畳 3.6kW4.2kW1390kWh4.9単-100 ¥118,790〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1544kWh4.9単-200 ¥124,509〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2118kWh5単-200 ¥138,000〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW2383kWh5単-200 ¥152,610〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2984kWh4.5単-200 ¥170,838〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん ra wseries

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
12畳 3.6kW4.2kW1390kWh4.9単-100 ¥179,460〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW2118kWh5単-200 ¥212,320〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん raj xjseries

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.5kW570kWh7.3単-100 ¥140,481〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW648kWh7.3単-100 ¥147,180〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW746kWh7.1単-100 ¥161,680〜 2026/10/22時点
12畳 3.6kW4.2kW1032kWh6.6単-100 ¥163,074〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1066kWh7.1単-200 ¥187,625〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1655kWh6.4単-200 ¥205,000〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW1922kWh6.2単-200 ¥209,981〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2276kWh5.9単-200 ¥229,970〜 2026/10/22時点
26畳 8kW9.5kW2655kWh5.7単-200 ¥236,263〜 2026/10/22時点
29畳 9kW10.6kW3338kWh5.1単-200 ¥257,950〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん raj xkseries

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
8畳 2.5kW2.8kW648kWh7.3単-100 ¥192,081〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW4.2kW736kWh7.2単-200 ¥212,481〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1051kWh7.2単-200 ¥265,110〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1630kWh6.5単-200 ¥291,620〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW1922kWh6.2単-200 ¥263,801〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2276kWh5.9単-200 ¥330,000〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん ra xseries

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
12畳 3.6kW4.2kW1032kWh6.6単-100 ¥244,800〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1655kWh6.4単-200 ¥192,280〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW1922kWh6.2単-200 ¥255,907〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2276kWh5.9単-200 ¥265,884〜 2026/10/22時点
26畳 8kW9.5kW2655kWh5.7単-200 ¥299,209〜 2026/10/22時点
29畳 9kW10.6kW3338kWh5.1単-200 ¥316,626〜 2026/10/22時点

日立 白くまくん raj zjseries

畳数 冷房能力暖房能力期間消費電力量APF(通年効率)電源 いま最安
6畳 2.2kW2.5kW612kWh6.8単-100 ¥135,050〜 2026/10/22時点
8畳 2.5kW2.8kW695kWh6.8単-100 ¥148,935〜 2026/10/22時点
10畳 2.8kW3.6kW768kWh6.9単-100 ¥159,245〜 2026/10/22時点
12畳 3.6kW4.2kW1174kWh5.8単-100 ¥153,300〜 2026/10/22時点
14畳 4kW5kW1081kWh7単-200 ¥191,043〜 2026/10/22時点
18畳 5.6kW6.7kW1681kWh6.3単-200 ¥207,935〜 2026/10/22時点
20畳 6.3kW7.1kW1953kWh6.1単-200 ¥193,150〜 2026/10/22時点
23畳 7.1kW8.5kW2487kWh5.4単-200 ¥204,199〜 2026/10/22時点

各畳数の代表は最新モデルのスペックです。世代ごとの仕様差は各系列の比較で確認してください。「いま最安」は各畳数で在庫がある最も安い世代の価格です(型落ち含む・楽天市場・取得時点)。同性能なら型落ちが狙い目です。

シリーズ一覧から選ぶ

日立 白くまくん raj pkseries

日立 白くまくん raj fdseries

日立 白くまくん AJシリーズ

日立 白くまくん Dシリーズ

日立 白くまくん Eシリーズ

日立 白くまくん Gシリーズ

日立 白くまくん Wシリーズ

日立 白くまくん Xシリーズ

日立 白くまくん raj ajseries_aj

日立 白くまくん raj bjseries_bj

日立 白くまくん ra dseries

日立 白くまくん ra eseries

日立 白くまくん ra gseries

日立 白くまくん raj mjseries_mj

日立 白くまくん raj rkseries

日立 白くまくん raj v_vlseries

日立 白くまくん ra wseries

日立 白くまくん raj xjseries

日立 白くまくん raj xkseries

日立 白くまくん ra xseries

日立 白くまくん raj zjseries

エアコンのトップ・型落ち購入ガイドへ →