シャープのエアコンはどのシリーズが自分に合う?
シャープに決めたら、次はシリーズ選びです。シャープのエアコンは全8シリーズあり、機能やグレードで向き不向きが変わります。
畳数・電源・設置方式と世代ごとの仕様を確認してください。シリーズごとに畳数ラインナップと、今いちばん安く買える価格をまとめました。
シャープでいま一番安いモデル
-
DGシリーズ 6畳(単相 100V-15A)・最新・発売時期未確認
参考価格¥54,7002026/10/22時点
当サイト収録のシャープ製エアコンのうち、在庫がある機種の最安です(楽天市場・取得時点)。
シャープ シリーズ別 畳数比較
シリーズ名・畳数のリンクから、それぞれの詳しいページへ移動できます。
シャープ DGシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.5kW | 717kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥54,700〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 815kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥69,401〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 913kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥80,102〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1544kWh | 4.9 | 単相 200V-15A | ¥112,132〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 2118kWh | 5 | 単相 200V-15A | ¥128,149〜 2026/10/22時点 |
シャープ Eシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.5kW | 717kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥114,200〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 815kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥87,780〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 913kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥136,400〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1544kWh | 4.9 | 単相 100V-20A | ¥160,800〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 2118kWh | 5 | 単相 200V-15A | ¥179,567〜 2026/10/22時点 |
シャープ Rシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.2kW | 630kWh | 6.6 | 単相 100V-15A | ¥147,971〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 717kWh | 6.6 | 単相 100V-15A | ¥169,158〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 802kWh | 6.6 | 単相 100V-15A | ¥180,090〜 2026/10/22時点 |
| 12畳 | 3.6kW | 4.2kW | 1032kWh | 6.6 | 単相 100V-20A | ¥191,624〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1146kWh | 6.6 | 単相 200V-20A | ¥201,246〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 1681kWh | 6.3 | 単相 200V-15A | ¥214,578〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 1953kWh | 6.1 | 単相 200V-20A | ¥227,950〜 2026/10/22時点 |
| 23畳 | 7.1kW | 8.5kW | 2276kWh | 5.9 | 単相 200V-20A | ¥280,370〜 2026/10/22時点 |
シャープ Vシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.5kW | 717kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥80,435〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 815kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥98,780〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 913kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥147,967〜 2026/10/22時点 |
| 14畳・4kW・単相 100V-20A | 4kW | 5kW | 1544kWh | 4.9 | 単相 100V-20A | ¥145,555〜 2026/10/22時点 |
| 14畳・4kW・単相 200V-15A | 4kW | 5kW | 1455kWh | 5.2 | 単相 200V-15A | ¥139,480〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 2118kWh | 5 | 単相 200V-15A | ¥143,880〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 2383kWh | 5 | 単相 200V-20A | ¥196,815〜 2026/10/22時点 |
シャープ 住宅設備 FEシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.5kW | 717kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥96,249〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 815kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥105,410〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 913kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥114,570〜 2026/10/22時点 |
| 14畳・4kW・単相 100V-20A | 4kW | 5kW | 1544kWh | 4.9 | 単相 100V-20A | ¥140,591〜 2026/10/22時点 |
| 14畳・4kW・単相 200V-15A | 4kW | 5kW | 1455kWh | 5.2 | 単相 200V-15A | ¥140,591〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 2118kWh | 5 | 単相 200V-15A | ¥166,758〜 2026/10/22時点 |
シャープ 住宅設備 FHシリーズ
公式住宅設備用FHシリーズの同容量・同電源の年度モデルを対応。
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.5kW | 717kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥127,315〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 815kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥138,467〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 913kWh | 5.8 | 単相 100V-15A | ¥149,619〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1544kWh | 4.9 | 単相 100V-20A | ¥180,950〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 2118kWh | 5 | 単相 200V-15A | ¥206,970〜 2026/10/22時点 |
シャープ 住宅設備 FRシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.2kW | 630kWh | 6.6 | 単相 100V-15A | ¥191,039〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 717kWh | 6.6 | 単相 100V-15A | ¥210,156〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 802kWh | 6.6 | 単相 100V-15A | ¥197,188〜 2026/10/22時点 |
| 12畳 | 3.6kW | 4.2kW | 1032kWh | 6.6 | 単相 100V-20A | ¥210,049〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1146kWh | 6.6 | 単相 200V-20A | ¥259,542〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 1681kWh | 6.3 | 単相 200V-15A | ¥292,997〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 1953kWh | 6.1 | 単相 200V-20A | ¥313,841〜 2026/10/22時点 |
| 23畳 | 7.1kW | 8.5kW | 2276kWh | 5.9 | 単相 200V-20A | ¥332,958〜 2026/10/22時点 |
シャープ 住宅設備 HVシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.5kW | 630kWh | 6.6 | 単相 100V-15A | ¥125,547〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 763kWh | 6.2 | 単相 100V-15A | ¥137,097〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 854kWh | 6.2 | 単相 100V-15A | ¥148,647〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1304kWh | 5.8 | 単相 200V-20A | ¥181,040〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 1998kWh | 5.3 | 単相 200V-20A | ¥207,990〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 2383kWh | 5 | 単相 200V-20A | ¥236,666〜 2026/10/22時点 |
各畳数の代表は最新モデルのスペックです。世代ごとの仕様差は各系列の比較で確認してください。「いま最安」は各畳数で在庫がある最も安い世代の価格です(型落ち含む・楽天市場・取得時点)。同性能なら型落ちが狙い目です。