コロナの除湿機|どのシリーズが自分に合う?
コロナに決めたら、次はシリーズ選びです。コロナの除湿機は全6シリーズあり、用途や置き場所で向き不向きが変わります。違いと選び方、各シリーズで今いちばん安く買える価格をまとめました。
こんな人にはこのシリーズ
- とにかく安く済ませたい → 衣類乾燥除湿機 Pシリーズ(CD-P63・コンプレッサー) いま最安 ¥20,300〜
- 除湿能力を重視したい → 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ 18L(CD-WH18) 除湿能力 18L/日
コロナ シリーズ比較
| シリーズ | 除湿能力 | 適用畳数 | タンク容量 | 消費電力 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ(サーキュレーター一体8L)コンプレッサー式・サーキュレーター一体8L | 8L/日 | 木造9〜18畳(50Hz)・木造10〜20畳(60Hz) | 3.6L | 180W | ¥36,800〜 |
| 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ(10L)コンプレッサー式・衣類乾燥10L | 10L/日 | 木造13畳/鉄筋25畳(60Hz)・木造11畳/鉄筋23畳(50Hz) | 4.5L | 230W | ¥41,761〜 |
| 衣類乾燥除湿機 Pシリーズ(CD-P63・コンプレッサー)コンプレッサー式・衣類乾燥6.3L | 6.3L/日 | 木造8〜16畳(プレハブ12畳・60Hz目安) | 3.5L | 180W | ¥20,300〜 |
| 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ(CD-S63・スリム)コンプレッサー式・衣類乾燥6.3L | 6.3L/日 | 木造7〜14畳(50Hz)・木造8〜16畳(60Hz) | 3L | 205W | ¥22,980〜 |
| 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ 12L(CD-WH12)コンプレッサー式・衣類乾燥12L | 12L/日 | 木造15畳/鉄筋30畳(60Hz目安) | 5.5L | 345W | ¥44,330〜 |
| 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ 18L(CD-WH18)コンプレッサー式・衣類乾燥18L | 18L/日 | 木造23畳/鉄筋45畳(60Hz目安) | 5.5L | 355W | ¥51,980〜 |
各シリーズの代表は最新モデルのスペックです(同じシリーズなら年式が違っても主要スペックはほぼ同じ)。「いま最安」は各シリーズで在庫がある最も安い世代(型落ち含む・楽天・時点価格)。同性能なら型落ちが狙い目です。