コロナの除湿機はどのシリーズが自分に合う?
コロナに決めたら、次はシリーズ選びです。コロナの除湿機は全10シリーズあり、用途や置き場所で向き不向きが変わります。
シリーズの違いと選び方、各シリーズで今いちばん安く買える価格をまとめました。
コロナでいま一番安いモデル
-
衣類乾燥除湿機 Pシリーズ(CD-P63・コンプレッサー)・最新・2026年発売
参考価格¥18,4802026/8/6時点
当サイト収録のコロナ製除湿機のうち、在庫がある機種の最安です(楽天市場・取得時点)。
選び方の軸
コロナ内でいちばん性格が分かれるポイントです。当てはまるほうのシリーズへ。
除湿方式で選ぶ
- コンプレッサー式(ツインロータリーコンプレッサー)
- コンプレッサー式8シリーズ
- コンプレッサー式(ヒーター温風タイプ)
こんな人にはこのシリーズ
- とにかく安く済ませたい → 衣類乾燥除湿機 Pシリーズ(CD-P63・コンプレッサー) いま最安 ¥18,480〜
コロナ シリーズ比較
| シリーズ | 除湿方式 | 除湿能力 | 適用畳数 | タンク容量 | 消費電力 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー CDM-14系(除湿14L)冷風除湿・どこでもクーラー | コンプレッサー式(ツインロータリーコンプレッサー) | 14L/日 | 木造15〜18畳/鉄筋30〜35畳(除湿目安) | 5.8L | 310W | ¥37,800〜 |
| 冷風・衣類乾燥除湿機「どこでもクーラー」CDM-10系(除湿10L)冷風除湿・どこでもクーラー | コンプレッサー式 | 10L/日 | 木造13〜鉄筋25畳(60Hz)・木造11〜鉄筋23畳(50Hz) | 5.8L | 200W | ¥29,800〜 |
| 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ(サーキュレーター一体8L)コンプレッサー式・サーキュレーター一体8L | コンプレッサー式 | 8L/日 | 木造9〜18畳(50Hz)・木造10〜20畳(60Hz) | 3.6L | 180W | ¥41,382〜 |
| 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ 10L(BD-H10系)コンプレッサー式・衣類乾燥10L | コンプレッサー式 | 10L/日 | 木造13畳/鉄筋25畳・プレハブ19畳(60Hz目安) | 4.5L | 230W | ¥31,886〜 |
| 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ 18L(BD-H18系)コンプレッサー式・衣類乾燥18L | コンプレッサー式(ヒーター温風タイプ) | 18L/日 | 木造23畳/鉄筋45畳・プレハブ35畳(60Hz目安) | 4.5L | 310W | ¥39,780〜 |
| 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ(10L)コンプレッサー式・衣類乾燥10L | コンプレッサー式 | 10L/日 | 木造13畳/鉄筋25畳(60Hz)・木造11畳/鉄筋23畳(50Hz) | 4.5L | 230W | ¥36,960〜 |
| 衣類乾燥除湿機 Pシリーズ(CD-P63・コンプレッサー)コンプレッサー式・衣類乾燥6.3L | コンプレッサー式 | 6.3L/日 | 木造8〜16畳(プレハブ12畳・60Hz目安) | 3.5L | 180W | ¥18,480〜 |
| 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ(CD-S63・スリム)コンプレッサー式・衣類乾燥6.3L | コンプレッサー式 | 6.3L/日 | 木造7〜14畳(50Hz)・木造8〜16畳(60Hz) | 3L | 205W | ¥22,800〜 |
| 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ 12L(CD-WH12)コンプレッサー式・衣類乾燥12L | コンプレッサー式 | 12L/日 | 木造15畳/鉄筋30畳(60Hz目安) | 5.5L | 345W | ¥44,330〜 |
| 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ 18L(CD-WH18)コンプレッサー式・衣類乾燥18L | コンプレッサー式 | 18L/日 | 木造23畳/鉄筋45畳(60Hz目安) | 5.5L | 355W | ¥47,070〜 |
各シリーズの代表は最新モデルのスペックです(同じシリーズなら年式が違っても主要スペックはほぼ同じ)。「いま最安」は各シリーズで在庫がある最も安い世代の価格です(型落ち含む・楽天市場・取得時点)。同性能なら型落ちが狙い目です。