パナソニック F-YEX200D
最新 発売: 2026年4月 衣類乾燥除湿機 200(ハイブリッド系)
前世代 F-YHX200B との違い
前世代から最新(このページ)への変化です。
各項目はF-YHX200B(前世代)→ F-YEX200D(最新・このページ)の順で、+−はこのモデルでの増減を表します。
- 除湿方式: ハイブリッド方式 → エコ・ハイブリッド方式
- 除湿能力: 17L/日 → 20L/日(+3L/日)
- 適用畳数: 木造19畳/鉄筋38畳(50Hz)・木造21畳/鉄筋43畳(60Hz) → 木造23畳/鉄筋47畳(50Hz)・木造25畳/鉄筋51畳(60Hz)
- 消費電力: 340W → 330W(-10W)
- ほか1項目に変更(下の表を参照)
| 項目 | F-YHX200B前世代 | F-YEX200Dこのページ | 差 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥72,8002026/6/20時点 | ¥110,8002026/6/20時点 | +38,000円 |
| 発売時期 | 2024年5月 | 2026年4月 | |
| 除湿方式 | ハイブリッド方式 | エコ・ハイブリッド方式 | |
| 除湿能力 | 17L/日 | 20L/日 | +3L/日 ↑ |
| 適用畳数 | 木造19畳/鉄筋38畳(50Hz)・木造21畳/鉄筋43畳(60Hz) | 木造23畳/鉄筋47畳(50Hz)・木造25畳/鉄筋51畳(60Hz) | |
| タンク容量 | 5L | 5L | |
| 消費電力 | 340W | 330W | -10W ↓ |
| 衣類乾燥モード | ○ | ○ | |
| 連続排水(ホース) | ○ | ○ | |
| フィルター・清浄機能 | ナノイーX(48兆)・部屋干し臭抑制 | ナノイーX(48兆)・部屋干し臭抑制 | |
| 運転音 | 49dB | 49dB | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 378×296×662mm | 378×296×662mm | |
| 質量 | 17.4kg | 16.3kg | -1.1kg ↓ |
| メーカー公式ページ | F-YHX200Bの公式仕様 → | F-YEX200Dの公式仕様 → |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
F-YEX200D の主な仕様
除湿性能
| 除湿方式 | エコ・ハイブリッド方式 |
|---|---|
| 除湿能力 | 20L/日20.0L/日(60Hz)・18.5L/日(50Hz) |
| 適用畳数 | 木造23畳/鉄筋47畳(50Hz)・木造25畳/鉄筋51畳(60Hz) |
| タンク容量 | 5L |
省エネ
| 消費電力 | 330W除湿時(強)310W(50Hz)/330W(60Hz) |
|---|
機能
| 衣類乾燥モード | ○衣類乾燥(ナノイーX・ツインルーバー約165cmワイド送風) |
|---|---|
| 連続排水(ホース) | ○連続排水ホース対応 |
| フィルター・清浄機能 | ナノイーX(48兆)・部屋干し臭抑制 |
| 運転音 | 49dB除湿(強)49dB |
サイズ
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 378×296×662mm幅378×奥行296×高さ662mm |
|---|---|
| 質量 | 16.3kg |
出典: メーカー公式仕様ページ
このシリーズの全世代
- 最新 F-YEX200D(このページ) ¥110,800(2026/6/20時点)
- 前世代 F-YHX200B 2024年5月 ¥72,800(2026/6/20時点)