パナソニック F-YEX90D
最新 発売: 2026年4月 衣類乾燥除湿機 90(ハイブリッド系)
前世代 F-YHX90B との違い
前世代から最新(このページ)への変化です。
各項目はF-YHX90B(前世代)→ F-YEX90D(最新・このページ)の順で、+−はこのモデルでの増減を表します。
- 除湿方式: ハイブリッド方式 → エコ・ハイブリッド方式
- 除湿能力: 6.5L/日 → 8.5L/日(+2L/日)
- 適用畳数: 木造8畳/鉄筋15畳(50Hz)・木造8畳/鉄筋16畳(60Hz) → 木造10畳/鉄筋20畳(50Hz)・木造11畳/鉄筋21畳(60Hz)
- ほか2項目に変更(下の表を参照)
| 項目 | F-YHX90B前世代 | F-YEX90Dこのページ | 差 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥49,8002026/6/20時点 | ¥54,9492026/6/20時点 | +5,149円 |
| 発売時期 | 2024年5月 | 2026年4月 | |
| 除湿方式 | ハイブリッド方式 | エコ・ハイブリッド方式 | |
| 除湿能力 | 6.5L/日 | 8.5L/日 | +2L/日 ↑ |
| 適用畳数 | 木造8畳/鉄筋15畳(50Hz)・木造8畳/鉄筋16畳(60Hz) | 木造10畳/鉄筋20畳(50Hz)・木造11畳/鉄筋21畳(60Hz) | |
| タンク容量 | 2.4L | 2.4L | |
| 消費電力 | 185W | 185W | |
| 衣類乾燥モード | ○ | ○ | |
| 連続排水(ホース) | ○ | ○ | |
| フィルター・清浄機能 | ナノイーX(48兆)・部屋干し臭抑制 | ナノイーX(48兆)・部屋干し臭抑制 | |
| 運転音 | 49dB | 48dB | -1dB ↓ |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 470×250×335mm | 470×250×335mm | |
| 質量 | 10.5kg | 9.7kg | -0.8kg ↓ |
| メーカー公式ページ | F-YHX90Bの公式仕様 → | F-YEX90Dの公式仕様 → |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
F-YEX90D の主な仕様
除湿性能
| 除湿方式 | エコ・ハイブリッド方式 |
|---|---|
| 除湿能力 | 8.5L/日8.5L/日(60Hz)・7.8L/日(50Hz) |
| 適用畳数 | 木造10畳/鉄筋20畳(50Hz)・木造11畳/鉄筋21畳(60Hz) |
| タンク容量 | 2.4L |
省エネ
| 消費電力 | 185W除湿時(強)175W(50Hz)/185W(60Hz) |
|---|
機能
| 衣類乾燥モード | ○衣類乾燥(ナノイーX) |
|---|---|
| 連続排水(ホース) | ○連続排水ホース対応 |
| フィルター・清浄機能 | ナノイーX(48兆)・部屋干し臭抑制 |
| 運転音 | 48dB除湿(強)48dB |
サイズ
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 470×250×335mm幅470×奥行250×高さ335mm |
|---|---|
| 質量 | 9.7kg |
出典: メーカー公式仕様ページ
このシリーズの全世代
- 最新 F-YEX90D(このページ) ¥54,949(2026/6/20時点)
- 前世代 F-YHX90B 2024年5月 ¥49,800(2026/6/20時点)