ブラザー DCP-J1270N と DCP-J1203N の違い
DCP-J1203N: 2023年10月発売(前世代) DCP-J1270N: 2025年10月発売(最新)
主な違いは モノクロ印刷速度が16ipm→15ipm、自動両面印刷(○)が追加(5項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | DCP-J1270N最新 | DCP-J1203N前世代 | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥25,5922026/7/10時点 | ¥15,4002026/7/10時点 | +10,192円 |
| 発売時期 | 2025年10月 | 2023年10月 | |
| インク構成 | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー・大容量ファーストタンク) | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー・大容量ファーストタンク) | |
| インク色数 | 4色 | 4色 | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| カラー印刷速度 | 9ipm | 9ipm | |
| モノクロ印刷速度 | 15ipm | 16ipm | -1ipm ↓ |
| L判写真プリント速度 | 28秒 | 28秒 | |
| 自動両面印刷 | ○ | — | |
| ファーストプリント | 9.6秒 | 10秒 | -0.4秒 ↓ |
| ADF(自動原稿送り) | — | — | |
| スキャン解像度 | 1200×2400dpi | 1200×2400dpi | |
| FAX | — | — | |
| 前面給紙トレイ | 1段 | 1段 | |
| 背面給紙 | ○ | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 150枚 | 150枚 | |
| 液晶サイズ | 2.7型 | — | |
| タッチパネル | ○ | — | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | — | — | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 390×343×148.5mm | 435×359×161mm | |
| 質量 | 6.3kg | 6.1kg | +0.2kg ↑ |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: DCP-J1203N と DCP-J1270N、どっちを買うべき?
DCP-J1203N(前世代)が向いている人
- 初期費用を抑えたい人(約10,192円安い・取得時点)
- モノクロ印刷速度は型落ちのほうが上(15ipm→16ipm)
DCP-J1270N(最新)が向いている人
- 自動両面印刷が必要な人
上の「DCP-J1270Nが向いている人」に当てはまらなければ、DCP-J1203Nで十分です。浮いた約10,192円をインク代や用紙代に回せます。