ブラザー DCP-J4250N と DCP-J4143N の違い
DCP-J4143N: 2023年10月発売(前世代) DCP-J4250N: 2025年10月発売(最新)
主な違いは インク構成が4色独立(顔料ブラック+染料カラー)・大容量ファーストタンク→4色独立 全色顔料(2項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | DCP-J4250N最新 | DCP-J4143N前世代 | 差(新しいモデル基準) |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥30,4922026/6/20時点 | ¥36,0362026/6/20時点 | -5,544円 |
| 発売時期 | 2025年10月 | 2023年10月 | |
| インク構成 | 4色独立 全色顔料 | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー)・大容量ファーストタンク | |
| インク色数 | 4色 | 4色 | |
| 最小インクドロップ | 2pl | 2pl | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| カラー印刷速度 | 19ipm | 19ipm | |
| モノクロ印刷速度 | 20ipm | 20ipm | |
| L判写真プリント速度 | — | 14秒 | |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| ファーストプリント | 5.9秒 | 5.9秒 | |
| A4カラー文書コスト | 4.1円 | — | |
| A4モノクロ文書コスト | 0.8円 | — | |
| L判写真コスト | 13円 | — | |
| ADF(自動原稿送り) | ○ | ○ | |
| スキャン解像度 | 1200×2400dpi | 1200×2400dpi | |
| FAX | — | — | |
| 前面給紙トレイ | 1段 | 1段 | |
| 背面給紙 | ○ | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 150枚 | 150枚 | |
| 液晶サイズ | 2.7型 | 2.7型 | |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | ○ | ○ | |
| レーベル印刷 | — | — | |
| SDカードスロット | — | — | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 435×343×180mm | 435×343×180mm | |
| 質量 | 8.9kg | 8.8kg | +0.1kg ↑ |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: DCP-J4143N と DCP-J4250N、どっちを買うべき?
DCP-J4143N(前世代)が向いている人
仕様面で積極的に選ぶ理由は見当たりません
DCP-J4250N(最新)が向いている人
- いまはDCP-J4250Nのほうが安いか同額(取得時点)
価格でも仕様でもDCP-J4250Nが不利にならない状況のため、いまはDCP-J4250Nを選ぶのが合理的です。