ブラザー DCP-J987N と DCP-J982N の違い
DCP-J982N: 2019年発売(4世代前) DCP-J987N: 2020年9月発売(3世代前)
メーカー公表の主要スペックに目立った違いはありません。 性能差で後悔することはないので、購入時に安いほうを選べばOKです。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | DCP-J987N3世代前 | DCP-J982N4世代前 | 差(新しいモデル基準) |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | — | ¥42,6002026/6/20時点 | |
| 発売時期 | 2020年9月 | 2019年 | |
| インク構成 | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) | |
| インク色数 | 4色 | 4色 | |
| 最小インクドロップ | 1.5pl | 1.5pl | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| カラー印刷速度 | 10ipm | 10ipm | |
| モノクロ印刷速度 | 12ipm | 12ipm | |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| ADF(自動原稿送り) | ○ | ○ | |
| スキャン解像度 | 1200×2400dpi | 1200×2400dpi | |
| FAX | — | — | |
| 前面給紙トレイ | 2段 | 2段 | |
| 背面給紙 | ○ | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 100枚 | 100枚 | |
| 液晶サイズ | 2.7型 | 2.7型 | |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | ○ | ○ | |
| レーベル印刷 | ○ | ○ | |
| SDカードスロット | ○ | ○ | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 400×341×172mm | 400×341×172mm | |
| 質量 | 8.6kg | 8.6kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: DCP-J982N と DCP-J987N、どっちを買うべき?
DCP-J982N(4世代前)が向いている人
仕様面で積極的に選ぶ理由は見当たりません
DCP-J987N(3世代前)が向いている人
仕様面で積極的に選ぶ理由は見当たりません
DCP-J982NとDCP-J987Nの主要スペックは同等です。そのときに安く買えるほうを選んで問題ありません。