ブラザー DCP-J987N と DCP-J982N の違い
ADF搭載のスタンダード複合機。J929NでCD/DVDレーベル印刷とSDカードスロットが廃止、本体が小型化。
DCP-J982N: 2019年発売(旧モデル) DCP-J987N: 2020年9月発売(旧モデル)
収録できた仕様を比較しています。未収録の項目や機能の違いは各機種の公式情報もご確認ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | DCP-J987N旧モデル | DCP-J982N旧モデル | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥39,2232026/11/2時点 | — | |
| 発売時期 | 2020年9月 | 2019年 | |
| インク構成 | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) | |
| インク色数 | 4色 | 4色 | |
| 最小インクドロップ | 1.5pl | 1.5pl | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| カラー印刷速度 | 10ipm | 10ipm | |
| モノクロ印刷速度 | 12ipm | 12ipm | |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| ADF(自動原稿送り) | ○最大20枚 | ○最大20枚 | |
| スキャン解像度 | 1200×2400dpi | 1200×2400dpi | |
| FAX | — | — | |
| 前面給紙トレイ | 2段 | 2段 | |
| 背面給紙 | ○手差しトレイ1枚 | ○手差しトレイ1枚 | |
| 給紙容量(普通紙) | 100枚 | 100枚 | |
| 液晶サイズ | 2.7型 | 2.7型 | |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | ○ | ○ | |
| レーベル印刷 | ○CD/DVD/BDレーベルプリント | ○CD/DVD/BDレーベルプリント | |
| SDカードスロット | ○SD/SDHC/SDXC+USBメモリー | ○SD/SDHC/SDXC+USBメモリー | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 400×341×172mm | 400×341×172mm | |
| 質量 | 8.6kg | 8.6kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: DCP-J982N と DCP-J987N、どっちを買うべき?
DCP-J982N(旧モデル)が向いている人
掲載した仕様と価格だけでは判断できません
DCP-J987N(旧モデル)が向いている人
掲載した仕様と価格だけでは判断できません
確認できた仕様と価格を比較しています。未収録の仕様や、必要な機能の違いは各機種の公式情報も確認してください。