ブラザー MFC-J4443N と MFC-J4440N の違い
MFC-J4440N: 2021年9月発売(2世代前) MFC-J4443N: 2023年10月発売(前世代)
メーカー公表の主要スペックに目立った違いはありません。 価格はいまMFC-J4443Nのほうが安いか同額——選ぶならMFC-J4443Nです。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | MFC-J4443N前世代 | MFC-J4440N2世代前 | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥30,1992026/7/10時点 | ¥50,1002026/7/10時点 | -19,901円 |
| 発売時期 | 2023年10月 | 2021年9月 | |
| インク構成 | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー)・大容量ファーストタンク | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー)・大容量ファーストタンク | |
| インク色数 | 4色 | 4色 | |
| 最小インクドロップ | 2pl | 2pl | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| カラー印刷速度 | 19ipm | 19ipm | |
| モノクロ印刷速度 | 20ipm | 20ipm | |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| ファーストプリント | 5.9秒 | 5.9秒 | |
| ADF(自動原稿送り) | ○ | ○ | |
| スキャン解像度 | 1200×2400dpi | 1200×2400dpi | |
| FAX | ○ | ○ | |
| 前面給紙トレイ | 1段 | 1段 | |
| 背面給紙 | ○ | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 150枚 | 150枚 | |
| 液晶サイズ | 2.7型 | 2.7型 | |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | ○ | ○ | |
| レーベル印刷 | — | — | |
| SDカードスロット | — | — | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 435×343×180mm | 435×343×180mm | |
| 質量 | 8.8kg | 8.8kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: MFC-J4440N と MFC-J4443N、どっちを買うべき?
MFC-J4440N(2世代前)が向いている人
仕様面で積極的に選ぶ理由は見当たりません
MFC-J4443N(前世代)が向いている人
- いまはMFC-J4443Nのほうが安いか同額(取得時点)
価格でも仕様でもMFC-J4443Nが不利にならない状況のため、いまはMFC-J4443Nを選ぶのが合理的です。