ブラザー MFC-J904N と MFC-J903N の違い
MFC-J903N: 2019年発売(3世代前) MFC-J904N: 2021年発売(2世代前)
主な違いは カラー印刷速度が10ipm→16.5ipm、モノクロ印刷速度が12ipm→17ipm(4項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | MFC-J904N2世代前 | MFC-J903N3世代前 | 差(新しいモデル基準) |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥38,1442026/6/20時点 | — | |
| 発売時期 | 2021年 | 2019年 | |
| インク構成 | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) | |
| インク色数 | 4色 | 4色 | |
| 最小インクドロップ | 2pl | 1.5pl | +0.5pl ↑ |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| カラー印刷速度 | 16.5ipm | 10ipm | +6.5ipm ↑ |
| モノクロ印刷速度 | 17ipm | 12ipm | +5ipm ↑ |
| L判写真プリント速度 | 14秒 | — | |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| ファーストプリント | 6.5秒 | — | |
| ADF(自動原稿送り) | ○ | ○ | |
| スキャン解像度 | 1200×2400dpi | 1200×2400dpi | |
| FAX | ○ | ○ | |
| 前面給紙トレイ | 2段 | 2段 | |
| 背面給紙 | ○ | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 100枚 | 100枚 | |
| 液晶サイズ | 2.7型 | 2.7型 | |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | ○ | ○ | |
| レーベル印刷 | ○ | ○ | |
| SDカードスロット | ○ | ○ | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 400×341×172mm | 400×341×172mm | |
| 質量 | 8.4kg | 8.6kg | -0.2kg ↓ |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: MFC-J903N と MFC-J904N、どっちを買うべき?
MFC-J903N(3世代前)が向いている人
仕様面で積極的に選ぶ理由は見当たりません
MFC-J904N(2世代前)が向いている人
- カラー印刷速度を重視する人(10ipm→16.5ipm)
- モノクロ印刷速度を重視する人(12ipm→17ipm)
今回の比較ではMFC-J904N側の改善が中心です。価格差が小さければMFC-J904Nが無難です。