ブラザー MFC-J943DN と MFC-J939DN の違い
MFC-J939DN: 2021年11月発売(前世代) MFC-J943DN: 2025年10月発売(最新)
主な違いは カラー印刷速度が16.5ipm→14.5ipm、モノクロ印刷速度が17ipm→15ipm(7項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | MFC-J943DN最新 | MFC-J939DN前世代 | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥36,7482026/7/10時点 | ¥62,4002026/7/10時点 | -25,652円 |
| 発売時期 | 2025年10月 | 2021年11月 | |
| インク構成 | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) | |
| インク色数 | 4色 | 4色 | |
| 最小インクドロップ | 2pl | 2pl | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| カラー印刷速度 | 14.5ipm | 16.5ipm | -2ipm ↓ |
| モノクロ印刷速度 | 15ipm | 17ipm | -2ipm ↓ |
| L判写真プリント速度 | 14秒 | 14秒 | |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| ファーストプリント | 6.5秒 | 6.5秒 | |
| A4カラー文書コスト | 11.4円 | — | |
| A4モノクロ文書コスト | 2.9円 | — | |
| L判写真コスト | 31円 | — | |
| ADF(自動原稿送り) | ○ | ○ | |
| スキャン解像度 | 1200×2400dpi | 1200×2400dpi | |
| FAX | ○ | ○ | |
| 前面給紙トレイ | 1段 | 1段 | |
| 背面給紙 | ○ | — | |
| 給紙容量(普通紙) | 150枚 | 100枚 | +50枚 ↑ |
| 液晶サイズ | 2.7型 | 2.7型 | |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | — | ○ | |
| レーベル印刷 | — | ○ | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 390×343×182.5mm | 400×341×172mm | |
| 質量 | 7.6kg | 8.4kg | -0.8kg ↓ |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: MFC-J939DN と MFC-J943DN、どっちを買うべき?
MFC-J939DN(前世代)が向いている人
- カラー印刷速度は型落ちのほうが上(14.5ipm→16.5ipm)
- モノクロ印刷速度は型落ちのほうが上(15ipm→17ipm)
- 有線LANを使いたい人(MFC-J943DNは非対応)
- レーベル印刷を使いたい人(MFC-J943DNは非対応)
MFC-J943DN(最新)が向いている人
- いまはMFC-J943DNのほうが安いか同額(取得時点)
本体価格はMFC-J943DNのほうが安いため、「MFC-J939DNが向いている人」の項目に強いこだわりがなければMFC-J943DNを選ぶのが合理的です。