ブラザー MFC-J939DN と MFC-J998DN の違い
MFC-J998DN: 2019年3月発売(2世代前) MFC-J939DN: 2021年11月発売(前世代)
主な違いは カラー印刷速度が10ipm→16.5ipm、モノクロ印刷速度が12ipm→17ipm(6項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | MFC-J939DN前世代 | MFC-J998DN2世代前 | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥62,4002026/7/10時点 | ¥54,8002026/7/10時点 | +7,600円 |
| 発売時期 | 2021年11月 | 2019年3月 | |
| インク構成 | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) | |
| インク色数 | 4色 | 4色 | |
| 最小インクドロップ | 2pl | 1.5pl | +0.5pl ↑ |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| カラー印刷速度 | 16.5ipm | 10ipm | +6.5ipm ↑ |
| モノクロ印刷速度 | 17ipm | 12ipm | +5ipm ↑ |
| L判写真プリント速度 | 14秒 | — | |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| ファーストプリント | 6.5秒 | — | |
| ADF(自動原稿送り) | ○ | ○ | |
| スキャン解像度 | 1200×2400dpi | 1200×2400dpi | |
| FAX | ○ | ○ | |
| 前面給紙トレイ | 1段 | 1段 | |
| 背面給紙 | — | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 100枚 | 230枚 | -130枚 ↓ |
| 液晶サイズ | 2.7型 | 2.7型 | |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | ○ | ○ | |
| レーベル印刷 | ○ | ○ | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 400×341×172mm | 400×402×172mm | |
| 質量 | 8.4kg | 9.3kg | -0.9kg ↓ |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: MFC-J998DN と MFC-J939DN、どっちを買うべき?
MFC-J998DN(2世代前)が向いている人
- 初期費用を抑えたい人(約7,600円安い・取得時点)
MFC-J939DN(前世代)が向いている人
- カラー印刷速度を重視する人(10ipm→16.5ipm)
- モノクロ印刷速度を重視する人(12ipm→17ipm)
上の「MFC-J939DNが向いている人」に当てはまらなければ、MFC-J998DNで十分です。浮いた約7,600円をインク代や用紙代に回せます。