キヤノンのプリンターはどのシリーズが自分に合う?
キヤノンに決めたら、次はシリーズ選びです。キヤノンのプリンターは全78シリーズあり、用途や置き場所で向き不向きが変わります。
シリーズの違いと選び方、各シリーズで今いちばん安く買える価格をまとめました。
キヤノンでいま一番安いモデル
-
TS203 系・最新・2018年2月発売
参考価格¥6,0502026/11/18時点
当サイト収録のキヤノン製プリンターのうち、在庫がある機種の最安です(楽天市場・取得時点)。
選び方の軸
キヤノン内でいちばん性格が分かれるポイントです。当てはまるほうのシリーズへ。
印刷方式で選ぶ
- 昇華型熱転写方式2シリーズ
- インクジェット式9シリーズ
-
レーザー方式38シリーズ
- LBP121 系
- LBP122 系
- LBP171 系
- LBP172 系
- LBP241 系
- LBP244 系
- LBP321 系
- LBP322I 系
- LBP361I 系
- LBP362I 系
- LBP411 系
- LBP451 系
- LBP451E 系
- LBP452 系
- LBP453I 系
- LBP461 系
- LBP462 系
- LBP463I 系
- LBP646C 系
- LBP671C II 系
- LBP672C II 系
- LBP732CI 系
- LBP811C 系
- LBP812CI 系
- LBP861C 系
- LBP862CI 系
- LBP863CI 系
- MF286DN 系
- MF288DW 系
- MF289DW 系
- MF467DW 系
- MF551DW 系
- MF663CDW 系
- MF665CDW 系
- MF751CDW II 系
- MF753CDW II 系
- MF755CDW II 系
- MF842CDW 系
- Zero Ink Technology
- 電子写真方式
インク構成で選ぶ
- 4色(独立インクタンク)2シリーズ
- 4色ハイブリッド(顔料BK+染料カラー・特大容量GIGA TANK)
- 1色
- 4色顔料(特大容量タンク)7シリーズ
- 4色顔料(独立インクタンク)4シリーズ
- 5色ハイブリッド(染料4色+顔料BK、独立)3シリーズ
- 4色(一体型FINEカートリッジ・顔料BK+染料カラー3色)
- 4色(染料C/M/Y+顔料BK・一体型FINEカートリッジ)
- 4色(一体型カートリッジ・顔料BK+染料カラー)
- 6色ハイブリッド(染料5色+顔料BK、独立)2シリーズ
- 5色(独立インクタンク)2シリーズ
- 4色2シリーズ
- 4色ハイブリッド
最大用紙サイズで選ぶ
- ポストカード(100×148mm)
-
A452シリーズ
- G1330 系
- G3系(GIGA TANK)
- G5030 系
- GM2030 系
- GX1030 系
- GX2030 系
- GX4030 系
- GX5530 系
- GX6530 系
- LBP121 系
- LBP122 系
- LBP171 系
- LBP172 系
- LBP241 系
- LBP244 系
- LBP321 系
- LBP322I 系
- LBP361I 系
- LBP646C 系
- LBP671C II 系
- LBP672C II 系
- LBP732CI 系
- MB2130 系
- MB2730 系
- MB5130 系
- MB5430 系
- MF272DW 系
- MF273DW 系
- MF286DN 系
- MF288DW 系
- MF289DW 系
- MF467DW 系
- MF551DW 系
- MF663CDW 系
- MF665CDW 系
- MF751CDW II 系
- MF753CDW II 系
- MF755CDW II 系
- MF842CDW 系
- PIXUS TR8系
- PIXUS TS3系
- PIXUS TS5系
- PIXUS TS6系
- PIXUS TS7系
- PIXUS TS8系
- PIXUS XK系(5色スタンダード)
- PIXUS XK系(6色プレミアム)
- TR163 系
- TR703A 系
- TS203 系
- TS5630 系
- TS6730 系
- A3ノビ3シリーズ
- A317シリーズ
- 50×76mm
- 85×72mm
キヤノン シリーズ比較
| シリーズ | 印刷方式 | インク構成 | インク色数 | 最大用紙サイズ | カラー印刷速度 | モノクロ印刷速度 | L判写真プリント速度 | 自動両面印刷 | A4カラー文書コスト | L判写真コスト | ADF(自動原稿送り) | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1500 系写真専用プリンター | 昇華型熱転写方式 | — | — | ポストカード(100×148mm) | — | — | — | — | — | — | — | ¥24,089〜 2026/11/18時点 |
| G1330 系A4インクジェットプリンター | — | 4色(独立インクタンク) | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥24,500〜 2026/11/18時点 |
| G3系(GIGA TANK)A4複合機(大容量タンク) | — | 4色ハイブリッド(顔料BK+染料カラー・特大容量GIGA TANK) | 4色 | A4 | 6ipm | 11ipm | 37秒 | ○ | — | — | — | ¥26,130〜 2026/11/18時点 |
| G5030 系A4インクジェットプリンター | — | 4色(独立インクタンク) | 4色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥35,750〜 2026/11/18時点 |
| GM2030 系A4インクジェットプリンター | — | 1色 | 1色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥26,400〜 2026/11/18時点 |
| GX1030 系A4インクジェットプリンター | — | 4色顔料(特大容量タンク) | 4色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥36,799〜 2026/11/18時点 |
| GX2030 系A4インクジェットプリンター | — | 4色顔料(特大容量タンク) | 4色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥38,845〜 2026/11/18時点 |
| GX4030 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色顔料(特大容量タンク) | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥59,910〜 2026/11/18時点 |
| GX5130 系インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色顔料(特大容量タンク) | 4色 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥59,500〜 2026/11/18時点 |
| GX5530 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色顔料(特大容量タンク) | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥65,500〜 2026/11/18時点 |
| GX6530 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色顔料(特大容量タンク) | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥70,353〜 2026/11/18時点 |
| GX7130 系インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色顔料(特大容量タンク) | 4色 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥78,500〜 2026/11/18時点 |
| IX6830 系A3ノビインクジェットプリンター | — | — | — | A3ノビ | — | — | — | — | — | — | — | ¥31,900〜 2026/11/18時点 |
| LBP121 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP122 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP171 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP172 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥30,680〜 2026/11/18時点 |
| LBP241 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥44,000〜 2026/11/18時点 |
| LBP244 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP321 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP322I 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP361I 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥135,000〜 2026/11/18時点 |
| LBP362I 系・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP411 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LBP451 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP451E 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LBP452 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP453I 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP461 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP462 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP463I 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP646C 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP671C II 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP672C II 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥118,122〜 2026/11/18時点 |
| LBP732CI 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP811C 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP812CI 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP861C 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP862CI 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| LBP863CI 系A3・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| MB2130 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色顔料(独立インクタンク) | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥19,500〜 2026/11/18時点 |
| MB2730 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色顔料(独立インクタンク) | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥23,500〜 2026/11/18時点 |
| MB5130 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色顔料(独立インクタンク) | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥29,500〜 2026/11/18時点 |
| MB5430 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色顔料(独立インクタンク) | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥34,500〜 2026/11/18時点 |
| MF272DW 系A4・電子写真プリンター | — | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥15,170〜 2026/11/18時点 |
| MF273DW 系A4・電子写真プリンター | — | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥17,480〜 2026/11/18時点 |
| MF286DN 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥26,000〜 2026/11/18時点 |
| MF288DW 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥29,199〜 2026/11/18時点 |
| MF289DW 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥31,200〜 2026/11/18時点 |
| MF467DW 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥75,000〜 2026/11/18時点 |
| MF551DW 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥113,068〜 2026/11/18時点 |
| MF663CDW 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥55,000〜 2026/11/18時点 |
| MF665CDW 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥58,321〜 2026/11/18時点 |
| MF751CDW II 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥76,500〜 2026/11/18時点 |
| MF753CDW II 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥79,800〜 2026/11/18時点 |
| MF755CDW II 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥112,999〜 2026/11/18時点 |
| MF7725F 系A3・電子写真プリンター | — | — | — | A3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MF7825F 系A3・電子写真プリンター | — | — | — | A3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MF842CDW 系A4・電子写真プリンター | レーザー方式 | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥159,800〜 2026/11/18時点 |
| PIXUS TR8系A4複合機・FAX | — | 5色ハイブリッド(染料4色+顔料BK、独立) | 5色 | A4 | 10ipm | 15ipm | 31秒 | ○ | 11.5円 | 20.7円 | ○ | ¥30,123〜 2026/11/18時点 |
| PIXUS TS3系A4複合機 | — | 4色(一体型FINEカートリッジ・顔料BK+染料カラー3色) | 4色 | A4 | 4ipm | 7.7ipm | 52秒 | — | — | — | — | ¥7,854〜 2026/11/18時点 |
| PIXUS TS5系A4複合機 | — | 4色(染料C/M/Y+顔料BK・一体型FINEカートリッジ) | 4色 | A4 | 9ipm | 14ipm | 32秒 | ○ | 21.2円 | 28.5円 | — | ¥12,399〜 2026/11/18時点 |
| PIXUS TS6系A4複合機 | — | 4色(一体型カートリッジ・顔料BK+染料カラー) | 4色 | A4 | 10ipm | 15ipm | 16秒 | ○ | 20.3円 | 29円 | — | ¥19,800〜 2026/11/18時点 |
| PIXUS TS7系A4複合機・5色 | — | 5色ハイブリッド(染料4色+顔料BK、独立) | 5色 | A4 | 10ipm | 15ipm | 16秒 | ○ | 12.4円 | 22.2円 | — | ¥19,800〜 2026/11/18時点 |
| PIXUS TS8系A4複合機・6色 | — | 6色ハイブリッド(染料5色+顔料BK、独立) | 6色 | A4 | 10ipm | 15ipm | 10秒 | ○ | 12.7円 | 22.9円 | — | ¥25,800〜 2026/11/18時点 |
| PIXUS XK系(5色スタンダード)A4複合機・5色プレミアム | — | 5色ハイブリッド(染料4色+顔料BK、独立) | 5色 | A4 | 10ipm | 15ipm | 16秒 | ○ | 4.1円 | 10円 | — | ¥36,350〜 2026/11/18時点 |
| PIXUS XK系(6色プレミアム)A4複合機・6色プレミアム | — | 6色ハイブリッド(染料5色+顔料BK、独立) | 6色 | A4 | 10ipm | 15ipm | 10秒 | ○ | 4.2円 | 11.1円 | — | ¥47,000〜 2026/11/18時点 |
| PRO-G2 系A3ノビインクジェットプリンター | — | — | — | A3ノビ | — | — | — | — | — | — | — | ¥83,950〜 2026/11/18時点 |
| PRO-S1 Mark II 系A3ノビインクジェットプリンター | — | — | — | A3ノビ | — | — | — | — | — | — | — | ¥79,200〜 2026/11/18時点 |
| PV-223 系写真専用プリンター | Zero Ink Technology | — | — | 50×76mm | — | — | — | — | — | — | — | ¥18,920〜 2026/11/18時点 |
| QX20 系写真専用プリンター | 昇華型熱転写方式 | — | — | 85×72mm | — | — | — | — | — | — | — | ¥18,593〜 2026/11/18時点 |
| SATERA971CI 系A3・電子写真プリンター | 電子写真方式 | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| TR163 系A4インクジェットプリンター | — | — | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥26,667〜 2026/11/18時点 |
| TR703A 系A4インクジェットプリンター | — | 5色(独立インクタンク) | 5色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥18,150〜 2026/11/18時点 |
| TR9530A 系A3インクジェットプリンター | — | 5色(独立インクタンク) | 5色 | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥38,250〜 2026/11/18時点 |
| TS203 系A4インクジェットプリンター | — | 4色 | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥6,050〜 2026/11/18時点 |
| TS5630 系A4インクジェットプリンター | — | 4色ハイブリッド | 4色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥19,629〜 2026/11/18時点 |
| TS6730 系A4インクジェットプリンター | — | 4色 | 4色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥18,997〜 2026/11/18時点 |
各シリーズの代表は最新モデルのスペックです。世代ごとの仕様差は各系列の比較で確認してください。「いま最安」は各シリーズで在庫がある最も安い世代の価格です(型落ち含む・楽天市場・取得時点)。同性能なら型落ちが狙い目です。
シリーズ一覧から選ぶ
CP1500 系
G1330 系
G3系(GIGA TANK)
G5030 系
GM2030 系
GX1030 系
GX2030 系
GX4030 系
GX5130 系
GX5530 系
GX6530 系
GX7130 系
IX6830 系
LBP121 系
LBP122 系
LBP171 系
LBP172 系
LBP241 系
LBP244 系
LBP321 系
LBP322I 系
LBP361I 系
LBP362I 系
LBP411 系
LBP451 系
LBP451E 系
LBP452 系
LBP453I 系
LBP461 系
LBP462 系
LBP463I 系
LBP646C 系
LBP671C II 系
LBP672C II 系
LBP732CI 系
LBP811C 系
LBP812CI 系
LBP861C 系
LBP862CI 系
LBP863CI 系
MB2130 系
MB2730 系
MB5130 系
MB5430 系
MF272DW 系
MF273DW 系
MF286DN 系
MF288DW 系
MF289DW 系
MF467DW 系
MF551DW 系
MF663CDW 系
MF665CDW 系
MF751CDW II 系
MF753CDW II 系
MF755CDW II 系
MF7725F 系
MF7825F 系
MF842CDW 系
PIXUS TR8系
PIXUS TS3系
PIXUS TS5系
PIXUS TS6系
PIXUS TS7系
PIXUS TS8系
PIXUS XK系(5色スタンダード)
PIXUS XK系(6色プレミアム)
PRO-G2 系
PRO-S1 Mark II 系
PV-223 系
QX20 系
SATERA971CI 系
TR163 系
TR703A 系
TR9530A 系
TS203 系
TS5630 系
TS6730 系