キヤノンのプリンターはどのシリーズが自分に合う?
キヤノンに決めたら、次はシリーズ選びです。キヤノンのプリンターは全9シリーズあり、用途や置き場所で向き不向きが変わります。
シリーズの違いと選び方、各シリーズで今いちばん安く買える価格をまとめました。
キヤノンでいま一番安いモデル
-
PIXUS TS3系・最新・2024年9月発売
参考価格¥7,9802026/8/6時点
当サイト収録のキヤノン製プリンターのうち、在庫がある機種の最安です(楽天市場・取得時点)。
選び方の軸
キヤノン内でいちばん性格が分かれるポイントです。当てはまるほうのシリーズへ。
インク構成で選ぶ
- 4色ハイブリッド(顔料BK+染料カラー・特大容量GIGA TANK)
- 5色ハイブリッド(染料4色+顔料BK、独立)3シリーズ
- 4色(一体型FINEカートリッジ・顔料BK+染料カラー3色)
- 4色(染料C/M/Y+顔料BK・一体型FINEカートリッジ)
- 4色(一体型カートリッジ・顔料BK+染料カラー)
- 6色ハイブリッド(染料5色+顔料BK、独立)2シリーズ
こんな人にはこのシリーズ
- とにかく安く済ませたい → PIXUS TS3系 いま最安 ¥7,980〜
- A4カラー文書コストを抑えたい → PIXUS XK系(5色スタンダード) A4カラー文書コスト 4.1円
- L判写真コストを抑えたい → PIXUS XK系(5色スタンダード) L判写真コスト 10円
キヤノン シリーズ比較
| シリーズ | インク構成 | インク色数 | カラー印刷速度 | モノクロ印刷速度 | L判写真プリント速度 | 自動両面印刷 | A4カラー文書コスト | L判写真コスト | ADF(自動原稿送り) | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3系(GIGA TANK)A4複合機(大容量タンク) | 4色ハイブリッド(顔料BK+染料カラー・特大容量GIGA TANK) | 4色 | 6ipm | 11ipm | 37秒 | ○ | — | — | — | ¥25,970〜 |
| PIXUS TR8系A4複合機・FAX | 5色ハイブリッド(染料4色+顔料BK、独立) | 5色 | 10ipm | 15ipm | 31秒 | ○ | 11.5円 | 20.7円 | ○ | ¥25,799〜 |
| PIXUS TS3系A4複合機 | 4色(一体型FINEカートリッジ・顔料BK+染料カラー3色) | 4色 | 4ipm | 7.7ipm | 52秒 | — | — | — | — | ¥7,980〜 |
| PIXUS TS5系A4複合機 | 4色(染料C/M/Y+顔料BK・一体型FINEカートリッジ) | 4色 | 9ipm | 14ipm | 32秒 | ○ | 21.2円 | 28.5円 | — | ¥12,100〜 |
| PIXUS TS6系A4複合機 | 4色(一体型カートリッジ・顔料BK+染料カラー) | 4色 | 10ipm | 15ipm | 16秒 | ○ | 20.3円 | 29円 | — | ¥16,700〜 |
| PIXUS TS7系A4複合機・5色 | 5色ハイブリッド(染料4色+顔料BK、独立) | 5色 | 10ipm | 15ipm | 16秒 | ○ | 12.4円 | 22.2円 | — | ¥19,800〜 |
| PIXUS TS8系A4複合機・6色 | 6色ハイブリッド(染料5色+顔料BK、独立) | 6色 | 10ipm | 15ipm | 10秒 | ○ | 12.7円 | 22.9円 | — | ¥25,000〜 |
| PIXUS XK系(5色スタンダード)A4複合機・5色プレミアム | 5色ハイブリッド(染料4色+顔料BK、独立) | 5色 | 10ipm | 15ipm | 16秒 | ○ | 4.1円 | 10円 | — | ¥30,000〜 |
| PIXUS XK系(6色プレミアム)A4複合機・6色プレミアム | 6色ハイブリッド(染料5色+顔料BK、独立) | 6色 | 10ipm | 15ipm | 10秒 | ○ | 4.2円 | 11.1円 | — | ¥51,150〜 |
各シリーズの代表は最新モデルのスペックです(同じシリーズなら年式が違っても主要スペックはほぼ同じ)。「いま最安」は各シリーズで在庫がある最も安い世代の価格です(型落ち含む・楽天市場・取得時点)。同性能なら型落ちが狙い目です。