エプソンのプリンターはどのシリーズが自分に合う?
エプソンに決めたら、次はシリーズ選びです。エプソンのプリンターは全69シリーズあり、用途や置き場所で向き不向きが変わります。
シリーズの違いと選び方、各シリーズで今いちばん安く買える価格をまとめました。
エプソンでいま一番安いモデル
-
PX-S730 系・旧モデル・2014年4月発売
参考価格¥4,2002026/11/18時点
最新PX-S730より14,500円お得
当サイト収録のエプソン製プリンターのうち、在庫がある機種の最安です(楽天市場・取得時点)。
選び方の軸
エプソン内でいちばん性格が分かれるポイントです。当てはまるほうのシリーズへ。
印刷方式で選ぶ
- MACH方式12シリーズ
- インクジェット式19シリーズ
- レーザー方式8シリーズ
インク構成で選ぶ
- 6色、染料、独立型インク11シリーズ
- 4色、染料、独立型インク2シリーズ
- 4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク
- ブラック:顔料 カラー:染料
- 顔料ブラック、染料カラー3色
- 4色(ブラック、カラー)インクボトル6シリーズ
- 顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー4色、独立型インク2シリーズ
- 4色顔料11シリーズ
- 4色、染料、一体型インク2シリーズ
- 1色、インクボトル
- 黒1色インクボトル4シリーズ
- ブラック:顔料4シリーズ
- 1色(ブラック)インクボトル
- 4色(顔料BK+染料3色・独立型)2シリーズ
- 5色(顔料BK+染料BK+染料カラー3色・独立型インクボトル)
最大用紙サイズで選ぶ
-
A440シリーズ
- EP-315 系
- EP-M476T 系
- EP-M553T 系
- EW-559A 系
- EW-M531F 系
- EW-M638T 系
- EW-M678FT 系
- EW-M873T 系
- GP-730 系
- LP-S180D 系
- LP-S180DN 系
- LP-S280DN 系
- LP-S380DN 系
- PX-M161T 系
- PX-M270FT 系
- PX-M270T 系
- PX-M382F 系
- PX-M731F 系
- PX-M791FT 系
- PX-M887F 系
- PX-S06 系
- PX-S155 系
- PX-S170T 系
- PX-S382 系
- PX-S383L 系
- PX-S505 系
- PX-S730 系
- PX-S887 系
- カラリオ EP-7系
- カラリオ EP-810A
- カラリオ EP-811A
- カラリオ EP-812A
- カラリオ EP-813A
- カラリオ EP-814A
- カラリオ EP-815A
- カラリオ EP-81系
- カラリオ EP-8系
- カラリオ EW-05系
- カラリオ EW-45系
- カラリオ EW-M75系
- A310シリーズ
- A3ノビ14シリーズ
- A52シリーズ
- A2ノビ
エプソン シリーズ比較
| シリーズ | 印刷方式 | インク構成 | インク色数 | 最大用紙サイズ | カラー印刷速度 | モノクロ印刷速度 | L判写真プリント速度 | 自動両面印刷 | A4カラー文書コスト | L判写真コスト | 前面給紙トレイ | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-315 系A4インクジェットプリンター | MACH方式 | 6色、染料、独立型インク | 6色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥18,150〜 2026/11/18時点 |
| EP-988A3 系A3インクジェットプリンター | MACH方式 | 6色、染料、独立型インク | 6色 | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥36,729〜 2026/11/18時点 |
| EP-M476T 系A4インクジェットプリンター | MACH方式 | 4色、染料、独立型インク | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥28,300〜 2026/11/18時点 |
| EP-M553T 系A4インクジェットプリンター | MACH方式 | 4色、染料、独立型インク | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥33,872〜 2026/11/18時点 |
| EW-559A 系A4インクジェットプリンター | MACH方式 | 4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク | 4色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥18,632〜 2026/11/18時点 |
| EW-M531F 系A4複合機・インクジェット | — | ブラック:顔料 カラー:染料 | — | A4 | 8ipm | 15ipm | — | ○ | — | — | — | ¥20,000〜 2026/11/18時点 |
| EW-M5610FT 系A3インクジェットプリンター | インクジェット式 | 顔料ブラック、染料カラー3色 | — | A3ノビ | — | — | — | — | — | — | — | ¥68,606〜 2026/11/18時点 |
| EW-M638T 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色(ブラック、カラー)インクボトル | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥39,188〜 2026/11/18時点 |
| EW-M678FT 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色(ブラック、カラー)インクボトル | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥50,979〜 2026/11/18時点 |
| EW-M873T 系A4インクジェットプリンター | MACH方式 | 顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー4色、独立型インク | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥61,380〜 2026/11/18時点 |
| EW-M973A3T 系A3ノビインクジェットプリンター | MACH方式 | 顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー4色、独立型インク | — | A3ノビ | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥82,624〜 2026/11/18時点 |
| GP-730 系A4プリンター・インクジェット | — | 4色顔料 | — | A4 | 15ipm | 15ipm | — | ○ | — | — | — | ¥92,800〜 2026/11/18時点 |
| LP-S180D 系A4プリンター・ページプリンター | — | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥23,616〜 2026/11/18時点 |
| LP-S180DN 系A4プリンター・ページプリンター | — | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥33,705〜 2026/11/18時点 |
| LP-S2290 系A3プリンター・ページプリンター | — | — | — | A3 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥47,520〜 2026/11/18時点 |
| LP-S280DN 系A4プリンター・ページプリンター | — | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥40,940〜 2026/11/18時点 |
| LP-S3290 系A3事務用プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LP-S3290PS 系A3事務用プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LP-S3290Z 系A3事務用プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LP-S3590 系A3事務用プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LP-S3590PS 系A3事務用プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LP-S3590Z 系A3事務用プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LP-S380DN 系A4プリンター・ページプリンター | — | — | — | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥59,400〜 2026/11/18時点 |
| LP-S4290 系A3事務用プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LP-S4290PS 系A3事務用プリンター | レーザー方式 | — | — | A3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PF-71 系A5インクジェットプリンター | MACH方式 | 4色、染料、一体型インク | 4色 | A5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PF-81 系A5インクジェットプリンター | MACH方式 | 4色、染料、一体型インク | 4色 | A5 | — | — | — | — | — | — | — | ¥61,680〜 2026/11/18時点 |
| PX-M161T 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 1色、インクボトル | 1色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥31,784〜 2026/11/18時点 |
| PX-M270FT 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 黒1色インクボトル | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥39,562〜 2026/11/18時点 |
| PX-M270T 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 黒1色インクボトル | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥38,052〜 2026/11/18時点 |
| PX-M382F 系A4複合機・インクジェット | — | ブラック:顔料 | — | A4 | — | 25ipm | — | ○ | — | — | — | ¥48,317〜 2026/11/18時点 |
| PX-M6010F 系A3複合機・インクジェット | — | 4色顔料 | — | A3ノビ | 12ipm | 25ipm | — | ○ | — | — | — | ¥30,990〜 2026/11/18時点 |
| PX-M6011F 系A3複合機・インクジェット | — | 4色顔料 | — | A3ノビ | 12ipm | 25ipm | — | ○ | — | — | — | ¥38,300〜 2026/11/18時点 |
| PX-M6711FT 系A3インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色(ブラック、カラー)インクボトル | 4色 | A3ノビ | — | — | — | — | — | — | — | ¥100,999〜 2026/11/18時点 |
| PX-M6712FT 系A3インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色(ブラック、カラー)インクボトル | 4色 | A3ノビ | — | — | — | — | — | — | — | ¥127,999〜 2026/11/18時点 |
| PX-M7120F 系A3事務用プリンター | インクジェット式 | — | — | A3ノビ | — | — | — | — | — | — | — | ¥295,310〜 2026/11/18時点 |
| PX-M7120FP 系A3事務用プリンター | インクジェット式 | — | — | A3ノビ | — | — | — | — | — | — | — | ¥333,529〜 2026/11/18時点 |
| PX-M731F 系A4複合機・インクジェット | — | 4色顔料 | — | A4 | 12ipm | 25ipm | — | ○ | — | — | — | ¥22,899〜 2026/11/18時点 |
| PX-M791FT 系A4インクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色(ブラック、カラー)インクボトル | 4色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥87,540〜 2026/11/18時点 |
| PX-M887F 系A4複合機・インクジェット | — | 4色顔料 | — | A4 | 25ipm | 25ipm | — | ○ | — | — | — | ¥52,000〜 2026/11/18時点 |
| PX-S06 系A4モバイルプリンター・インクジェット | — | 4色顔料 | — | A4 | 4ipm | 7ipm | — | — | — | — | — | ¥24,979〜 2026/11/18時点 |
| PX-S155 系A4プリンター・インクジェット | — | ブラック:顔料 | — | A4 | — | 15ipm | — | — | — | — | — | ¥8,550〜 2026/11/18時点 |
| PX-S161T 系インクジェットプリンター | インクジェット式 | 1色(ブラック)インクボトル | 1色 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥23,650〜 2026/11/18時点 |
| PX-S170T 系インクジェットプリンター | インクジェット式 | 黒1色インクボトル | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥21,780〜 2026/11/18時点 |
| PX-S270T 系インクジェットプリンター | インクジェット式 | 黒1色インクボトル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥31,055〜 2026/11/18時点 |
| PX-S382 系A4プリンター・インクジェット | — | ブラック:顔料 | — | A4 | — | 25ipm | — | ○ | — | — | — | ¥35,980〜 2026/11/18時点 |
| PX-S383L 系A4プリンター・インクジェット | — | ブラック:顔料 | — | A4 | — | 25ipm | — | ○ | — | — | — | ¥23,200〜 2026/11/18時点 |
| PX-S5010 系A3プリンター・インクジェット | — | 4色顔料 | — | A3ノビ | 11ipm | 15ipm | — | ○ | — | — | — | ¥22,799〜 2026/11/18時点 |
| PX-S505 系A4プリンター・インクジェット | — | 4色顔料 | — | A4 | 4.7ipm | 9ipm | — | — | — | — | — | ¥10,421〜 2026/11/18時点 |
| PX-S6010 系A3プリンター・インクジェット | — | 4色顔料 | — | A3ノビ | 12ipm | 25ipm | — | ○ | — | — | — | ¥35,000〜 2026/11/18時点 |
| PX-S6710T 系A3ノビインクジェットプリンター | インクジェット式 | 4色(ブラック、カラー)インクボトル | 4色 | A3ノビ | — | — | — | — | — | — | — | ¥99,440〜 2026/11/18時点 |
| PX-S7120 系A3事務用プリンター | インクジェット式 | — | — | A3ノビ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PX-S7120P 系A3事務用プリンター | インクジェット式 | — | — | A3ノビ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PX-S730 系A4プリンター・インクジェット | — | 4色顔料 | — | A4 | 11ipm | 21ipm | — | ○ | — | — | — | ¥4,200〜 2026/11/18時点 |
| PX-S887 系A4プリンター・インクジェット | — | 4色顔料 | — | A4 | 25ipm | 25ipm | — | ○ | — | — | — | ¥42,350〜 2026/11/18時点 |
| SC-PX1V 系A3ノビ写真用インクジェットプリンター | インクジェット式 | — | — | A3ノビ | — | — | — | — | — | — | — | ¥91,800〜 2026/11/18時点 |
| SC-PX1VL 系A2ノビ写真用インクジェットプリンター | インクジェット式 | — | — | A2ノビ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カラリオ EP-7系A4複合機・6色(お買い得) | MACH方式 | 6色、染料、独立型インク | 6色 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | ¥23,265〜 2026/11/18時点 |
| カラリオ EP-810AA4複合機・6色(過去機種) | — | 6色、染料、独立型インク | 6色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | 2段 | — |
| カラリオ EP-811AA4複合機・6色(過去機種) | — | 6色、染料、独立型インク | 6色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | 2段 | — |
| カラリオ EP-812AA4複合機・6色(過去機種) | — | 6色、染料、独立型インク | 6色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | 2段 | — |
| カラリオ EP-813AA4複合機・6色(過去機種) | — | 6色、染料、独立型インク | 6色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | 2段 | — |
| カラリオ EP-814AA4複合機・6色(過去機種) | — | 6色、染料、独立型インク | 6色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | 2段 | — |
| カラリオ EP-815AA4複合機・6色(過去機種) | — | 6色、染料、独立型インク | 6色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | — |
| カラリオ EP-81系A4複合機・6色(スタンダード) | MACH方式 | 6色、染料、独立型インク | 6色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥27,200〜 2026/11/18時点 |
| カラリオ EP-8系A4複合機・6色 | MACH方式 | 6色、染料、独立型インク | 6色 | A4 | — | — | — | ○ | — | — | — | ¥29,500〜 2026/11/18時点 |
| カラリオ EW-05系A4複合機・エントリー | — | 4色(顔料BK+染料3色・独立型) | 4色 | A4 | — | — | 74秒 | — | 15.2円 | 30.5円 | 0段 | ¥8,459〜 2026/11/18時点 |
| カラリオ EW-45系A4複合機・エントリー上位 | — | 4色(顔料BK+染料3色・独立型) | 4色 | A4 | — | — | 70秒 | ○ | 15.3円 | 30.5円 | 0段 | ¥11,319〜 2026/11/18時点 |
| カラリオ EW-M75系A4複合機(エコタンク) | — | 5色(顔料BK+染料BK+染料カラー3色・独立型インクボトル) | 5色 | A4 | — | — | 25秒 | ○ | 3.7円 | 12.2円 | 1段 | ¥43,450〜 2026/11/18時点 |
各シリーズの代表は最新モデルのスペックです。世代ごとの仕様差は各系列の比較で確認してください。「いま最安」は各シリーズで在庫がある最も安い世代の価格です(型落ち含む・楽天市場・取得時点)。同性能なら型落ちが狙い目です。
シリーズ一覧から選ぶ
EP-315 系
EP-988A3 系
EP-M476T 系
EP-M553T 系
EW-559A 系
EW-M531F 系
EW-M5610FT 系
EW-M638T 系
EW-M678FT 系
EW-M873T 系
EW-M973A3T 系
GP-730 系
LP-S180D 系
LP-S180DN 系
LP-S2290 系
LP-S280DN 系
LP-S3290 系
LP-S3290PS 系
LP-S3290Z 系
LP-S3590 系
LP-S3590PS 系
LP-S3590Z 系
LP-S380DN 系
LP-S4290 系
LP-S4290PS 系
PF-71 系
PF-81 系
PX-M161T 系
PX-M270FT 系
PX-M270T 系
PX-M382F 系
PX-M6010F 系
PX-M6011F 系
PX-M6711FT 系
PX-M6712FT 系
PX-M7120F 系
PX-M7120FP 系
PX-M731F 系
PX-M791FT 系
PX-M887F 系
PX-S06 系
PX-S155 系
PX-S161T 系
PX-S170T 系
PX-S270T 系
PX-S382 系
PX-S383L 系
PX-S5010 系
PX-S505 系
PX-S6010 系
PX-S6710T 系
PX-S7120 系
PX-S7120P 系
PX-S730 系
PX-S887 系
SC-PX1V 系
SC-PX1VL 系
カラリオ EP-7系
カラリオ EP-810A
カラリオ EP-811A
カラリオ EP-812A
カラリオ EP-813A
カラリオ EP-814A
カラリオ EP-815A
カラリオ EP-81系
カラリオ EP-8系
カラリオ EW-05系
カラリオ EW-45系
カラリオ EW-M75系