日立 BD-SX130PR と BD-SX130MR の違い
BD-SX130MR: 2025年発売(旧モデル) BD-SX130PR: 2026年発売(最新)
主な違いは 洗濯時標準運転時間が36分→35分(2項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | BD-SX130PR最新 | BD-SX130MR旧モデル | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥319,9502026/10/22時点 | — | |
| 発売時期 | 2026年 | 2025年 | |
| 方式 | ドラム式ドラム式洗濯乾燥機 BD-SX130P BD-SX130PL(左開きタイプ) BD-SX130PR(右開きタイプ) | ドラム式ドラム式洗濯乾燥機 BD-SX130M BD-SX130ML(左開きタイプ) BD-SX130MR(右開きタイプ) | |
| 洗濯容量 | 13kg洗濯・脱水容量 13kg | 13kg洗濯・脱水容量 13kg | |
| 乾燥容量 | 7kg洗濯~乾燥・乾燥容量 7kg | 7kg洗濯~乾燥・乾燥容量 7kg | |
| 乾燥方式 | らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式)乾燥方式 らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式) | らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式)乾燥方式 らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式) | |
| ドアの開き方 | 右開きドラム式洗濯乾燥機 BD-SX130P BD-SX130PL(左開きタイプ) BD-SX130PR(右開きタイプ) | 右開きドラム式洗濯乾燥機 BD-SX130M BD-SX130ML(左開きタイプ) BD-SX130MR(右開きタイプ) | |
| 液体洗剤・柔軟剤自動投入 | ○液体洗剤・柔軟剤 自動投入 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○液体洗剤・柔軟剤 自動投入 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | |
| 洗濯時標準使用水量 | 94L洗濯 94L 洗濯~乾燥 約65L | 94L洗濯 94L 洗濯~乾燥 約65L | |
| 洗濯時消費電力量 | 85Wh洗濯(標準コース) 85Wh 洗濯~乾燥(標準コース) 約1,150Wh 洗濯~乾燥(省エネコース) 約670Wh | 85Wh洗濯(標準コース) 85Wh 洗濯~乾燥(標準コース) 約1,150Wh 洗濯~乾燥(省エネコース) 約680Wh | |
| 洗濯時標準運転時間 | 35分洗濯(標準コース) 35分 洗濯~乾燥(標準コース) 約93分 洗濯~乾燥(省エネコース) 約200分 | 36分洗濯(標準コース) 36分 洗濯~乾燥(標準コース) 約93分 洗濯~乾燥(省エネコース) 約200分 | -1分 ↓ |
| 洗濯〜乾燥時標準使用水量 | 65L洗濯 94L 洗濯~乾燥 約65L | 65L洗濯 94L 洗濯~乾燥 約65L | |
| 洗濯〜乾燥時消費電力量 | 1150Wh洗濯(標準コース) 85Wh 洗濯~乾燥(標準コース) 約1,150Wh 洗濯~乾燥(省エネコース) 約670Wh | 1150Wh洗濯(標準コース) 85Wh 洗濯~乾燥(標準コース) 約1,150Wh 洗濯~乾燥(省エネコース) 約680Wh | |
| 洗濯〜乾燥時標準運転時間 | 93分洗濯(標準コース) 35分 洗濯~乾燥(標準コース) 約93分 洗濯~乾燥(省エネコース) 約200分 | 93分洗濯(標準コース) 36分 洗濯~乾燥(標準コース) 約93分 洗濯~乾燥(省エネコース) 約200分 | |
| 洗い時運転音 | 34dB34/37/49dB | 34dB34/37/49dB | |
| 脱水時運転音 | 37dB34/37/49dB | 37dB34/37/49dB | |
| 乾燥時運転音 | 49dB34/37/49dB | 49dB34/37/49dB | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 630×720×1065mm幅 630mm 奥行 720mm 高さ 1,065mm | 630×720×1065mm幅 630mm 奥行 720mm 高さ 1,065mm | |
| 質量 | 92kg約92kg | 93kg約93kg | -1kg ↓ |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: BD-SX130MR と BD-SX130PR、どっちを買うべき?
BD-SX130MR(旧モデル)が向いている人
掲載した仕様と価格だけでは判断できません
BD-SX130PR(最新)が向いている人
- 洗濯時標準運転時間を抑えたい人(36分→35分)
確認できた仕様と価格を比較しています。未収録の仕様や、必要な機能の違いは各機種の公式情報も確認してください。