AQUAの洗濯機はどのシリーズが自分に合う?
AQUAに決めたら、次はシリーズ選びです。このページではAQUAの洗濯機を45シリーズ掲載しています。用途や置き場所で向き不向きが変わります。
シリーズの違いと選び方、各シリーズで今いちばん安く買える価格をまとめました。
洗濯・乾燥容量と開き方を揃えて、他社も含め安い順に比べる →
選び方の軸
AQUA内でいちばん性格が分かれるポイントです。当てはまるほうのシリーズへ。
方式で選ぶ
-
ドラム式25シリーズ
- 10kg AQW-DM10B系(右開き)
- 10kg AQW-DM10B系(左開き)
- 10kg AQW-DM10R系(右開き)
- 10kg AQW-DM10R系(左開き)
- 10kg AQW-DMS10A系(右開き)
- 10kg AQW-DMS10A系(左開き)
- 12kg AQW-DH12B系(右開き)
- 12kg AQW-DH12B系(左開き)
- 12kg AQW-DX12B系(右開き)
- 12kg AQW-DX12B系(左開き)
- 12kg AQW-DX12R系(右開き)
- 12kg AQW-DX12R系(左開き)
- 12kg AQW-DXS12A系(右開き)
- 12kg AQW-DXS12A系(左開き)
- 12kg AQW-SD12A系(右開き)
- 12kg AQW-SD12A系(左開き)
- 8kg AQW-D8A系(右開き)
- 8kg AQW-D8A系(左開き)
- 8kg AQW-D8R系(右開き)
- 8kg AQW-D8R系(左開き)
- 8kg AQW-DH8B系(右開き)
- 8kg AQW-DH8B系(左開き)
- 8kg AQW-F8N系(左開き)
- 8kg AQW-SD8A系(右開き)
- 8kg AQW-SD8A系(左開き)
-
縦型18シリーズ
- 10kg AQW-V10系(上開き)
- 10kg AQW-VP10系(上開き)
- 10kg AQW-VX10系(上開き)
- 12kg AQW-VP12系(上開き)
- 14kg AQW-VP14系(上開き)
- 14kg AQW-VX14系(上開き)
- 16kg AQW-VB16系(上開き)
- 4.5kg AQW-S4A系(上開き)
- 5kg AQW-S5系(上開き)
- 6kg AQW-S6系(上開き)
- 7kg AQW-P7系(上開き)
- 7kg AQW-S7系(上開き)
- 7kg AQW-V7系(上開き)
- 8kg AQW-V8系(上開き)
- 8kg AQW-VP8系(上開き)
- 8kg AQW-VX8系(上開き)
- 9kg AQW-V9系(上開き)
- 9kg AQW-VP9系(上開き)
- 二槽式2シリーズ
ドアの開き方で選ぶ
- 右開き12シリーズ
- 左開き13シリーズ
-
上開き20シリーズ
- 10kg AQW-V10系(上開き)
- 10kg AQW-VP10系(上開き)
- 10kg AQW-VX10系(上開き)
- 12kg AQW-VP12系(上開き)
- 14kg AQW-VP14系(上開き)
- 14kg AQW-VX14系(上開き)
- 16kg AQW-VB16系(上開き)
- 4.5kg AQW-S4A系(上開き)
- 4kg AQW-N40系(上開き)
- 5kg AQW-N50系(上開き)
- 5kg AQW-S5系(上開き)
- 6kg AQW-S6系(上開き)
- 7kg AQW-P7系(上開き)
- 7kg AQW-S7系(上開き)
- 7kg AQW-V7系(上開き)
- 8kg AQW-V8系(上開き)
- 8kg AQW-VP8系(上開き)
- 8kg AQW-VX8系(上開き)
- 9kg AQW-V9系(上開き)
- 9kg AQW-VP9系(上開き)
AQUA シリーズ比較
| シリーズ | 方式 | 洗濯容量 | 乾燥容量 | ドアの開き方 | 洗濯時標準使用水量 | 洗濯時消費電力量 | 洗濯時標準運転時間 | 洗濯〜乾燥時標準使用水量 | 洗濯〜乾燥時消費電力量 | 洗濯〜乾燥時標準運転時間 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kg AQW-DM10B系(右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 10kg | 5kg | 右開き | 77L | 55Wh | 29分 | 48L | 1065Wh | 149分 | — |
| 10kg AQW-DM10B系(左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 10kg | 5kg | 左開き | 77L | 55Wh | 29分 | 48L | 1065Wh | 149分 | — |
| 10kg AQW-DM10R系(右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 10kg | 5kg | 右開き | 77L | 55Wh | 29分 | 48L | 1065Wh | 149分 | — |
| 10kg AQW-DM10R系(左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 10kg | 5kg | 左開き | 77L | 55Wh | 29分 | 48L | 1065Wh | 149分 | ¥89,800〜 2026/10/22時点 |
| 10kg AQW-DMS10A系(右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 10kg | 5kg | 右開き | 77L | 55Wh | 29分 | 48L | 1065Wh | 149分 | ¥152,682〜 2026/10/22時点 |
| 10kg AQW-DMS10A系(左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 10kg | 5kg | 左開き | 77L | 55Wh | 29分 | 48L | 1065Wh | 149分 | ¥152,682〜 2026/10/22時点 |
| 10kg AQW-V10系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 10kg | 未収録 | 上開き | 105L | 60Wh | 34分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥89,010〜 2026/10/22時点 |
| 10kg AQW-VP10系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 10kg | 未収録 | 上開き | 103L | 60Wh | 34分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥98,910〜 2026/10/22時点 |
| 10kg AQW-VX10系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 10kg | 未収録 | 上開き | 103L | 68Wh | 34分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥74,800〜 2026/10/22時点 |
| 12kg AQW-DH12B系(右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | 右開き | 84L | 55Wh | 29分 | 59L | 950Wh | 139分 | — |
| 12kg AQW-DH12B系(左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | 左開き | 84L | 55Wh | 29分 | 59L | 950Wh | 139分 | — |
| 12kg AQW-DX12B系(右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | 右開き | 84L | 55Wh | 29分 | 59L | 950Wh | 139分 | — |
| 12kg AQW-DX12B系(左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | 左開き | 84L | 55Wh | 29分 | 59L | 950Wh | 139分 | — |
| 12kg AQW-DX12R系(右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | 右開き | 84L | 55Wh | 29分 | 59L | 1130Wh | 139分 | ¥186,495〜 2026/10/22時点 |
| 12kg AQW-DX12R系(左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | 左開き | 84L | 55Wh | 29分 | 59L | 1130Wh | 139分 | ¥186,495〜 2026/10/22時点 |
| 12kg AQW-DXS12A系(右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | 右開き | 84L | 55Wh | 29分 | 59L | 950Wh | 139分 | ¥172,277〜 2026/10/22時点 |
| 12kg AQW-DXS12A系(左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | 左開き | 84L | 55Wh | 29分 | 59L | 950Wh | 139分 | ¥172,277〜 2026/10/22時点 |
| 12kg AQW-SD12A系(右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | 右開き | 84L | 55Wh | 29分 | 59L | 950Wh | 139分 | ¥137,167〜 2026/10/22時点 |
| 12kg AQW-SD12A系(左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | 左開き | 84L | 55Wh | 29分 | 59L | 950Wh | 139分 | ¥131,393〜 2026/10/22時点 |
| 12kg AQW-VP12系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 12kg | 未収録 | 上開き | 132L | 67Wh | 35分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥134,637〜 2026/10/22時点 |
| 14kg AQW-VP14系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 14kg | 未収録 | 上開き | 169L | 67Wh | 39分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥133,560〜 2026/10/22時点 |
| 14kg AQW-VX14系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 14kg | 未収録 | 上開き | 169L | 77Wh | 42分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥183,920〜 2026/10/22時点 |
| 16kg AQW-VB16系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 16kg | 未収録 | 上開き | 180L | 100Wh | 48分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥159,800〜 2026/10/22時点 |
| 4.5kg AQW-S4A系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 4.5kg | 未収録 | 上開き | 90L | 88Wh | 37分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥34,708〜 2026/10/22時点 |
| 4kg AQW-N40系(上開き)二槽式洗濯機 | 二槽式 | 4kg | 未収録 | 上開き | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥24,200〜 2026/10/22時点 |
| 5kg AQW-N50系(上開き)二槽式洗濯機 | 二槽式 | 5kg | 未収録 | 上開き | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥31,852〜 2026/10/22時点 |
| 5kg AQW-S5系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 5kg | 未収録 | 上開き | 95L | 88Wh | 37分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥34,800〜 2026/10/22時点 |
| 6kg AQW-S6系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 6kg | 未収録 | 上開き | 96L | 未収録 | 40分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥39,099〜 2026/10/22時点 |
| 7kg AQW-P7系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 7kg | 未収録 | 上開き | 113L | 未収録 | 37分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥25,300〜 2026/10/22時点 |
| 7kg AQW-S7系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 7kg | 未収録 | 上開き | 113L | 未収録 | 37分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥25,300〜 2026/10/22時点 |
| 7kg AQW-V7系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 7kg | 未収録 | 上開き | 86L | 44Wh | 32分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥36,300〜 2026/10/22時点 |
| 8kg AQW-D8A系(右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4.5kg | 右開き | 69L | 55Wh | 29分 | 84L | 1873Wh | 175分 | ¥125,630〜 2026/10/22時点 |
| 8kg AQW-D8A系(左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4.5kg | 左開き | 69L | 55Wh | 29分 | 84L | 1873Wh | 175分 | ¥126,329〜 2026/10/22時点 |
| 8kg AQW-D8R系(右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4kg | 右開き | 69L | 55Wh | 29分 | 64L | 1480Wh | 132分 | — |
| 8kg AQW-D8R系(左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4kg | 左開き | 69L | 55Wh | 29分 | 64L | 1480Wh | 132分 | — |
| 8kg AQW-DH8B系(右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4kg | 右開き | 69L | 55Wh | 29分 | 48L | 1338Wh | 165分 | — |
| 8kg AQW-DH8B系(左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4kg | 左開き | 69L | 55Wh | 29分 | 48L | 1338Wh | 165分 | — |
| 8kg AQW-F8N系(左開き)ドラム式全自動洗濯機 | ドラム式 | 8kg | 未収録 | 左開き | 65L | 55Wh | 39分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥67,750〜 2026/10/22時点 |
| 8kg AQW-SD8A系(右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4kg | 右開き | 69L | 55Wh | 29分 | 48L | 1338Wh | 165分 | ¥131,798〜 2026/10/22時点 |
| 8kg AQW-SD8A系(左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4kg | 左開き | 69L | 55Wh | 29分 | 48L | 1338Wh | 165分 | ¥131,799〜 2026/10/22時点 |
| 8kg AQW-V8系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 8kg | 未収録 | 上開き | 90L | 52Wh | 32分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥52,800〜 2026/10/22時点 |
| 8kg AQW-VP8系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 8kg | 未収録 | 上開き | 90L | 52Wh | 29分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥84,060〜 2026/10/22時点 |
| 8kg AQW-VX8系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 8kg | 未収録 | 上開き | 90L | 56Wh | 29分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥64,800〜 2026/10/22時点 |
| 9kg AQW-V9系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 9kg | 未収録 | 上開き | 97L | 54Wh | 32分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥91,543〜 2026/10/22時点 |
| 9kg AQW-VP9系(上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 9kg | 未収録 | 上開き | 97L | 54Wh | 29分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥100,837〜 2026/10/22時点 |
各シリーズの代表は最新モデルのスペックです。世代ごとの仕様差は各系列の比較で確認してください。「いま最安」は各シリーズで在庫がある最も安い世代の価格です(型落ち含む・楽天市場・取得時点)。同性能なら型落ちが狙い目です。
シリーズ一覧から選ぶ
10kg AQW-DM10B系(右開き)
10kg AQW-DM10B系(左開き)
10kg AQW-DM10R系(右開き)
10kg AQW-DM10R系(左開き)
10kg AQW-DMS10A系(右開き)
10kg AQW-DMS10A系(左開き)
10kg AQW-V10系(上開き)
10kg AQW-VP10系(上開き)
10kg AQW-VX10系(上開き)
12kg AQW-DH12B系(右開き)
12kg AQW-DH12B系(左開き)
12kg AQW-DX12B系(右開き)
12kg AQW-DX12B系(左開き)
12kg AQW-DX12R系(右開き)
12kg AQW-DX12R系(左開き)
12kg AQW-DXS12A系(右開き)
12kg AQW-DXS12A系(左開き)
12kg AQW-SD12A系(右開き)
12kg AQW-SD12A系(左開き)
12kg AQW-VP12系(上開き)
14kg AQW-VP14系(上開き)
14kg AQW-VX14系(上開き)
16kg AQW-VB16系(上開き)
4.5kg AQW-S4A系(上開き)
4kg AQW-N40系(上開き)
5kg AQW-N50系(上開き)
5kg AQW-S5系(上開き)
6kg AQW-S6系(上開き)
7kg AQW-P7系(上開き)
7kg AQW-S7系(上開き)
7kg AQW-V7系(上開き)
8kg AQW-D8A系(右開き)
8kg AQW-D8A系(左開き)
8kg AQW-D8R系(右開き)
8kg AQW-D8R系(左開き)
8kg AQW-DH8B系(右開き)
8kg AQW-DH8B系(左開き)
8kg AQW-F8N系(左開き)
8kg AQW-SD8A系(右開き)
8kg AQW-SD8A系(左開き)
8kg AQW-V8系(上開き)
8kg AQW-VP8系(上開き)
8kg AQW-VX8系(上開き)
9kg AQW-V9系(上開き)
9kg AQW-VP9系(上開き)