シャープの洗濯機はどのシリーズが自分に合う?
シャープに決めたら、次はシリーズ選びです。このページではシャープの洗濯機を34シリーズ掲載しています。用途や置き場所で向き不向きが変わります。
シリーズの違いと選び方、各シリーズで今いちばん安く買える価格をまとめました。
洗濯・乾燥容量と開き方を揃えて、他社も含め安い順に比べる →
選び方の軸
シャープ内でいちばん性格が分かれるポイントです。当てはまるほうのシリーズへ。
方式で選ぶ
-
ドラム式21シリーズ
- 10kg ES-10L2系(グレイングレー・右開き)
- 10kg ES-10L2系(グレイングレー・左開き)
- 10kg ES-10L2系(ラスターホワイト・右開き)
- 10kg ES-10L2系(ラスターホワイト・左開き)
- 11kg ES-11K1系(ホワイト系・右開き)
- 11kg ES-11K1系(ホワイト系・左開き)
- 11kg ES-G11C系(シルバー系・右開き)
- 11kg ES-G11C系(シルバー系・左開き)
- 11kg ES-K11C系(リッチブラウン・左開き)
- 12kg ES-12P2系(グレイングレー・右開き)
- 12kg ES-12P2系(グレイングレー・左開き)
- 12kg ES-12X2系(グレイングレー・右開き)
- 12kg ES-12X2系(マットホワイト・右開き)
- 12kg ES-12X2系(マットホワイト・左開き)
- 12kgドラム式 ES-12X系(グレイングレー・左開き)
- 7kg ES-7S2系(ホワイト系・右開き)
- 7kg ES-7S2系(ホワイト系・左開き)
- 8kg ES-8L2系(グレイングレー・右開き)
- 8kg ES-8L2系(グレイングレー・左開き)
- 8kg ES-8XS1系(ラスターホワイト・右開き)
- 8kg ES-8XS1系(ラスターホワイト・左開き)
-
縦型13シリーズ
- 10kg ES-GV10L系(ホワイト系・上開き)
- 10kg ES-SW10L系(ホワイト系・上開き)
- 11kg ES-SW11L系(ホワイト系・上開き)
- 11kg縦型洗濯乾燥機 ES-PT11L / ES-PW11K
- 5.5kg ES-GE5K系(ホワイト系・上開き)
- 6.5kg ES-TX6K系(ホワイト系・上開き)
- 6kg ES-GE6K系(ホワイト系・上開き)
- 7kg ES-GE7K系(ホワイト系・上開き)
- 7kg ES-GV7L系(ホワイト系・上開き)
- 7kg ES-SV7L系(ホワイト系・上開き)
- 8kg ES-GV8L系(ホワイト系・上開き)
- 8kg ES-SV8L系(ホワイト系・上開き)
- 8kg ES-TX8L系(ホワイト系・上開き)
乾燥方式で選ぶ
- エコわざヒートポンプ乾燥10シリーズ
- 風乾燥7シリーズ
- ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿)5シリーズ
- ヒートポンプ乾燥2シリーズ
- ヒーターセンサー乾燥2シリーズ
- ふわカラハイブリッド乾燥4シリーズ
- 風乾燥〈化繊1.0kg〉3シリーズ
- ヒーター乾燥(タイマー付)
ドアの開き方で選ぶ
- 右開き10シリーズ
- 左開き11シリーズ
-
上開き13シリーズ
- 10kg ES-GV10L系(ホワイト系・上開き)
- 10kg ES-SW10L系(ホワイト系・上開き)
- 11kg ES-SW11L系(ホワイト系・上開き)
- 11kg縦型洗濯乾燥機 ES-PT11L / ES-PW11K
- 5.5kg ES-GE5K系(ホワイト系・上開き)
- 6.5kg ES-TX6K系(ホワイト系・上開き)
- 6kg ES-GE6K系(ホワイト系・上開き)
- 7kg ES-GE7K系(ホワイト系・上開き)
- 7kg ES-GV7L系(ホワイト系・上開き)
- 7kg ES-SV7L系(ホワイト系・上開き)
- 8kg ES-GV8L系(ホワイト系・上開き)
- 8kg ES-SV8L系(ホワイト系・上開き)
- 8kg ES-TX8L系(ホワイト系・上開き)
シャープ シリーズ比較
| シリーズ | 方式 | 洗濯容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | ドアの開き方 | 洗濯時標準使用水量 | 洗濯時消費電力量 | 洗濯時標準運転時間 | 洗濯〜乾燥時標準使用水量 | 洗濯〜乾燥時消費電力量 | 洗濯〜乾燥時標準運転時間 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kg ES-10L2系(グレイングレー・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 10kg | 5kg | エコわざヒートポンプ乾燥 | 右開き | 66L | 60Wh | 42分 | 45L | 900Wh | 160分 | — |
| 10kg ES-10L2系(グレイングレー・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 10kg | 5kg | エコわざヒートポンプ乾燥 | 左開き | 66L | 60Wh | 42分 | 45L | 900Wh | 160分 | — |
| 10kg ES-10L2系(ラスターホワイト・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 10kg | 5kg | エコわざヒートポンプ乾燥 | 右開き | 66L | 60Wh | 42分 | 45L | 900Wh | 160分 | — |
| 10kg ES-10L2系(ラスターホワイト・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 10kg | 5kg | エコわざヒートポンプ乾燥 | 左開き | 66L | 60Wh | 42分 | 45L | 900Wh | 160分 | — |
| 10kg ES-GV10L系(ホワイト系・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 10kg | 未収録 | 風乾燥 | 上開き | 102L | 98Wh | 45分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥98,779〜 2026/10/22時点 |
| 10kg ES-SW10L系(ホワイト系・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 10kg | 未収録 | 風乾燥 | 上開き | 102L | 98Wh | 45分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥96,500〜 2026/10/22時点 |
| 11kg ES-11K1系(ホワイト系・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 11kg | 6kg | ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿) | 右開き | 75L | 80Wh | 45分 | 96L | 1880Wh | 150分 | ¥151,800〜 2026/10/22時点 |
| 11kg ES-11K1系(ホワイト系・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 11kg | 6kg | ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿) | 左開き | 75L | 80Wh | 45分 | 96L | 1880Wh | 150分 | ¥151,800〜 2026/10/22時点 |
| 11kg ES-G11C系(シルバー系・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 11kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 右開き | 84L | 80Wh | 43分 | 54L | 870Wh | 170分 | — |
| 11kg ES-G11C系(シルバー系・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 11kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 左開き | 84L | 80Wh | 43分 | 54L | 870Wh | 170分 | — |
| 11kg ES-K11C系(リッチブラウン・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 11kg | 6kg | ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿) | 左開き | 75L | 80Wh | 45分 | 96L | 1880Wh | 150分 | — |
| 11kg ES-SW11L系(ホワイト系・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 11kg | 未収録 | 風乾燥 | 上開き | 115L | 110Wh | 46分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥96,800〜 2026/10/22時点 |
| 11kg縦型洗濯乾燥機 ES-PT11L / ES-PW11K縦型洗濯乾燥機 | 縦型 | 11kg | 6kg | ヒーターセンサー乾燥 | 上開き | 115L | 110Wh | 46分 | 88L | 2200Wh | 220分 | ¥141,000〜 2026/10/22時点 |
| 12kg ES-12P2系(グレイングレー・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | エコわざヒートポンプ乾燥 | 右開き | 83L | 75Wh | 42分 | 54L | 700Wh | 160分 | ¥206,800〜 2026/10/22時点 |
| 12kg ES-12P2系(グレイングレー・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | エコわざヒートポンプ乾燥 | 左開き | 83L | 75Wh | 42分 | 54L | 700Wh | 160分 | ¥351,930〜 2026/10/22時点 |
| 12kg ES-12X2系(グレイングレー・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | ふわカラハイブリッド乾燥 | 右開き | 77L | 65Wh | 35分 | 49L | 590Wh | 150分 | ¥218,800〜 2026/10/22時点 |
| 12kg ES-12X2系(マットホワイト・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | ふわカラハイブリッド乾燥 | 右開き | 77L | 65Wh | 35分 | 49L | 590Wh | 150分 | ¥218,800〜 2026/10/22時点 |
| 12kg ES-12X2系(マットホワイト・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | ふわカラハイブリッド乾燥 | 左開き | 77L | 65Wh | 35分 | 49L | 590Wh | 150分 | ¥205,500〜 2026/10/22時点 |
| 12kgドラム式 ES-12X系(グレイングレー・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 6kg | ふわカラハイブリッド乾燥 | 左開き | 77L | 65Wh | 35分 | 49L | 590Wh | 150分 | ¥218,800〜 2026/10/22時点 |
| 5.5kg ES-GE5K系(ホワイト系・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 5.5kg | 未収録 | 風乾燥〈化繊1.0kg〉 | 上開き | 98L | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥39,664〜 2026/10/22時点 |
| 6.5kg ES-TX6K系(ホワイト系・上開き)タテ型洗濯乾燥機 | 縦型 | 6.5kg | 3.5kg | ヒーター乾燥(タイマー付) | 上開き | 84L | 未収録 | 未収録 | 65L | 未収録 | 未収録 | ¥67,789〜 2026/10/22時点 |
| 6kg ES-GE6K系(ホワイト系・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 6kg | 未収録 | 風乾燥〈化繊1.0kg〉 | 上開き | 80L | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥44,280〜 2026/10/22時点 |
| 7kg ES-7S2系(ホワイト系・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 7kg | 3.5kg | ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿) | 右開き | 57L | 60Wh | 44分 | 80L | 1600Wh | 170分 | ¥136,460〜 2026/10/22時点 |
| 7kg ES-7S2系(ホワイト系・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 7kg | 3.5kg | ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿) | 左開き | 57L | 60Wh | 44分 | 80L | 1600Wh | 170分 | ¥132,300〜 2026/10/22時点 |
| 7kg ES-GE7K系(ホワイト系・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 7kg | 未収録 | 風乾燥〈化繊1.0kg〉 | 上開き | 88L | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥41,580〜 2026/10/22時点 |
| 7kg ES-GV7L系(ホワイト系・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 7kg | 未収録 | 風乾燥 | 上開き | 80L | 57Wh | 35分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥63,800〜 2026/10/22時点 |
| 7kg ES-SV7L系(ホワイト系・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 7kg | 未収録 | 風乾燥 | 上開き | 80L | 57Wh | 35分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥113,532〜 2026/10/22時点 |
| 8kg ES-8L2系(グレイングレー・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4kg | エコわざヒートポンプ乾燥 | 右開き | 57L | 55Wh | 42分 | 39L | 800Wh | 148分 | ¥187,262〜 2026/10/22時点 |
| 8kg ES-8L2系(グレイングレー・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4kg | エコわざヒートポンプ乾燥 | 左開き | 57L | 55Wh | 42分 | 39L | 800Wh | 148分 | ¥186,514〜 2026/10/22時点 |
| 8kg ES-8XS1系(ラスターホワイト・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4kg | エコわざヒートポンプ乾燥 | 右開き | 57L | 55Wh | 42分 | 39L | 800Wh | 148分 | ¥183,640〜 2026/10/22時点 |
| 8kg ES-8XS1系(ラスターホワイト・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4kg | エコわざヒートポンプ乾燥 | 左開き | 57L | 55Wh | 42分 | 39L | 800Wh | 148分 | ¥183,640〜 2026/10/22時点 |
| 8kg ES-GV8L系(ホワイト系・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 8kg | 未収録 | 風乾燥 | 上開き | 83L | 67Wh | 38分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥83,490〜 2026/10/22時点 |
| 8kg ES-SV8L系(ホワイト系・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 8kg | 未収録 | 風乾燥 | 上開き | 83L | 67Wh | 38分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥84,800〜 2026/10/22時点 |
| 8kg ES-TX8L系(ホワイト系・上開き)タテ型洗濯乾燥機 | 縦型 | 8kg | 4.5kg | ヒーターセンサー乾燥 | 上開き | 83L | 67Wh | 35分 | 75L | 1800Wh | 170分 | ¥139,800〜 2026/10/22時点 |
各シリーズの代表は最新モデルのスペックです。世代ごとの仕様差は各系列の比較で確認してください。「いま最安」は各シリーズで在庫がある最も安い世代の価格です(型落ち含む・楽天市場・取得時点)。同性能なら型落ちが狙い目です。
シリーズ一覧から選ぶ
10kg ES-10L2系(グレイングレー・右開き)
10kg ES-10L2系(グレイングレー・左開き)
10kg ES-10L2系(ラスターホワイト・右開き)
10kg ES-10L2系(ラスターホワイト・左開き)
10kg ES-GV10L系(ホワイト系・上開き)
10kg ES-SW10L系(ホワイト系・上開き)
11kg ES-11K1系(ホワイト系・右開き)
11kg ES-11K1系(ホワイト系・左開き)
11kg ES-G11C系(シルバー系・右開き)
11kg ES-G11C系(シルバー系・左開き)
11kg ES-K11C系(リッチブラウン・左開き)
11kg ES-SW11L系(ホワイト系・上開き)
11kg縦型洗濯乾燥機 ES-PT11L / ES-PW11K
12kg ES-12P2系(グレイングレー・右開き)
12kg ES-12P2系(グレイングレー・左開き)
12kg ES-12X2系(グレイングレー・右開き)
12kg ES-12X2系(マットホワイト・右開き)
12kg ES-12X2系(マットホワイト・左開き)
12kgドラム式 ES-12X系(グレイングレー・左開き)
5.5kg ES-GE5K系(ホワイト系・上開き)
6.5kg ES-TX6K系(ホワイト系・上開き)
6kg ES-GE6K系(ホワイト系・上開き)
7kg ES-7S2系(ホワイト系・右開き)
7kg ES-7S2系(ホワイト系・左開き)
7kg ES-GE7K系(ホワイト系・上開き)
7kg ES-GV7L系(ホワイト系・上開き)
7kg ES-SV7L系(ホワイト系・上開き)
8kg ES-8L2系(グレイングレー・右開き)
8kg ES-8L2系(グレイングレー・左開き)
8kg ES-8XS1系(ラスターホワイト・右開き)
8kg ES-8XS1系(ラスターホワイト・左開き)
8kg ES-GV8L系(ホワイト系・上開き)
8kg ES-SV8L系(ホワイト系・上開き)
8kg ES-TX8L系(ホワイト系・上開き)