東芝の洗濯機はどのシリーズが自分に合う?
東芝に決めたら、次はシリーズ選びです。このページでは東芝の洗濯機を29シリーズ掲載しています。用途や置き場所で向き不向きが変わります。
シリーズの違いと選び方、各シリーズで今いちばん安く買える価格をまとめました。
洗濯・乾燥容量と開き方を揃えて、他社も含め安い順に比べる →
選び方の軸
東芝内でいちばん性格が分かれるポイントです。当てはまるほうのシリーズへ。
方式で選ぶ
-
縦型16シリーズ
- AW-10DHB6系(10kg・上開き)
- AW-10DPB6系(10kg・上開き)
- AW-10GM3系(10kg・上開き)
- AW-10VP4系(10kg・上開き)
- AW-12DPB6系(12kg・上開き)
- AW-45GA4系(4.5kg・上開き)
- AW-5GA4系(5kg・上開き)
- AW-6GA4系(6kg・上開き)
- AW-7DH6系(7kg・上開き)
- AW-7GM4系(7kg・上開き)
- AW-8DHB6系(8kg・上開き)
- AW-8DPB6系(8kg・上開き)
- AW-8VH4系(8kg・上開き)
- AW-9DHB6系(9kg・上開き)
- AW-9DPB6系(9kg・上開き)
- タテ型洗濯乾燥機 AW-12VP系
- ドラム式13シリーズ
乾燥方式で選ぶ
- 風乾燥(ヒーターレス)3.0kg(化繊混紡)7シリーズ
- 風乾燥(ヒーターレス)2kg(化繊混紡)
- ハイブリッド乾燥(水冷除湿・外気仕上げ)2シリーズ
- 風乾燥(ヒーターレス)1.0kg(化繊混紡)
- 風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡)3シリーズ
- 風乾燥(ヒーターレス)2.0kg(化繊混紡)
- 水なし乾燥(排気タイプ)
- ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥)6シリーズ
- 大風量ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥)6シリーズ
- ヒーター式乾燥(水冷除湿)
ドアの開き方で選ぶ
-
上開き16シリーズ
- AW-10DHB6系(10kg・上開き)
- AW-10DPB6系(10kg・上開き)
- AW-10GM3系(10kg・上開き)
- AW-10VP4系(10kg・上開き)
- AW-12DPB6系(12kg・上開き)
- AW-45GA4系(4.5kg・上開き)
- AW-5GA4系(5kg・上開き)
- AW-6GA4系(6kg・上開き)
- AW-7DH6系(7kg・上開き)
- AW-7GM4系(7kg・上開き)
- AW-8DHB6系(8kg・上開き)
- AW-8DPB6系(8kg・上開き)
- AW-8VH4系(8kg・上開き)
- AW-9DHB6系(9kg・上開き)
- AW-9DPB6系(9kg・上開き)
- タテ型洗濯乾燥機 AW-12VP系
- 左開き7シリーズ
- 右開き6シリーズ
東芝 シリーズ比較
| シリーズ | 方式 | 洗濯容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | ドアの開き方 | 洗濯時標準使用水量 | 洗濯時消費電力量 | 洗濯時標準運転時間 | 洗濯〜乾燥時標準使用水量 | 洗濯〜乾燥時消費電力量 | 洗濯〜乾燥時標準運転時間 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-10DHB6系(10kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 10kg | 3kg | 風乾燥(ヒーターレス)3.0kg(化繊混紡) | 上開き | 119L | 79Wh | 32分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥99,800〜 2026/10/22時点 |
| AW-10DPB6系(10kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 10kg | 3kg | 風乾燥(ヒーターレス)3.0kg(化繊混紡) | 上開き | 119L | 79Wh | 30分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥119,900〜 2026/10/22時点 |
| AW-10GM3系(10kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 10kg | 2kg | 風乾燥(ヒーターレス)2kg(化繊混紡) | 上開き | 未収録 | 未収録 | 53分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥56,900〜 2026/10/22時点 |
| AW-10VP4系(10kg・上開き)縦型洗濯乾燥機 | 縦型 | 10kg | 5kg | ハイブリッド乾燥(水冷除湿・外気仕上げ) | 上開き | 119L | 81Wh | 35分 | 110L | 2450Wh | 170分 | ¥145,027〜 2026/10/22時点 |
| AW-12DPB6系(12kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 12kg | 3kg | 風乾燥(ヒーターレス)3.0kg(化繊混紡) | 上開き | 139L | 102Wh | 38分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥122,905〜 2026/10/22時点 |
| AW-45GA4系(4.5kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 4.5kg | 1kg | 風乾燥(ヒーターレス)1.0kg(化繊混紡) | 上開き | 95L | 未収録 | 43分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥33,360〜 2026/10/22時点 |
| AW-5GA4系(5kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 5kg | 1.3kg | 風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡) | 上開き | 99L | 105Wh | 43分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥35,419〜 2026/10/22時点 |
| AW-6GA4系(6kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 6kg | 1.3kg | 風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡) | 上開き | 107L | 105Wh | 45分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥39,483〜 2026/10/22時点 |
| AW-7DH6系(7kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 7kg | 2kg | 風乾燥(ヒーターレス)2.0kg(化繊混紡) | 上開き | 109L | 54Wh | 39分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥78,197〜 2026/10/22時点 |
| AW-7GM4系(7kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 7kg | 1.3kg | 風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡) | 上開き | 113L | 100Wh | 49分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥41,994〜 2026/10/22時点 |
| AW-8DHB6系(8kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 8kg | 3kg | 風乾燥(ヒーターレス)3.0kg(化繊混紡) | 上開き | 99L | 85Wh | 35分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥49,500〜 2026/10/22時点 |
| AW-8DPB6系(8kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 8kg | 3kg | 風乾燥(ヒーターレス)3.0kg(化繊混紡) | 上開き | 99L | 85Wh | 33分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥84,780〜 2026/10/22時点 |
| AW-8VH4系(8kg・上開き)縦型洗濯乾燥機 | 縦型 | 8kg | 4.5kg | 水なし乾燥(排気タイプ) | 上開き | 95L | 85Wh | 39分 | 89L | 2400Wh | 195分 | ¥114,900〜 2026/10/22時点 |
| AW-9DHB6系(9kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 9kg | 3kg | 風乾燥(ヒーターレス)3.0kg(化繊混紡) | 上開き | 111L | 95Wh | 38分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥105,656〜 2026/10/22時点 |
| AW-9DPB6系(9kg・上開き)全自動洗濯機 | 縦型 | 9kg | 3kg | 風乾燥(ヒーターレス)3.0kg(化繊混紡) | 上開き | 111L | 95Wh | 36分 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | ¥91,800〜 2026/10/22時点 |
| TW-127XH5L系(12kg・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 7kg | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) | 左開き | 80L | 70Wh | 30分 | 61L | 1330Wh | 87分 | ¥178,000〜 2026/10/22時点 |
| TW-127XH5R系(12kg・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 7kg | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) | 右開き | 80L | 70Wh | 30分 | 61L | 1330Wh | 87分 | ¥178,000〜 2026/10/22時点 |
| TW-127XM5L系(12kg・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 7kg | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) | 左開き | 80L | 70Wh | 35分 | 61L | 1330Wh | 89分 | ¥179,000〜 2026/10/22時点 |
| TW-127XM5R系(12kg・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 7kg | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) | 右開き | 80L | 70Wh | 35分 | 61L | 1330Wh | 89分 | ¥158,000〜 2026/10/22時点 |
| TW-127XP5L系(12kg・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 7kg | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) | 左開き | 80L | 70Wh | 30分 | 61L | 1330Wh | 87分 | ¥205,000〜 2026/10/22時点 |
| TW-127XP5R系(12kg・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 12kg | 7kg | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) | 右開き | 80L | 70Wh | 30分 | 61L | 1330Wh | 87分 | ¥188,000〜 2026/10/22時点 |
| TW-137XH6L系(13kg・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 13kg | 7kg | 大風量ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) | 左開き | 88L | 70Wh | 30分 | 61L | 1140Wh | 87分 | ¥382,799〜 2026/10/22時点 |
| TW-137XH6R系(13kg・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 13kg | 7kg | 大風量ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) | 右開き | 88L | 70Wh | 30分 | 61L | 1140Wh | 87分 | ¥382,739〜 2026/10/22時点 |
| TW-137XM6L系(13kg・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 13kg | 7kg | 大風量ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) | 左開き | 88L | 70Wh | 35分 | 61L | 1140Wh | 89分 | ¥319,739〜 2026/10/22時点 |
| TW-137XM6R系(13kg・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 13kg | 7kg | 大風量ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) | 右開き | 88L | 70Wh | 35分 | 61L | 1140Wh | 89分 | ¥319,799〜 2026/10/22時点 |
| TW-137XP6L系(13kg・左開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 13kg | 7kg | 大風量ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) | 左開き | 88L | 70Wh | 30分 | 61L | 1140Wh | 87分 | ¥289,510〜 2026/10/22時点 |
| TW-137XP6R系(13kg・右開き)ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 13kg | 7kg | 大風量ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) | 右開き | 88L | 70Wh | 30分 | 61L | 1140Wh | 87分 | ¥399,739〜 2026/10/22時点 |
| タテ型洗濯乾燥機 AW-12VP系縦型洗濯乾燥機 | 縦型 | 12kg | 6kg | ハイブリッド乾燥(水冷除湿・外気仕上げ) | 上開き | 139L | 107Wh | 43分 | 120L | 2850Wh | 210分 | ¥170,752〜 2026/10/22時点 |
| ドラム式洗濯乾燥機 TW-84GS系ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式 | 8kg | 4kg | ヒーター式乾燥(水冷除湿) | 左開き | 78L | 65Wh | 39分 | 90L | 1980Wh | 198分 | ¥129,800〜 2026/10/22時点 |
各シリーズの代表は最新モデルのスペックです。世代ごとの仕様差は各系列の比較で確認してください。「いま最安」は各シリーズで在庫がある最も安い世代の価格です(型落ち含む・楽天市場・取得時点)。同性能なら型落ちが狙い目です。
シリーズ一覧から選ぶ
AW-10DHB6系(10kg・上開き)
AW-10DPB6系(10kg・上開き)
AW-10GM3系(10kg・上開き)
AW-10VP4系(10kg・上開き)
AW-12DPB6系(12kg・上開き)
AW-45GA4系(4.5kg・上開き)
AW-5GA4系(5kg・上開き)
AW-6GA4系(6kg・上開き)
AW-7DH6系(7kg・上開き)
AW-7GM4系(7kg・上開き)
AW-8DHB6系(8kg・上開き)
AW-8DPB6系(8kg・上開き)
AW-8VH4系(8kg・上開き)
AW-9DHB6系(9kg・上開き)
AW-9DPB6系(9kg・上開き)
TW-127XH5L系(12kg・左開き)
TW-127XH5R系(12kg・右開き)
TW-127XM5L系(12kg・左開き)
TW-127XM5R系(12kg・右開き)
TW-127XP5L系(12kg・左開き)
TW-127XP5R系(12kg・右開き)
TW-137XH6L系(13kg・左開き)
TW-137XH6R系(13kg・右開き)
TW-137XM6L系(13kg・左開き)
TW-137XM6R系(13kg・右開き)
TW-137XP6L系(13kg・左開き)
TW-137XP6R系(13kg・右開き)
タテ型洗濯乾燥機 AW-12VP系
ドラム式洗濯乾燥機 TW-84GS系