日立 RAS-XR2825S と RAS-X28R の違い
RAS-X28R: 2023年10月発売(2世代前) RAS-XR2825S: 2024年11月発売(前世代)
主な違いは 期間消費電力量が725kWh→746kWh、APF(通年効率)が7.3→7.1(2項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | RAS-XR2825S前世代 | RAS-X28R2世代前 | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥280,0002026/7/7時点 | ¥165,8452026/7/7時点 | +114,155円 |
| 発売時期 | 2024年11月 | 2023年10月 | |
| 冷房能力 | 2.8kW | 2.8kW | |
| 暖房能力 | 3.6kW | 3.6kW | |
| 適用畳数(冷房) | 冷房8〜12畳/暖房8〜10畳 | 冷房8〜12畳/暖房8〜10畳 | |
| 低温暖房能力(外気2℃) | 5.5kW | 5.5kW | |
| 期間消費電力量 | 746kWh | 725kWh | +21kWh ↑ |
| APF(通年効率) | 7.1 | 7.3 | -0.2 ↓ |
| 電源 | 単相100V | 単相100V | |
| 再熱除湿 | ○ | ○ | |
| フィルター自動掃除 | ○ | ○ | |
| 人感・温度センサー | 人感センサー+温度センサー | 人感センサー+温度センサー | |
| 無線LAN(別売含む) | 対応(無線LAN内蔵) | 対応(無線LAN内蔵) | |
| 室内機寸法(幅×高さ×奥行) | 798×295×385mm | 798×295×385mm | |
| 室内機質量 | 15.5kg | 15.5kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: RAS-X28R と RAS-XR2825S、どっちを買うべき?
RAS-X28R(2世代前)が向いている人
- 初期費用を抑えたい人(約114,155円安い・取得時点)
- 期間消費電力量は型落ちのほうが上(746kWh→725kWh)
- APF(通年効率)は型落ちのほうが上(7.1→7.3)
RAS-XR2825S(前世代)が向いている人
仕様面で積極的に選ぶ理由は見当たりません
仕様面でRAS-XR2825Sを選ぶ積極的な理由は見当たりません。安く買えるならRAS-X28Rで十分です。