日立 RAS-XR4025D と RAS-X40R2 の違い
RAS-X40R2: 2023年10月発売(2世代前) RAS-XR4025D: 2024年11月発売(前世代)
主な違いは 期間消費電力量が1036kWh→1066kWh、APF(通年効率)が7.3→7.1(2項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | RAS-XR4025D前世代 | RAS-X40R22世代前 | 差(新しいモデル基準) |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥208,0002026/7/3時点 | ¥173,8002026/7/3時点 | +34,200円 |
| 発売時期 | 2024年11月 | 2023年10月 | |
| 冷房能力 | 4kW | 4kW | |
| 暖房能力 | 5kW | 5kW | |
| 適用畳数(冷房) | 冷房11〜17畳/暖房11〜14畳 | 冷房11〜17畳/暖房11〜14畳 | |
| 低温暖房能力(外気2℃) | 8.9kW | — | |
| 期間消費電力量 | 1066kWh | 1036kWh | +30kWh ↑ |
| APF(通年効率) | 7.1 | 7.3 | -0.2 ↓ |
| 電源 | 単相200V | 単相200V | |
| 再熱除湿 | ○ | ○ | |
| フィルター自動掃除 | ○ | ○ | |
| 人感・温度センサー | 人感センサー+温度センサー | — | |
| 無線LAN(別売含む) | 対応(無線LAN内蔵) | 対応(無線LAN内蔵) | |
| 室内機寸法(幅×高さ×奥行) | 798×295×385mm | 798×295×385mm | |
| 室内機質量 | 16.5kg | 16.5kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: RAS-X40R2 と RAS-XR4025D、どっちを買うべき?
RAS-X40R2(2世代前)が向いている人
- 初期費用を抑えたい人(約34,200円安い・取得時点)
- 期間消費電力量は型落ちのほうが上(1066kWh→1036kWh)
- APF(通年効率)は型落ちのほうが上(7.1→7.3)
RAS-XR4025D(前世代)が向いている人
仕様面で積極的に選ぶ理由は見当たりません
仕様面でRAS-XR4025Dを選ぶ積極的な理由は見当たりません。安く買えるならRAS-X40R2で十分です。