日立 RAS-XR4026D と RAS-XR4025D の違い
RAS-XR4025D: 2024年11月発売(前世代) RAS-XR4026D: 2025年10月発売(最新)
メーカー公表の主要スペックに目立った違いはありません。 価格はいまRAS-XR4026Dのほうが安いか同額——選ぶならRAS-XR4026Dです。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | RAS-XR4026D最新 | RAS-XR4025D前世代 | 差(新しいモデル基準) |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥193,2802026/7/3時点 | ¥208,0002026/7/3時点 | -14,720円 |
| 発売時期 | 2025年10月 | 2024年11月 | |
| 冷房能力 | 4kW | 4kW | |
| 暖房能力 | 5kW | 5kW | |
| 適用畳数(冷房) | 冷房11〜17畳/暖房11〜14畳 | 冷房11〜17畳/暖房11〜14畳 | |
| 低温暖房能力(外気2℃) | 8.9kW | 8.9kW | |
| 期間消費電力量 | 1066kWh | 1066kWh | |
| APF(通年効率) | 7.1 | 7.1 | |
| 電源 | 単相200V | 単相200V | |
| 再熱除湿 | ○ | ○ | |
| フィルター自動掃除 | ○ | ○ | |
| 人感・温度センサー | 人感センサー+温度センサー | 人感センサー+温度センサー | |
| 無線LAN(別売含む) | 対応(無線LAN内蔵) | 対応(無線LAN内蔵) | |
| 室内機寸法(幅×高さ×奥行) | 798×295×385mm | 798×295×385mm | |
| 室内機質量 | 16.5kg | 16.5kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: RAS-XR4025D と RAS-XR4026D、どっちを買うべき?
RAS-XR4025D(前世代)が向いている人
仕様面で積極的に選ぶ理由は見当たりません
RAS-XR4026D(最新)が向いている人
- いまはRAS-XR4026Dのほうが安いか同額(取得時点)
価格でも仕様でもRAS-XR4026Dが不利にならない状況のため、いまはRAS-XR4026Dを選ぶのが合理的です。