コロナ CD-P6326 と CD-P6325 の違い
CD-P6325: 2025年発売(前世代) CD-P6326: 2026年発売(最新)
主な違いは 使用可能最低温度が1℃→5℃(2項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | CD-P6326最新 | CD-P6325前世代 | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥18,5782026/9/18時点 | — | |
| 発売時期 | 2026年 | 2025年 | |
| 除湿方式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | |
| 除湿能力 | 6.3L/日 | 6.3L/日 | |
| 適用畳数 | 木造8〜16畳(プレハブ12畳・60Hz目安) | 木造8〜16畳(プレハブ12畳・60Hz目安) | |
| タンク容量 | 3.5L | 3.5L | |
| 湿度の自動維持 | —除湿は標準・節約の2モードのみ(湿度を保つ自動運転なし) | —除湿は標準・節約の2モードのみ(湿度を保つ自動運転なし) | |
| 使用可能最低温度 | 5℃ | 1℃ | +4℃ ↑ |
| 消費電力 | 180W | 180W | |
| 衣類乾燥モード | ○標準/エコの2モード | ○標準/エコの2モード | |
| 連続排水(ホース) | —タンク満水自動停止 | —タンク満水自動停止 | |
| 運転音 | 38dB | 38dB | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 220×330×515mm | 220×330×515mm | |
| 質量 | 7.7kg | 7.9kg | -0.2kg ↓ |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: CD-P6325 と CD-P6326、どっちを買うべき?
CD-P6325(前世代)が向いている人
- 使用可能最低温度を抑えたい人(1℃、CD-P6326は5℃)
CD-P6326(最新)が向いている人
とくになし
仕様面でCD-P6326を選ぶ積極的な理由は見当たりません。安く買えるならCD-P6325で十分です。