シャープ CV-UH160
最新 発売: 2026年3月 衣類乾燥除湿機 CV-UH160(オールシーズンハイブリッド)
前世代 CV-TH150 との違い
前世代から最新(このページ)への変化です。
各項目はCV-TH150(前世代)→ CV-UH160(最新・このページ)の順で、+−はこのモデルでの増減を表します。
- 除湿方式: ハイブリッド方式 → オールシーズン・ハイブリッド方式
- 除湿能力: 13L/日 → 15L/日(+2L/日)
- 適用畳数: 木造15〜30畳(50Hz)・木造16〜33畳(60Hz) → 木造16〜32畳(50Hz)・木造19〜38畳(60Hz)
- タンク容量: 3.6L → 4L(+0.4L)
- 消費電力: 305W → 295W(-10W)
- ほか4項目に変更(下の表を参照)
| 項目 | CV-TH150前世代 | CV-UH160このページ | 差 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥39,8002026/6/20時点 | ¥63,5802026/6/20時点 | +23,780円 |
| 発売時期 | 2025年3月 | 2026年3月 | |
| 除湿方式 | ハイブリッド方式 | オールシーズン・ハイブリッド方式 | |
| 除湿能力 | 13L/日 | 15L/日 | +2L/日 ↑ |
| 適用畳数 | 木造15〜30畳(50Hz)・木造16〜33畳(60Hz) | 木造16〜32畳(50Hz)・木造19〜38畳(60Hz) | |
| タンク容量 | 3.6L | 4L | +0.4L ↑ |
| 消費電力 | 305W | 295W | -10W ↓ |
| 衣類乾燥モード | ○ | ○ | |
| 連続排水(ホース) | ○ | ○ | |
| フィルター・清浄機能 | プラズマクラスター7000 | プラズマクラスター25000 | |
| 運転音 | 49dB | 41dB | -8dB ↓ |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 365×235×645mm | 365×245×660mm | |
| 質量 | 15kg | 16.2kg | +1.2kg ↑ |
| メーカー公式ページ | CV-TH150の公式仕様 → | CV-UH160の公式仕様 → |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
CV-UH160 の主な仕様
除湿性能
| 除湿方式 | オールシーズン・ハイブリッド方式 |
|---|---|
| 除湿能力 | 15L/日15L/日(60Hz)・12.5L/日(50Hz) |
| 適用畳数 | 木造16〜32畳(50Hz)・木造19〜38畳(60Hz) |
| タンク容量 | 4L |
省エネ
| 消費電力 | 295W除湿時275W(50Hz)/295W(60Hz) |
|---|
機能
| 衣類乾燥モード | ○衣類乾燥(通年・速乾) |
|---|---|
| 連続排水(ホース) | ○連続排水ホース(内径15mm)対応 |
| フィルター・清浄機能 | プラズマクラスター25000 |
| 運転音 | 41dB除湿 強41dB/音控えめ35dB |
サイズ
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 365×245×660mm幅365×奥行245×高さ660mm |
|---|---|
| 質量 | 16.2kg |
出典: メーカー公式仕様ページ
このシリーズの全世代
- 最新 CV-UH160(このページ) ¥63,580(2026/6/20時点)
- 前世代 CV-TH150 2025年3月 ¥39,800(2026/6/20時点)