エプソン EP-879A と EP-808A の違い
6色染料インクの写真画質モデル。EP-805A(2012)から毎年更新(2021年は半導体不足でEP-884Aが2022年2月に遅延)。
EP-808A: 2015年9月発売(旧モデル) EP-879A: 2016年10月発売(旧モデル)
収録した仕様を買い替え比較用に掲載しています。終了機種の価格は掲載しません。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | EP-879A旧モデル | EP-808A旧モデル | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | — | — | |
| 発売時期 | 2016年10月 | 2015年9月 | |
| インク構成 | 6色、染料、独立型インク | 6色、染料、独立型インク | |
| インク色数 | 6色 | 6色 | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| 自動両面印刷 | ○両面印刷(自動) 標準対応 (注11) | ○両面印刷(自動) 標準対応 (注12) | |
| スキャン解像度 | 1200×4800dpi | 2400×4800dpi | |
| 前面給紙トレイ | 2段 | 2段 | |
| 背面給紙 | ○リア(背面)トレイ 手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm) | ○リア(背面)トレイ 手差し最大枚数1枚(最大サイズA4、リーガル、最大紙厚0.6mm) | |
| 給紙容量(普通紙) | 100枚 | 100枚 | |
| 液晶サイズ | 2.7型 | 4.3型 | -1.6型 ↓ |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | ○ | ○ | |
| レーベル印刷 | ○Blu-ray™/DVD/CDプリントトレイ フロントローディング方式(手差し) 12cmメディア対応 | ○Blu-ray™/DVD/CDプリントトレイ フロントローディング方式(手差し) 12cmメディア対応 | |
| SDカードスロット | ○対応メモリーカード SDメモリーカード | ○対応メモリーカード SDメモリーカード | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 349×340×142mm | 390×341×141mm | |
| 質量 | 6.7kg | 6.9kg | -0.2kg ↓ |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)