エプソン EP-884A と EP-883A の違い
EP-883A: 2020年10月発売(4世代前) EP-884A: 2022年2月発売(3世代前)
メーカー公表の主要スペックに目立った違いはありません。 価格はいまEP-884Aのほうが安いか同額——選ぶならEP-884Aです。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | EP-884A3世代前 | EP-883A4世代前 | 差(新しいモデル基準) |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥37,4002026/6/20時点 | ¥50,1112026/6/20時点 | -12,711円 |
| 発売時期 | 2022年2月 | 2020年10月 | |
| インク構成 | 6色染料(独立型) | 6色染料(独立型) | |
| インク色数 | 6色 | 6色 | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| L判写真プリント速度 | 13秒 | 13秒 | |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| L判写真コスト | 24.8円 | 24.8円 | |
| ADF(自動原稿送り) | — | — | |
| スキャン解像度 | 1200×4800dpi | 1200×4800dpi | |
| FAX | — | — | |
| 前面給紙トレイ | 2段 | 2段 | |
| 背面給紙 | ○ | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 100枚 | 100枚 | |
| 液晶サイズ | 4.3型 | 4.3型 | |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | — | — | |
| レーベル印刷 | ○ | ○ | |
| SDカードスロット | ○ | ○ | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 349×340×142mm | 349×340×142mm | |
| 質量 | 6.8kg | 6.8kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: EP-883A と EP-884A、どっちを買うべき?
EP-883A(4世代前)が向いている人
仕様面で積極的に選ぶ理由は見当たりません
EP-884A(3世代前)が向いている人
- いまはEP-884Aのほうが安いか同額(取得時点)
価格でも仕様でもEP-884Aが不利にならない状況のため、いまはEP-884Aを選ぶのが合理的です。