エプソン EP-887A と EP-886A の違い
EP-886A: 2023年10月発売(前世代) EP-887A: 2024年10月発売(最新)
メーカー公表の主要スペックに目立った違いはありません。 価格はいまEP-887Aのほうが安いか同額——選ぶならEP-887Aです。
📝 主要スペック以外の差分(型落ちのEP-886Aにはない機能):
- 印刷のかすれや横スジを、テスト印刷をスキャンするだけで自動補正する画質調整機能を新搭載(1世代後のEP-887Aで追加)
スペック比較表(全項目)
| 項目 | EP-887A最新 | EP-886A前世代 | 差(新しいモデル基準) |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥30,8002026/6/20時点 | ¥39,8002026/6/20時点 | -9,000円 |
| 発売時期 | 2024年10月 | 2023年10月 | |
| インク構成 | 6色染料(独立型) | 6色染料(独立型) | |
| インク色数 | 6色 | 6色 | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| L判写真プリント速度 | 13秒 | 13秒 | |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| A4カラー文書コスト | 13.9円 | 13.9円 | |
| L判写真コスト | 24.8円 | 24.8円 | |
| ADF(自動原稿送り) | — | — | |
| スキャン解像度 | 1200×4800dpi | 1200×4800dpi | |
| FAX | — | — | |
| 前面給紙トレイ | 2段 | 2段 | |
| 背面給紙 | ○ | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 100枚 | 100枚 | |
| 液晶サイズ | 4.3型 | 4.3型 | |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | — | — | |
| レーベル印刷 | ○ | ○ | |
| SDカードスロット | ○ | ○ | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 349×340×142mm | 349×340×142mm | |
| 質量 | 6.7kg | 6.7kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: EP-886A と EP-887A、どっちを買うべき?
EP-886A(前世代)が向いている人
仕様面で積極的に選ぶ理由は見当たりません
EP-887A(最新)が向いている人
- いまはEP-887Aのほうが安いか同額(取得時点)
価格でも仕様でもEP-887Aが不利にならない状況のため、いまはEP-887Aを選ぶのが合理的です。