エプソン EW-456A と EW-452A の違い
EW-452A: 2019年8月発売(前世代) EW-456A: 2024年2月発売(最新)
主な違いは 自動両面印刷(○)が追加(1項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | EW-456A最新 | EW-452A前世代 | 差(新しいモデル基準) |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥11,1712026/6/20時点 | ¥13,9802026/6/20時点 | -2,809円 |
| 発売時期 | 2024年2月 | 2019年8月 | |
| インク構成 | 4色(顔料BK+染料3色・独立型) | 4色(顔料BK+染料3色・独立型) | |
| インク色数 | 4色 | 4色 | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| L判写真プリント速度 | 70秒 | — | |
| 自動両面印刷 | ○ | — | |
| A4カラー文書コスト | 15.3円 | — | |
| L判写真コスト | 30.5円 | 30.5円 | |
| ADF(自動原稿送り) | — | — | |
| FAX | — | — | |
| 前面給紙トレイ | 0段 | 0段 | |
| 背面給紙 | ○ | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 100枚 | 100枚 | |
| 液晶サイズ | 1.44型 | — | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| 有線LAN | — | — | |
| レーベル印刷 | — | — | |
| SDカードスロット | — | — | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 375×300×170mm | 375×300×170mm | |
| 質量 | 4.3kg | 4.3kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: EW-452A と EW-456A、どっちを買うべき?
EW-452A(前世代)が向いている人
仕様面で積極的に選ぶ理由は見当たりません
EW-456A(最新)が向いている人
- いまはEW-456Aのほうが安いか同額(取得時点)
- 自動両面印刷が必要な人
価格でも仕様でもEW-456Aが不利にならない状況のため、いまはEW-456Aを選ぶのが合理的です。