キヤノン TS7530 と TS7430 の違い
TS7430: 2020年8月27日発売(2世代前) TS7530: 2021年10月14日発売(前世代)
主な違いは L判写真プリント速度が18秒→16秒、A4カラー文書コストが11.5円→19.6円、L判写真コストが20.4円→33円(4項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | TS7530前世代 | TS74302世代前 | 差(新しいモデル基準) |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥18,6002026/6/20時点 | ¥52,2142026/6/20時点 | -33,614円 |
| 発売時期 | 2021年10月14日 | 2020年8月27日 | |
| インク構成 | 5色ハイブリッド(染料4色+顔料BK、独立) | 5色ハイブリッド(染料4色+顔料BK、独立) | |
| インク色数 | 5色 | 5色 | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| カラー印刷速度 | 10ipm | 10ipm | |
| モノクロ印刷速度 | 15ipm | 15ipm | |
| L判写真プリント速度 | 16秒 | 18秒 | -2秒 ↓ |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| A4カラー文書コスト | 19.6円 | 11.5円 | +8.1円 ↑ |
| A4モノクロ文書コスト | — | 3.6円 | |
| L判写真コスト | 33円 | 20.4円 | +12.6円 ↑ |
| ADF(自動原稿送り) | — | — | |
| FAX | — | — | |
| 前面給紙トレイ | 1段 | 1段 | |
| 背面給紙 | ○ | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 200枚 | 200枚 | |
| 液晶サイズ | 1.44型 | — | |
| タッチパネル | — | — | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | — | — | |
| レーベル印刷 | — | — | |
| SDカードスロット | — | — | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 約376×350×142mm | 約376×359×141mm | |
| 質量 | 6.3kg | 6.3kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: TS7430 と TS7530、どっちを買うべき?
TS7430(2世代前)が向いている人
- A4カラー文書コストは型落ちのほうが安い(19.6円→11.5円)
- L判写真コストは型落ちのほうが安い(33円→20.4円)
TS7530(前世代)が向いている人
- いまはTS7530のほうが安いか同額(取得時点)
- L判写真プリント速度を重視する人(18秒→16秒)
本体価格はTS7530のほうが安いため、「TS7430が向いている人」の項目に強いこだわりがなければTS7530を選ぶのが合理的です。