キヤノン TS7630 と TS7530 の違い
TS7530: 2021年10月14日発売(前世代) TS7630: 2025年10月23日発売(最新)
主な違いは A4カラー文書コストが19.6円→12.4円、L判写真コストが33円→22.2円(6項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | TS7630最新 | TS7530前世代 | 差(新しいモデル基準) |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥21,5002026/6/20時点 | ¥18,6002026/6/20時点 | +2,900円 |
| 発売時期 | 2025年10月23日 | 2021年10月14日 | |
| インク構成 | 5色ハイブリッド(染料4色+顔料BK、独立) | 5色ハイブリッド(染料4色+顔料BK、独立) | |
| インク色数 | 5色 | 5色 | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| カラー印刷速度 | 10ipm | 10ipm | |
| モノクロ印刷速度 | 15ipm | 15ipm | |
| L判写真プリント速度 | 16秒 | 16秒 | |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| A4カラー文書コスト | 12.4円 | 19.6円 | -7.2円 ↓ |
| A4モノクロ文書コスト | 4.3円 | — | |
| L判写真コスト | 22.2円 | 33円 | -10.8円 ↓ |
| ADF(自動原稿送り) | — | — | |
| FAX | — | — | |
| 前面給紙トレイ | 1段 | 1段 | |
| 背面給紙 | ○ | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 200枚 | 200枚 | |
| 液晶サイズ | 2.7型 | 1.44型 | +1.26型 ↑ |
| タッチパネル | ○ | — | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | — | — | |
| レーベル印刷 | — | — | |
| SDカードスロット | — | — | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 約372×345×142mm | 約376×350×142mm | |
| 質量 | 6.5kg | 6.3kg | +0.2kg ↑ |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: TS7530 と TS7630、どっちを買うべき?
TS7530(前世代)が向いている人
- 初期費用を抑えたい人(約2,900円安い・取得時点)
TS7630(最新)が向いている人
- A4カラー文書コストを抑えたい人(19.6円→12.4円)
- L判写真コストを抑えたい人(33円→22.2円)
- タッチパネルが必要な人
上の「TS7630が向いている人」に当てはまらなければ、TS7530で十分です。浮いた約2,900円をインク代や用紙代に回せます。