キヤノン TS8630 と TS8530 の違い
TS8530: 2021年11月11日発売(4世代前) TS8630: 2022年11月発売(3世代前)
主な違いは L判写真プリント速度が16秒→10秒、A4カラー文書コストが12.8円→12.7円、L判写真コストが23円→22.9円(3項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | TS86303世代前 | TS85304世代前 | 差(新しいモデル基準) |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥32,8002026/6/20時点 | ¥31,8002026/6/20時点 | +1,000円 |
| 発売時期 | 2022年11月 | 2021年11月11日 | |
| インク構成 | 6色ハイブリッド(染料5色+顔料BK、独立) | 6色ハイブリッド(染料5色+顔料BK、独立) | |
| インク色数 | 6色 | 6色 | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| カラー印刷速度 | 10ipm | 10ipm | |
| モノクロ印刷速度 | 15ipm | 15ipm | |
| L判写真プリント速度 | 10秒 | 16秒 | -6秒 ↓ |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| A4カラー文書コスト | 12.7円 | 12.8円 | -0.1円 ↓ |
| A4モノクロ文書コスト | 4.5円 | — | |
| L判写真コスト | 22.9円 | 23円 | -0.1円 ↓ |
| ADF(自動原稿送り) | — | — | |
| FAX | — | — | |
| 前面給紙トレイ | 1段 | 1段 | |
| 背面給紙 | ○ | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 200枚 | 200枚 | |
| 液晶サイズ | 4.3型 | 4.3型 | |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | — | — | |
| レーベル印刷 | ○ | ○ | |
| SDカードスロット | ○ | ○ | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 約372×345×142mm | 約372×345×142mm | |
| 質量 | 6.6kg | 6.6kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: TS8530 と TS8630、どっちを買うべき?
TS8530(4世代前)が向いている人
- 初期費用を抑えたい人(約1,000円安い・取得時点)
TS8630(3世代前)が向いている人
- L判写真プリント速度を重視する人(16秒→10秒)
- A4カラー文書コストを抑えたい人(12.8円→12.7円)
- L判写真コストを抑えたい人(23円→22.9円)
上の「TS8630が向いている人」に当てはまらなければ、TS8530で十分です。浮いた約1,000円をインク代や用紙代に回せます。