ブラザー MFC-J908N
最新 発売: 2025年10月 PRIVIO MFC-J9系
前世代 MFC-J905N との違い
前世代から最新(このページ)への変化です。
各項目はMFC-J905N(前世代)→ MFC-J908N(最新・このページ)の順で、+−はこのモデルでの増減を表します。
- カラー印刷速度: 16.5ipm → 14.5ipm(-2ipm)
- モノクロ印刷速度: 17ipm → 15ipm(-2ipm)
- 前面給紙トレイ: 2段 → 1段(-1段)
- ほか6項目に変更(下の表を参照)
| 項目 | MFC-J905N前世代 | MFC-J908Nこのページ | 差 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥33,8762026/6/20時点 | ¥24,8292026/6/20時点 | -9,047円 |
| 発売時期 | 2023年 | 2025年10月 | |
| インク構成 | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) | |
| インク色数 | 4色 | 4色 | |
| 最小インクドロップ | 2pl | 2pl | |
| 最大用紙サイズ | A4 | A4 | |
| カラー印刷速度 | 16.5ipm | 14.5ipm | -2ipm ↓ |
| モノクロ印刷速度 | 17ipm | 15ipm | -2ipm ↓ |
| L判写真プリント速度 | 14秒 | 14秒 | |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | |
| ファーストプリント | 6.5秒 | 6.5秒 | |
| A4カラー文書コスト | — | 11.4円 | |
| A4モノクロ文書コスト | — | 2.9円 | |
| L判写真コスト | — | 31円 | |
| ADF(自動原稿送り) | ○ | ○ | |
| スキャン解像度 | 1200×2400dpi | 1200×2400dpi | |
| FAX | ○ | ○ | |
| 前面給紙トレイ | 2段 | 1段 | -1段 ↓ |
| 背面給紙 | ○ | ○ | |
| 給紙容量(普通紙) | 100枚 | 150枚 | +50枚 ↑ |
| 液晶サイズ | 2.7型 | 2.7型 | |
| タッチパネル | ○ | ○ | |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ | |
| 有線LAN | ○ | — | |
| レーベル印刷 | ○ | — | |
| SDカードスロット | ○ | — | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 400×341×172mm | 390×343×182.5mm | |
| 質量 | 8.4kg | 7.6kg | -0.8kg ↓ |
| メーカー公式ページ | MFC-J905Nの公式仕様 → | MFC-J908Nの公式仕様 → |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
MFC-J908N の主な仕様
印刷品質
| インク構成 | 4色独立(顔料ブラック+染料カラー) |
|---|---|
| インク色数 | 4色 |
| 最小インクドロップ | 2pl |
| 最大用紙サイズ | A4 |
印刷性能
| カラー印刷速度 | 14.5ipm約14.5ipm(カラー)※Ecoモード時 約23ppm |
|---|---|
| モノクロ印刷速度 | 15ipm約15ipm(モノクロ)※Ecoモード時 約27ppm |
| L判写真プリント速度 | 14秒約14秒(L判・普通モード) |
| 自動両面印刷 | ○ |
| ファーストプリント | 6.5秒約6.5秒(カラー)/約6.2秒(モノクロ) |
ランニングコスト
| A4カラー文書コスト | 11.4円約11.4円/ページ(カラー) |
|---|---|
| A4モノクロ文書コスト | 2.9円約2.9円/ページ(モノクロ) |
| L判写真コスト | 31円約31.0円/枚(インク+用紙) |
スキャン・コピー
| ADF(自動原稿送り) | ○最大20枚 |
|---|---|
| スキャン解像度 | 1200×2400dpi |
| FAX | ○スーパーG3 FAX |
給紙
| 前面給紙トレイ | 1段前面給紙トレイ(普通紙 最大150枚) |
|---|---|
| 背面給紙 | ○手差しトレイ1枚 |
| 給紙容量(普通紙) | 150枚普通紙 最大150枚 |
操作性
| 液晶サイズ | 2.7型 |
|---|---|
| タッチパネル | ○ |
接続
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz) |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | ○ |
| 有線LAN | —無線LAN・USBのみ |
機能
| レーベル印刷 | —レーベル印刷非対応(J905Nまでは対応) |
|---|---|
| SDカードスロット | —USBフラッシュメモリーのみ |
サイズ
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 390×343×182.5mm |
|---|---|
| 質量 | 7.6kg |
出典: メーカー公式仕様ページ
このシリーズの全世代
- 最新 MFC-J908N(このページ) ¥24,829(2026/6/20時点)
- 前世代 MFC-J905N 2023年 ¥33,876(2026/6/20時点)
- 2世代前 MFC-J904N 2021年 ¥38,144(2026/6/20時点)
- 3世代前 MFC-J903N 2019年 取扱なし