AQUA AQW-P7A と AQW-P7R の違い
7kg・上開き。公式仕様を収録。
AQW-P7R: 発売時期未確認(旧モデル) AQW-P7A: 発売時期未確認(最新)
収録できた仕様を比較しています。未収録の項目や機能の違いは各機種の公式情報もご確認ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | AQW-P7A最新 | AQW-P7R旧モデル | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥44,8292026/10/22時点 | ¥25,3002026/10/22時点 | +19,529円 |
| 発売時期 | 未確認 | 未確認 | |
| 方式 | 縦型全自動洗濯機 | 縦型全自動洗濯機 | |
| 洗濯容量 | 7kg洗濯・脱水 7kg | 7kg洗濯・脱水 7kg | |
| ドアの開き方 | 上開き全自動洗濯機の公式製品外観 | 上開き全自動洗濯機の公式製品外観 | |
| 洗濯時標準使用水量 | 113L約113L | 113L約113L | |
| 洗濯時標準運転時間 | 37分約37分 | 37分約37分 | |
| 洗い時運転音 | 42dB約42dB / 約49dB / - | 42dB約42dB / 約49dB / - | |
| 脱水時運転音 | 49dB約42dB / 約49dB / - | 49dB約42dB / 約49dB / - | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 幅560×奥行540×高980(mm)総外形寸法(排水ホース含む) 幅560×奥行540×高980(mm) | 幅560×奥行540×高980(mm)総外形寸法(排水ホース含む) 幅560×奥行540×高980(mm) | |
| 質量 | 36kg約36kg | 36kg約36kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: AQW-P7R と AQW-P7A、どっちを買うべき?
AQW-P7R(旧モデル)が向いている人
- 初期費用を抑えたい人(約19,529円安い・取得時点)
AQW-P7A(最新)が向いている人
掲載した仕様と価格だけでは判断できません
確認できた仕様と価格を比較しています。未収録の仕様や、必要な機能の違いは各機種の公式情報も確認してください。