AQUA AQW-S5B と AQW-S5A の違い
5kg・上開き。公式仕様を収録。
AQW-S5A: 発売時期未確認(旧モデル) AQW-S5B: 発売時期未確認(最新)
収録できた仕様を比較しています。未収録の項目や機能の違いは各機種の公式情報もご確認ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | AQW-S5B最新 | AQW-S5A旧モデル | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥49,2802026/11/2時点 | ¥34,8002026/11/2時点 | +14,480円 |
| 発売時期 | 未確認 | 未確認 | |
| 方式 | 縦型全自動洗濯機 | 縦型全自動洗濯機 | |
| 洗濯容量 | 5kg洗濯・脱水 5kg | 5kg洗濯・脱水 5kg | |
| ドアの開き方 | 上開き当該モデルの公式製品画像で上面のふた開閉を確認 | 上開き全自動洗濯機の公式製品外観 | |
| 洗濯時標準使用水量 | 95L標準使用水量(定格) 約95L | 95L約95L | |
| 洗濯時消費電力量 | 88Wh消費電力量(50/60Hz) 88Wh | 88Wh88Wh | |
| 洗濯時標準運転時間 | 37分標準コース運転目安時間 (50/60Hz) 約37分 | 37分約37分 | |
| 洗い時運転音 | 35dB運転音(洗い/脱水/乾燥) 約35dB / 約47dB / - | 35dB約35dB /約47dB/- | |
| 脱水時運転音 | 47dB運転音(洗い/脱水/乾燥) 約35dB / 約47dB / - | 47dB約35dB /約47dB/- | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 幅525mm×奥行500mm×高さ890mm幅525mm×奥行500mm×高さ890mm | 幅525×奥行500×高さ890(mm)総外形寸法(排水ホース含む) 幅525×奥行500×高さ890(mm) | |
| 質量 | 26kg約26㎏ | 26kg約26kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: AQW-S5A と AQW-S5B、どっちを買うべき?
AQW-S5A(旧モデル)が向いている人
- 初期費用を抑えたい人(約14,480円安い・取得時点)
AQW-S5B(最新)が向いている人
掲載した仕様と価格だけでは判断できません
確認できた仕様と価格を比較しています。未収録の仕様や、必要な機能の違いは各機種の公式情報も確認してください。