東芝 AW-45GA4 と AW-45GA2 の違い
縦型・洗濯4.5kg・上開き。公式仕様を確認できた項目を掲載しています。
AW-45GA2: 発売時期未確認(旧モデル) AW-45GA4: 発売時期未確認(最新)
収録できた仕様を比較しています。未収録の項目や機能の違いは各機種の公式情報もご確認ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | AW-45GA4最新 | AW-45GA2旧モデル | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥33,3602026/10/22時点 | — | |
| 発売時期 | 未確認 | 未確認 | |
| 方式 | 縦型全自動洗濯機 | 縦型全自動洗濯機 | |
| 洗濯容量 | 4.5kg洗濯・脱水容量:4.5kg | 4.5kg洗濯・脱水容量:4.5kg | |
| 乾燥容量 | 1kg風乾燥(ヒーターレス)1.0kg(化繊混紡) | 1kg風乾燥(ヒーターレス)1.0kg(化繊混紡) | |
| 乾燥方式 | 風乾燥(ヒーターレス)1.0kg(化繊混紡)風乾燥(ヒーターレス)1.0kg(化繊混紡) | 風乾燥(ヒーターレス)1.0kg(化繊混紡)風乾燥(ヒーターレス)1.0kg(化繊混紡) | |
| ドアの開き方 | 上開き上開き | 上開き上開き | |
| 洗濯時標準使用水量 | 95L洗濯時 約95L | 95L洗濯時 約95L | |
| 洗濯時標準運転時間 | 43分洗濯時 約43分 | 43分洗濯時 約43分 | |
| 洗い時運転音 | 35dB洗い 約35dB / 脱水 約45dB | 35dB洗い 約35dB / 脱水 約45dB | |
| 脱水時運転音 | 45dB洗い 約35dB / 脱水 約45dB | 45dB洗い 約35dB / 脱水 約45dB | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 555×560×945mm総外形寸法/質量 (幅×奥行×高さ) ●給・排水ホースを含む 555×560×945mm 約31kg | 555×560×945mm総外形寸法/質量 (幅×奥行×高さ) ●給・排水ホースを含む 555×560×945mm 約31kg | |
| 質量 | 31kg555×560×945mm 約31kg | 31kg555×560×945mm 約31kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: AW-45GA2 と AW-45GA4、どっちを買うべき?
AW-45GA2(旧モデル)が向いている人
掲載した仕様と価格だけでは判断できません
AW-45GA4(最新)が向いている人
掲載した仕様と価格だけでは判断できません
確認できた仕様と価格を比較しています。未収録の仕様や、必要な機能の違いは各機種の公式情報も確認してください。