東芝 AW-6GA4 と AW-6GA2 の違い
縦型・洗濯6kg・上開き。公式仕様を確認できた項目を掲載しています。
AW-6GA2: 発売時期未確認(旧モデル) AW-6GA4: 発売時期未確認(最新)
収録できた仕様を比較しています。未収録の項目や機能の違いは各機種の公式情報もご確認ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | AW-6GA4最新 | AW-6GA2旧モデル | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥39,4832026/10/22時点 | — | |
| 発売時期 | 未確認 | 未確認 | |
| 方式 | 縦型全自動洗濯機 | 縦型全自動洗濯機 | |
| 洗濯容量 | 6kg洗濯・脱水容量:AW-6GA4:6kg | 6kg洗濯・脱水容量:AW-6GA2:6kg | |
| 乾燥容量 | 1.3kg風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡) | 1.3kg風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡) | |
| 乾燥方式 | 風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡)風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡) | 風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡)風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡) | |
| ドアの開き方 | 上開き上開き | 上開き上開き | |
| 洗濯時標準使用水量 | 107L洗濯時 約107L | 107L洗濯時 約107L | |
| 洗濯時消費電力量 | 105Wh洗濯時 約105Wh | 105Wh洗濯時 約105Wh | |
| 洗濯時標準運転時間 | 45分洗濯時 約45分 | 45分洗濯時 約45分 | |
| 洗い時運転音 | 37dB洗い 約37dB 脱水 約45dB | 37dB洗い 約37dB 脱水 約45dB | |
| 脱水時運転音 | 45dB洗い 約37dB 脱水 約45dB | 45dB洗い 約37dB 脱水 約45dB | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 555×560×970mm総外形寸法/質量 (幅×奥行×高さ) ●給・排水ホースを含む 555×560×970mm 約32kg | 555×560×970mm総外形寸法/質量 (幅×奥行×高さ) ●給・排水ホースを含む 555×560×970mm 約32kg | |
| 質量 | 32kg555×560×970mm 約32kg | 32kg555×560×970mm 約32kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: AW-6GA2 と AW-6GA4、どっちを買うべき?
AW-6GA2(旧モデル)が向いている人
掲載した仕様と価格だけでは判断できません
AW-6GA4(最新)が向いている人
掲載した仕様と価格だけでは判断できません
確認できた仕様と価格を比較しています。未収録の仕様や、必要な機能の違いは各機種の公式情報も確認してください。