シャープ ES-12X2-WR と ES-12X1-WR の違い
12kg・右開き。公式仕様に基づき収録。
ES-12X1-WR: 2025年発売(旧モデル) ES-12X2-WR: 2026年発売(最新)
主な違いは 乾燥方式がハイブリッド乾燥NEXT→ふわカラハイブリッド乾燥(1項目に変更)。詳細は下の比較表をご覧ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | ES-12X2-WR最新 | ES-12X1-WR旧モデル | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥395,9502026/10/22時点 | ¥218,8002026/10/22時点 | +177,150円 |
| 発売時期 | 2026年 | 2025年 | |
| 方式 | ドラム式ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式ドラム式洗濯乾燥機 | |
| 洗濯容量 | 12kg洗濯・脱水容量 12㎏ | 12kg洗濯・脱水容量 12㎏ | |
| 乾燥容量 | 6kg乾燥容量 6kg | 6kg乾燥容量 6kg | |
| 乾燥方式 | ふわカラハイブリッド乾燥ふわカラハイブリッド乾燥 | ハイブリッド乾燥NEXTハイブリッド乾燥NEXT | |
| ドアの開き方 | 右開き-WR(マットホワイト・右開き) | 右開き-WR(マットホワイト・右開き) | |
| 液体洗剤・柔軟剤自動投入 | ○洗浄機能 液体洗剤・柔軟剤自動投入、バブルジェット洗浄、マイクロ高圧シャワー、高圧シャワーすすぎ、ひまわりガラス | ○洗浄機能 液体洗剤・柔軟剤自動投入、マイクロ高圧洗浄、マイクロ高圧シャワー、高圧シャワーすすぎ、ひまわりガラス | |
| 洗濯時標準使用水量 | 77L洗濯〜脱水12kg:約77L | 77L洗濯〜脱水12kg:約77L | |
| 洗濯時消費電力量 | 65Wh洗濯〜脱水12kg:約65Wh | 65Wh洗濯〜脱水12kg:約65Wh | |
| 洗濯時標準運転時間 | 35分洗濯〜脱水12kg:約35分 | 35分洗濯〜脱水12kg:約35分 | |
| 洗濯〜乾燥時標準使用水量 | 49L洗濯〜乾燥6kg:約49L | 49L洗濯〜乾燥6kg:約49L | |
| 洗濯〜乾燥時消費電力量 | 590Wh洗濯〜乾燥6kg:約590Wh | 590Wh洗濯〜乾燥6kg:約590Wh | |
| 洗濯〜乾燥時標準運転時間 | 150分洗濯〜乾燥6kg:約150分 | 150分洗濯〜乾燥6kg:約150分 | |
| 洗い時運転音 | 32dB32dB/39dB/42dB | 32dB32dB/39dB/42dB | |
| 脱水時運転音 | 39dB32dB/39dB/42dB | 39dB32dB/39dB/42dB | |
| 乾燥時運転音 | 42dB32dB/39dB/42dB | 42dB32dB/39dB/42dB | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 640×719×1,120mm ※1640×719×1,120mm ※1 | 640×719×1,120mm ※1640×719×1,120mm ※1 | |
| 質量 | 80kg約80kg | 80kg約80kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: ES-12X1-WR と ES-12X2-WR、どっちを買うべき?
ES-12X1-WR(旧モデル)が向いている人
- 初期費用を抑えたい人(約177,150円安い・取得時点)
ES-12X2-WR(最新)が向いている人
掲載した仕様と価格だけでは判断できません
確認できた仕様と価格を比較しています。未収録の仕様や、必要な機能の違いは各機種の公式情報も確認してください。