シャープ ES-TX6K-W と ES-TX6J-W の違い
6.5kg・上開き。公式仕様に基づき収録。
ES-TX6J-W: 2024年発売(旧モデル) ES-TX6K-W: 2025年発売(最新)
収録できた仕様を比較しています。未収録の項目や機能の違いは各機種の公式情報もご確認ください。
スペック比較表(全項目)
| 項目 | ES-TX6K-W最新 | ES-TX6J-W旧モデル | 差新しいモデル基準 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥67,7892026/10/22時点 | — | |
| 発売時期 | 2025年 | 2024年 | |
| 方式 | 縦型タテ型洗濯乾燥機 | 縦型タテ型洗濯乾燥機 | |
| 洗濯容量 | 6.5kg洗濯・脱水容量 6.5kg | 6.5kg洗濯・脱水容量 6.5kg | |
| 乾燥容量 | 3.5kg乾燥容量 3.5kg | 3.5kg乾燥容量 3.5kg | |
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥(タイマー付)ヒーター乾燥(タイマー付) | ヒーター乾燥(タイマー付)ヒーター乾燥(タイマー付) | |
| ドアの開き方 | 上開きタテ型・上開き(公式製品外観・寸法図) | 上開きタテ型・上開き(公式製品外観・寸法図) | |
| 洗濯時標準使用水量 | 84L洗濯〜脱水6.5kg:約84L | 84L洗濯〜脱水6.5kg:約84L | |
| 洗濯〜乾燥時標準使用水量 | 65L洗濯〜乾燥3.5kg:約65L | 65L洗濯〜乾燥3.5kg:約65L | |
| 洗い時運転音 | 42dB42dB/46dB/47dB | 42dB42dB/46dB/47dB | |
| 脱水時運転音 | 46dB42dB/46dB/47dB | 46dB42dB/46dB/47dB | |
| 乾燥時運転音 | 47dB42dB/46dB/47dB | 47dB42dB/46dB/47dB | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 565×590×985mm ※1565×590×985mm ※1 | 565×590×985mm ※1565×590×985mm ※1 | |
| 質量 | 35kg約35kg | 35kg約35kg |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は古いモデル→新しいモデルでの数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
結論: ES-TX6J-W と ES-TX6K-W、どっちを買うべき?
ES-TX6J-W(旧モデル)が向いている人
掲載した仕様と価格だけでは判断できません
ES-TX6K-W(最新)が向いている人
掲載した仕様と価格だけでは判断できません
確認できた仕様と価格を比較しています。未収録の仕様や、必要な機能の違いは各機種の公式情報も確認してください。