パナソニック NA-SD10HCL
最新 発売: 2026年12月(予定) ななめドラム洗濯乾燥機 SD10H系
本体はネットで安く、設置はプロに頼めます
ネット購入でも、設置を自分でする必要はありません。本体を安く買い、くらしのマーケットで設置を別に頼むと、量販店でまとめて買うより総額を抑えられる場合があります。
- お住まいの地域で、設置料金と口コミを比べて選べます。
- 古い洗濯機の取り外し・引き取りに対応する事業者も探せます。
本体を注文する前に、型番と置き場の写真を送り、搬入・設置・引き取りまでの料金と日程を確認しておくと安心です。
販売店の送料と、設置・取り外し・引き取りの費用を合わせて比べましょう。引き取りの可否と料金は事業者により異なります。
旧モデル NA-SD10HBL との違い
旧モデルと最新モデル(このページ)の仕様比較です。
各項目はNA-SD10HBL(旧モデル)→ NA-SD10HCL(最新・このページ)の順で、+−はこのモデルでの増減を表します。
収録できた仕様を比較しています。未収録の項目や機能の違いは各機種の公式情報もご確認ください。
| 項目 | NA-SD10HBL旧モデル | NA-SD10HCLこのページ | 差 |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥188,8262026/11/2時点 | ¥198,8172026/11/2時点 | +9,991円 |
| 発売時期 | 2025年11月 | 2026年12月(予定) | |
| 方式 | ドラム式 | ドラム式ななめドラム洗濯乾燥機 | |
| 洗濯容量 | 10kg洗濯・脱水容量 10kg | 10kg洗濯・脱水容量 10kg | |
| 乾燥容量 | 5kg乾燥容量 5kg | 5kg乾燥容量 5kg | |
| 乾燥方式 | 低温風パワフル乾燥(ヒーター/排気式)乾燥方式 乾燥方式 低温風パワフル乾燥(ヒーター/排気式) | 低温風パワフル乾燥(ヒーター/排気式)低温風パワフル乾燥(ヒーター/排気式) | |
| ドアの開き方 | 左開き | 左開き公式かんたん設置診断: NA-SD10HCL(左開きのみ) | |
| 液体洗剤・柔軟剤自動投入 | ○自動投入機能 液体洗剤 自動投入 〇 | ○自動投入機能 液体洗剤 自動投入 〇 | |
| 洗濯時標準使用水量 | 78L標準使用水量(約) 定格洗濯時 78L | 78L標準使用水量(約) 定格洗濯時 78L | |
| 洗濯時消費電力量 | 未収録 | 70Wh消費電力量(約) 定格洗濯時 70Wh | |
| 洗濯時標準運転時間 | 33分目安時間(約) 定格洗濯時 33分 | 33分目安時間(約) 定格洗濯時 33分 | |
| 洗濯〜乾燥時標準使用水量 | 未収録 | 65L定格洗濯乾燥時 65L | |
| 洗濯〜乾燥時消費電力量 | 未収録 | 1980Wh定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) 1980Wh | |
| 洗濯〜乾燥時標準運転時間 | 未収録 | 195分定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) 195分 | |
| 洗い時運転音 | 未収録 | 37dB運転音(約) 37dB | |
| 脱水時運転音 | 未収録 | 41dB脱水時 41dB | |
| 乾燥時運転音 | 未収録 | 46dB乾燥時 46dB | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 639×650×1010mm本体寸法(幅×高さ×奥行)(給・排水ホース含む) 639×1010×650mm | 639×650×1010mm本体寸法(幅×高さ×奥行)(給・排水ホース含む) 639×1010×650mm | |
| 質量 | 65kg本体質量(約) 65kg | 65kg本体質量(約) 65kg | |
| メーカー公式ページ | NA-SD10HBLの公式仕様 → | NA-SD10HCLの公式仕様 → |
(色付きセル=変わった項目。↑↓は数値の増減で、優劣の評価ではありません。)
カラーバリエーション・購入リンク
NA-SD10HCL の主な仕様
基本仕様
| 方式 | ドラム式ななめドラム洗濯乾燥機 |
|---|---|
| 洗濯容量 | 10kg洗濯・脱水容量 10kg |
| 乾燥容量 | 5kg乾燥容量 5kg |
| 乾燥方式 | 低温風パワフル乾燥(ヒーター/排気式) |
設置
| ドアの開き方 | 左開き公式かんたん設置診断: NA-SD10HCL(左開きのみ) |
|---|
機能
| 液体洗剤・柔軟剤自動投入 | ○自動投入機能 液体洗剤 自動投入 〇 |
|---|
運転性能
| 洗濯時標準使用水量 | 78L標準使用水量(約) 定格洗濯時 78L |
|---|---|
| 洗濯時消費電力量 | 70Wh消費電力量(約) 定格洗濯時 70Wh |
| 洗濯時標準運転時間 | 33分目安時間(約) 定格洗濯時 33分 |
| 洗濯〜乾燥時標準使用水量 | 65L定格洗濯乾燥時 65L |
| 洗濯〜乾燥時消費電力量 | 1980Wh定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) 1980Wh |
| 洗濯〜乾燥時標準運転時間 | 195分定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) 195分 |
運転音
| 洗い時運転音 | 37dB運転音(約) 37dB |
|---|---|
| 脱水時運転音 | 41dB脱水時 41dB |
| 乾燥時運転音 | 46dB乾燥時 46dB |
設置
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 639×650×1010mm本体寸法(幅×高さ×奥行)(給・排水ホース含む) 639×1010×650mm |
|---|---|
| 質量 | 65kg本体質量(約) 65kg |
出典: メーカー公式仕様ページ
この系列のモデル一覧
- 最新 NA-SD10HCL(このページ) ¥198,817(2026/11/2時点)
- 旧モデル NA-SD10HBL 2025年11月 ¥188,826(2026/11/2時点)
- 旧モデル NA-SD10HAL 未確認 新品取扱なし