パナソニックのエアコンはどのシリーズが自分に合う?
パナソニックに決めたら、次はシリーズ選びです。パナソニックのエアコンは全28シリーズあり、機能やグレードで向き不向きが変わります。
畳数・電源・設置方式と世代ごとの仕様を確認してください。シリーズごとに畳数ラインナップと、今いちばん安く買える価格をまとめました。
パナソニックでいま一番安いモデル
-
エオリア Fシリーズ 6畳(2.2kW)・最新・2026年1月発売
参考価格¥53,6942026/10/22時点
当サイト収録のパナソニック製エアコンのうち、在庫がある機種の最安です(楽天市場・取得時点)。
パナソニック シリーズ別 畳数比較
シリーズ名・畳数のリンクから、それぞれの詳しいページへ移動できます。
パナソニック エオリア Cシリーズ
2026年新設の高効率スタンダード。スタンダード帯ながらAPF6.6で2027年度省エネ基準をクリア。ナノイーX(9.6兆)搭載・無線LAN内蔵でエオリアアプリ対応。再熱除湿は非搭載(冷房除湿)。室外機は高外気温50℃対応。新設シリーズのため型落ちはまだ無い。
パナソニック 住宅設備 ELシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.5kW | 単相 100V | ¥119,100〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 単相 100V | ¥134,980〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 単相 100V | ¥157,080〜 2026/10/22時点 |
| 12畳 | 3.6kW | 4.2kW | 単相 200V | ¥164,580〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 単相 200V | ¥178,780〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 単相 200V | ¥201,980〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 単相 200V | ¥212,980〜 2026/10/22時点 |
| 23畳 | 7.1kW | 8.5kW | 単相 200V | ¥227,180〜 2026/10/22時点 |
パナソニック エオリア EXシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.2kW | 682kWh | 6.1 | 単相100V | ¥101,667〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 815kWh | 5.8 | 単相100V | ¥124,960〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 913kWh | 5.8 | 単相100V | ¥126,093〜 2026/10/22時点 |
| 12畳 | 3.6kW | 4.2kW | 1362kWh | 5 | 単相100V | ¥141,273〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1376kWh | 5.5 | 単相200V | ¥142,418〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 2118kWh | 5 | 単相200V | ¥158,620〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 2383kWh | 5 | 単相200V | ¥181,780〜 2026/10/22時点 |
| 23畳 | 7.1kW | 8.5kW | 2984kWh | 4.5 | 単相200V | ¥188,855〜 2026/10/22時点 |
パナソニック 住宅設備 EXシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.2kW | 682kWh | 6.1 | 単相 100V | ¥94,590〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 815kWh | 5.8 | 単相 100V | ¥99,678〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 913kWh | 5.8 | 単相 100V | ¥106,560〜 2026/10/22時点 |
| 12畳 | 3.6kW | 4.2kW | 1362kWh | 5 | 単相 100V | ¥99,997〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1376kWh | 5.5 | 単相 200V | ¥124,072〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 2118kWh | 5 | 単相 200V | ¥146,038〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 2383kWh | 5 | 単相 200V | ¥163,800〜 2026/10/22時点 |
| 23畳 | 7.1kW | 8.5kW | 2984kWh | 4.5 | 単相 200V | ¥181,800〜 2026/10/22時点 |
パナソニック エオリア GXシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.2kW | 717kWh | 5.8 | 単相100V | ¥109,615〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 815kWh | 5.8 | 単相100V | ¥129,959〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 913kWh | 5.8 | 単相100V | ¥140,019〜 2026/10/22時点 |
| 12畳 | 3.6kW | 4.2kW | 1390kWh | 4.9 | 単相100V | ¥139,653〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1544kWh | 4.9 | 単相200V | ¥154,956〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 2118kWh | 5 | 単相200V | ¥171,556〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 2383kWh | 5 | 単相200V | ¥185,659〜 2026/10/22時点 |
パナソニック 住宅設備 GXシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.2kW | 717kWh | 5.8 | 単相 100V | ¥78,500〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 815kWh | 5.8 | 単相 100V | ¥86,500〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 913kWh | 5.8 | 単相 100V | ¥87,800〜 2026/10/22時点 |
| 12畳 | 3.6kW | 4.2kW | 1390kWh | 4.9 | 単相 100V | ¥97,464〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1544kWh | 4.9 | 単相 200V | ¥114,800〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 2118kWh | 5 | 単相 200V | ¥142,800〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 2383kWh | 5 | 単相 200V | ¥183,500〜 2026/10/22時点 |
パナソニック 住宅設備 HXシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.5kW | 594kWh | 7 | 単相 100V | ¥179,363〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 676kWh | 7 | 単相 100V | ¥187,202〜 2026/10/22時点 |
| 10畳・2.8kW・単相 100V | 2.8kW | 3.6kW | 746kWh | 7.1 | 単相 100V | ¥196,602〜 2026/10/22時点 |
| 10畳・2.8kW・単相 200V | 2.8kW | 3.6kW | 746kWh | 7.1 | 単相 200V | ¥215,000〜 2026/10/22時点 |
| 12畳・3.6kW・単相 100V | 3.6kW | 4.2kW | 1016kWh | 6.7 | 単相 100V | ¥193,889〜 2026/10/22時点 |
| 12畳・3.6kW・単相 200V | 3.6kW | 4.2kW | 1032kWh | 6.6 | 単相 200V | ¥208,878〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1066kWh | 7.1 | 単相 200V | ¥222,172〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 1605kWh | 6.6 | 単相 200V | ¥230,000〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 1922kWh | 6.2 | 単相 200V | ¥250,722〜 2026/10/22時点 |
| 23畳 | 7.1kW | 8.5kW | 2276kWh | 5.9 | 単相 200V | ¥252,800〜 2026/10/22時点 |
| 26畳 | 8kW | 9.5kW | 2655kWh | 5.7 | 単相 200V | ¥283,333〜 2026/10/22時点 |
| 29畳 | 9kW | 10.6kW | 3095kWh | 5.5 | 単相 200V | ¥296,667〜 2026/10/22時点 |
パナソニック エオリア Jシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳・2.2kW・単相100V | 2.2kW | 2.2kW | 717kWh | 5.8 | 単相100V | ¥62,129〜 2026/10/22時点 |
| 6畳・2.2kW・単相 100V | 2.2kW | 2.2kW | 717kWh | 5.8 | 単相 100V | ¥64,680〜 2026/10/22時点 |
| 8畳・2.5kW・単相100V | 2.5kW | 2.8kW | 815kWh | 5.8 | 単相100V | ¥81,926〜 2026/10/22時点 |
| 8畳・2.5kW・単相 100V | 2.5kW | 2.8kW | 815kWh | 5.8 | 単相 100V | ¥69,678〜 2026/10/22時点 |
| 10畳・2.8kW・単相100V | 2.8kW | 3.6kW | 913kWh | 5.8 | 単相100V | ¥85,977〜 2026/10/22時点 |
| 10畳・2.8kW・単相 100V | 2.8kW | 3.6kW | 913kWh | 5.8 | 単相 100V | ¥77,575〜 2026/10/22時点 |
| 14畳・4kW・単相200V | 4kW | 5kW | 1544kWh | 4.9 | 単相200V | ¥108,179〜 2026/10/22時点 |
| 14畳・4kW・単相 200V | 4kW | 5kW | 1544kWh | 4.9 | 単相 200V | ¥99,000〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 2118kWh | 5 | 単相200V | ¥138,876〜 2026/10/22時点 |
パナソニック 住宅設備 Kシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.8kW | 694kWh | 6 | 単相 100V | ¥88,177〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 3.2kW | 802kWh | 5.9 | 単相 100V | ¥98,122〜 2026/10/22時点 |
| 10畳・2.8kW・単相 100V | 2.8kW | 4kW | 883kWh | 6 | 単相 100V | ¥102,542〜 2026/10/22時点 |
| 10畳・2.8kW・単相 200V | 2.8kW | 4kW | 883kWh | 6 | 単相 200V | ¥106,962〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 6kW | 1484kWh | 5.1 | 単相 200V | ¥136,800〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 2118kWh | 5 | 単相 200V | ¥153,800〜 2026/10/22時点 |
パナソニック 住宅設備 TXシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.5kW | 640kWh | 6.5 | 単相 100V | ¥146,700〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 751kWh | 6.3 | 単相 100V | ¥156,550〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 828kWh | 6.4 | 単相 200V | ¥166,100〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1401kWh | 5.4 | 単相 200V | ¥178,757〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 2077kWh | 5.1 | 単相 200V | ¥211,250〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 2383kWh | 5 | 単相 200V | ¥227,615〜 2026/10/22時点 |
パナソニック エオリア UXシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 728kWh | 6.5 | ¥256,160〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 768kWh | 6.9 | ¥208,780〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1081kWh | 7 | ¥215,850〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 1681kWh | 6.3 | ¥295,000〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 1986kWh | 6 | ¥308,836〜 2026/10/22時点 |
| 23畳 | 7.1kW | 8.5kW | 2316kWh | 5.8 | ¥248,460〜 2026/10/22時点 |
| 26畳 | 8kW | 9.5kW | 2751kWh | 5.5 | ¥280,050〜 2026/10/22時点 |
パナソニック 住宅設備 UXシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 728kWh | 6.5 | ¥220,511〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 768kWh | 6.9 | ¥243,800〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5kW | 1081kWh | 7 | ¥243,055〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 1681kWh | 6.3 | ¥258,499〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 1986kWh | 6 | ¥279,667〜 2026/10/22時点 |
| 23畳 | 7.1kW | 8.5kW | 2316kWh | 5.8 | ¥294,822〜 2026/10/22時点 |
| 26畳 | 8kW | 9.5kW | 2751kWh | 5.5 | ¥313,767〜 2026/10/22時点 |
パナソニック エオリア Xシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 期間消費電力量 | APF(通年効率) | 電源 | いま最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 2.5kW | 594kWh | 7 | 単相100V | ¥242,000〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 2.8kW | 676kWh | 7 | 単相100V | ¥253,100〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 3.6kW | 746kWh | 7.1 | 単相100V | ¥264,201〜 2026/10/22時点 |
| 12畳 | 3.6kW | 4.2kW | 1032kWh | 6.6 | 単相100V | ¥275,302〜 2026/10/22時点 |
| 14畳・4kW・単相100V | 4kW | 5kW | 1182kWh | 6.4 | 単相100V | ¥193,570〜 2026/10/22時点 |
| 14畳・4kW・単相200V | 4kW | 5kW | 1066kWh | 7.1 | 単相200V | ¥286,403〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | 1655kWh | 6.4 | 単相200V | ¥308,605〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | 1922kWh | 6.2 | 単相200V | ¥310,796〜 2026/10/22時点 |
| 23畳 | 7.1kW | 8.5kW | 2276kWh | 5.9 | 単相200V | ¥330,757〜 2026/10/22時点 |
| 26畳 | 8kW | 9.5kW | 2751kWh | 5.5 | 単相200V | ¥364,110〜 2026/10/22時点 |
| 29畳 | 9kW | 10.6kW | 3338kWh | 5.1 | 単相200V | ¥386,311〜 2026/10/22時点 |
パナソニック 住宅設備 BCシリーズ
| 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | いま最安 |
|---|---|---|---|
| 6畳 | 2.2kW | 3.2kW | ¥142,855〜 2026/10/22時点 |
| 8畳 | 2.5kW | 3.4kW | ¥150,235〜 2026/10/22時点 |
| 10畳 | 2.8kW | 4kW | ¥160,635〜 2026/10/22時点 |
| 12畳 | 3.6kW | 4.8kW | ¥173,035〜 2026/10/22時点 |
| 14畳 | 4kW | 5.3kW | ¥192,155〜 2026/10/22時点 |
| 16畳 | 5kW | 6.3kW | ¥224,015〜 2026/10/22時点 |
| 18畳 | 5.6kW | 6.7kW | ¥262,585〜 2026/10/22時点 |
| 20畳 | 6.3kW | 7.1kW | ¥327,249〜 2026/10/22時点 |
各畳数の代表は最新モデルのスペックです。世代ごとの仕様差は各系列の比較で確認してください。「いま最安」は各畳数で在庫がある最も安い世代の価格です(型落ち含む・楽天市場・取得時点)。同性能なら型落ちが狙い目です。
シリーズ一覧から選ぶ
パナソニック エオリア Cシリーズ
パナソニック 住宅設備 Cシリーズ
パナソニック 住宅設備 DUシリーズ
パナソニック 住宅設備 ELシリーズ
パナソニック エオリア EXシリーズ
パナソニック 住宅設備 EXシリーズ
パナソニック エオリア Fシリーズ
パナソニック 住宅設備 Fシリーズ
パナソニック エオリア GXシリーズ
パナソニック 住宅設備 GXシリーズ
パナソニック 住宅設備 HXシリーズ
6畳
8畳
10畳・2.8kW・単相 100V
10畳・2.8kW・単相 200V
12畳・3.6kW・単相 100V
12畳・3.6kW・単相 200V
14畳
18畳
20畳
23畳
26畳
29畳
パナソニック エオリア Jシリーズ
6畳・2.2kW・単相100V
6畳・2.2kW・単相 100V
8畳・2.5kW・単相100V
8畳・2.5kW・単相 100V
10畳・2.8kW・単相100V
10畳・2.8kW・単相 100V
14畳・4kW・単相200V
14畳・4kW・単相 200V
18畳