パナソニック エオリア HXシリーズ 住宅設備 8畳(単相 100V) 歴代モデル
ルームエアコン・おもに8畳
歴代モデル(発売順)
モデル別スペック比較表
色付きセルは比較対象の旧モデルと異なる項目です(仕様を収録した3モデルを掲載)。
| 項目 | CS-257DHX 最新 | CS-256DHX 旧モデル | CS-255DHX 旧モデル |
|---|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥228,7992026/10/22時点 | ¥187,2022026/10/22時点 | ¥188,4182026/10/22時点 |
| 発売時期 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 冷房能力 | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW |
| 暖房能力 | 2.8kW | 2.8kW | 2.8kW |
| 適用畳数(冷房) | 冷房7~10畳 (11~17 m²)/暖房6~8畳 (10~13 m²) | 冷房7~10畳 (11~17 m²)/暖房6~8畳 (10~13 m²) | 冷房7~10畳 (11~17 m²)/暖房6~8畳 (10~13 m²) |
| 期間消費電力量 | 676kWh | 676kWh | 676kWh |
| APF(通年効率) | 7 | — | — |
| 電源 | 単相 100V | 単相 100V | 単相 100V |
新旧モデルの違いを詳しく見る
他社モデルと比べる →
8畳のまま、メーカーをまたいで2機種を選べます。
取り付け工事費しだいで、エアコンの総額は変わります。くらしのマーケットのエアコン取付料金一覧で、お住まいの地域の安い取付業者を簡単に探せます。