パナソニック エオリア EXシリーズ 23畳(単相200V) 歴代モデル
ルームエアコン・おもに23畳
歴代モデル(発売順)
モデル別スペック比較表
色付きセルは比較対象の旧モデルと異なる項目です(仕様を収録した2モデルを掲載)。
| 項目 | CS-EX716D2 最新 | CS-EX715D2 旧モデル |
|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥188,8552026/10/22時点 | — |
| 発売時期 | 未確認 | 未確認 |
| 冷房能力 | 7.1kW | 7.1kW |
| 暖房能力 | 8.5kW | 8.5kW |
| 適用畳数(冷房) | 冷房20~30畳(32~49平方メートル)/暖房19~23畳(31~39平方メートル) | 冷房20~30畳(32~49平方メートル)/暖房19~23畳(31~39平方メートル) |
| 期間消費電力量 | 2984kWh | 2984kWh |
| APF(通年効率) | 4.5 | 4.5 |
| 電源 | 単相200V | 単相200V |
新旧モデルの違いを詳しく見る
他社モデルと比べる →
23畳のまま、メーカーをまたいで2機種を選べます。
取り付け工事費しだいで、エアコンの総額は変わります。くらしのマーケットのエアコン取付料金一覧で、お住まいの地域の安い取付業者を簡単に探せます。