パナソニック エオリア UXシリーズ 10畳(単相200V) 歴代モデル
ルームエアコン・おもに10畳
歴代モデル(発売順)
モデル別スペック比較表
色付きセルは比較対象の旧モデルと異なる項目です(仕様を収録した2モデルを掲載)。
| 項目 | CS-UX286D2 最新 | CS-UX285D2 旧モデル |
|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥250,4822026/10/22時点 | ¥208,7802026/10/22時点 |
| 発売時期 | 未確認 | 未確認 |
| 冷房能力 | 2.8kW | 2.8kW |
| 暖房能力 | 3.6kW | 3.6kW |
| 適用畳数(冷房) | 冷房8~12畳(13~19平方メートル)/暖房8~10畳(13~16平方メートル) | 冷房8~12畳(13~19平方メートル)/暖房8~10畳(13~16平方メートル) |
| 期間消費電力量 | 768kWh | 768kWh |
| APF(通年効率) | 6.9 | 6.9 |
| 電源 | 単相200V | 単相200V |
新旧モデルの違いを詳しく見る
他社モデルと比べる →
10畳のまま、メーカーをまたいで2機種を選べます。
取り付け工事費しだいで、エアコンの総額は変わります。くらしのマーケットのエアコン取付料金一覧で、お住まいの地域の安い取付業者を簡単に探せます。