三菱電機 霧ヶ峰 Zシリーズ 12畳(単相200V/15A) 歴代モデル
ルームエアコン・おもに12畳
歴代モデル(発売順)
モデル別スペック比較表
色付きセルは比較対象の旧モデルと異なる項目です(仕様を収録した2モデルを掲載)。
| 項目 | MSZ-ZW3626S 最新 | MSZ-ZW3625S 旧モデル |
|---|---|---|
| 参考価格(楽天) | ¥252,9502026/11/18時点 | — |
| 発売時期 | 2025年10月3日 | 2024年10月4日 |
| 冷房能力 | 3.6kW | 3.6kW |
| 暖房能力 | 4.2kW | 4.2kW |
| 適用畳数(冷房) | 冷房10〜15畳(16〜25m2)/暖房9〜12畳(15〜19m2) | 冷房10〜15畳(16〜25m2)/暖房9〜12畳(15〜19m2) |
| 年間の電気使用量(目安) | 1032kWh | 1032kWh |
| APF(通年効率) | 6.6 | 6.6 |
| 電源 | 単相200V/15A | 単相200V/15A |
新旧モデルの違いを詳しく見る
他社モデルと比べる →
12畳のまま、メーカーをまたいで2機種を選べます。
取り付け工事費しだいで、エアコンの総額は変わります。くらしのマーケットのエアコン取付料金一覧で、お住まいの地域の安い取付業者を簡単に探せます。