インク代で損しないプリンター選び|A4カラー印刷コスト一覧
プリンター本体は数年に1回の出費ですが、インクは使うたびにかかります。 年間数百枚印刷する家庭なら、本体価格の差よりインクコストの差のほうが大きくなることも珍しくありません。 メーカー公表値ベースのA4カラー文書コストを一覧にまとめました。
A4カラー文書コストの安い順(メーカー公表値)
| モデル | A4カラー文書コスト | 発売時期 | 参考価格(本体) |
|---|---|---|---|
| キヤノン XK140PIXUS XK系(5色スタンダード)・最新 | 約4.1円/枚 | 2025年10月 | ¥34,1202026/6/20時点 |
| ブラザー DCP-J4250NPRIVIO DCP-J4系・最新 | 約4.1円/枚 | 2025年10月 | ¥30,4922026/6/20時点 |
| キヤノン XK510PIXUS XK系(6色プレミアム)・最新 | 約4.2円/枚 | 2025年10月 | ¥53,0342026/6/20時点 |
| ブラザー DCP-J929NPRIVIO DCP-J9系・最新 | 約11.4円/枚 | 2025年10月 | ¥18,6002026/6/20時点 |
| ブラザー MFC-J908NPRIVIO MFC-J9系・最新 | 約11.4円/枚 | 2025年10月 | ¥24,8292026/6/20時点 |
| キヤノン TR8630APIXUS TR8系・最新 | 約11.5円/枚 | 2022年3月10日 | ¥25,4802026/6/20時点 |
| キヤノン TR8630PIXUS TR8系・前世代 | 約11.5円/枚 | 2020年9月10日 | ¥25,4802026/6/20時点 |
| キヤノン TS6330PIXUS TS6系・前世代 | 約11.5円/枚 | 2019年9月5日 | ¥39,4332026/6/20時点 |
| キヤノン TS7430PIXUS TS7系・2世代前 | 約11.5円/枚 | 2020年8月27日 | ¥52,2142026/6/20時点 |
| キヤノン TS7330PIXUS TS7系・3世代前 | 約11.5円/枚 | 2019年9月5日 | ¥32,7322026/6/20時点 |
| キヤノン TS8430PIXUS TS8系・5世代前 | 約11.8円/枚 | 2020年8月6日 | ¥55,8752026/6/20時点 |
| キヤノン TS8330PIXUS TS8系・6世代前 | 約11.8円/枚 | 2019年9月5日 | ¥34,7672026/6/20時点 |
| キヤノン TS7630PIXUS TS7系・最新 | 約12.4円/枚 | 2025年10月23日 | ¥21,5002026/6/20時点 |
| キヤノン TS8930PIXUS TS8系・最新 | 約12.7円/枚 | 2025年10月 | ¥34,1852026/6/20時点 |
| キヤノン TS8830PIXUS TS8系・前世代 | 約12.7円/枚 | 2024年9月 | ¥26,2002026/6/20時点 |
| キヤノン TS8730PIXUS TS8系・2世代前 | 約12.7円/枚 | 2023年10月 | ¥25,7702026/6/20時点 |
| キヤノン TS8630PIXUS TS8系・3世代前 | 約12.7円/枚 | 2022年11月 | ¥32,8002026/6/20時点 |
| キヤノン TS8530PIXUS TS8系・4世代前 | 約12.8円/枚 | 2021年11月11日 | ¥31,8002026/6/20時点 |
| エプソン EP-887Aカラリオ EP-8系・最新 | 約13.9円/枚 | 2024年10月 | ¥30,8002026/6/20時点 |
| エプソン EP-886Aカラリオ EP-8系・前世代 | 約13.9円/枚 | 2023年10月 | ¥39,8002026/6/20時点 |
| エプソン EW-056Aカラリオ EW-05系・最新 | 約15.2円/枚 | 2024年2月 | ¥8,2802026/6/20時点 |
| エプソン EW-456Aカラリオ EW-45系・最新 | 約15.3円/枚 | 2024年2月 | ¥11,1712026/6/20時点 |
| キヤノン TS7530PIXUS TS7系・前世代 | 約19.6円/枚 | 2021年10月14日 | ¥18,6002026/6/20時点 |
| エプソン EP-717Aカラリオ EP-7系・最新 | 約19.8円/枚 | 2024年10月 | ¥21,7582026/6/20時点 |
| エプソン EP-716Aカラリオ EP-7系・前世代 | 約19.8円/枚 | 2023年10月 | ¥32,6242026/6/20時点 |
| エプソン EP-817Aカラリオ EP-81系・最新 | 約19.8円/枚 | 2024年10月 | ¥26,9802026/6/20時点 |
| エプソン EP-816Aカラリオ EP-81系・前世代 | 約19.8円/枚 | 2023年10月 | ¥46,2402026/6/20時点 |
| キヤノン TS6630PIXUS TS6系・最新 | 約20.3円/枚 | 2023年 | ¥16,9212026/6/20時点 |
(コストはメーカー公表値で、測定条件・対象カートリッジ(多くは大容量タイプ)はメーカーにより異なります。 公表していない機種は掲載していません。横並びの厳密な比較ではなく目安としてご覧ください。)
コスト差は積み重なる: 簡単な計算式
年間の印刷枚数 × コスト差(円/枚) × 使用年数 が、インクで生じる総額の差です。
- 例: コスト差8円/枚 × 年360枚 × 5年 = 約14,400円
- 例: コスト差1円/枚 × 年100枚 × 5年 = 500円(→ この程度なら本体の安さを優先してよい)
「一体型カートリッジ」はコストが高くなりやすい
インクには、色ごとに交換できる独立型と、複数色がひとつになった一体型があります。 一体型は1色なくなるとカートリッジごと交換になるため、印刷コストが高くなりがちです。 実例として、キヤノン TS6630 は前世代の独立型から一体型に変わり、 A4カラーコストが約11.5円→約20.3円に上がりました(TS6330との比較)。 本体の安さに惹かれたら、まずインク方式を確認してください。
もっと安くしたいなら「エコタンク/ギガタンク」も
インク代を最優先にするなら、インクを補充して使う大容量タンク機(エプソン「エコタンク」・キヤノン「ギガタンク」)という別タイプもあります。 A4カラーが1円前後/枚と桁違いに安く、毎月たくさん刷る家庭では圧倒的に有利です。 ただし本体価格は数万円と高めで、元を取るにはまとまった印刷量が必要です。 本記事は、家庭で広く使われる一体型/独立型カートリッジの複合機を対象にコストを比較しています(大容量タンク機は当サイトの扱い対象外)。 「年に数百枚まで」なら一体型/独立型で十分、「毎月たくさん刷る」なら大容量タンク機も検討、というのが目安です。
まとめ: インクコストで選ぶ手順
- 印刷枚数が多い(月30枚以上) → 上の一覧でコストの安いモデルを優先
- 印刷枚数が少ない → 本体価格の安さを優先してOK
- 型落ちを検討中 → その機種の製品ページで「最新モデルとの違い」のコスト行を確認
- 文書(黒)が中心 → カラーだけでなくモノクロ(黒)のコストも各製品ページで確認(カラーが安い機種とモノクロが安い機種は必ずしも一致しません)
関連ガイド
- 型落ちプリンターのおすすめと選び方|何世代前まで買っていい?
- プリンターの買い時はいつ?新モデル発売周期から見る型落ちの狙い目
- プリンター型番の読み方|EP・TS・DCP-Jの意味と世代の見分け方
- 型落ちと最新どっちを買うべき?後悔しない判断基準
- 写真がきれいなプリンターを型落ちで安く買う|6色機の選び方とおすすめ
トップページでは型番からの検索もできます。